VOY4GE ~夢限に続く、僕らの未来。~ [EX]
Lv19アーティスト名 | sak |
---|---|
譜面作成者 | sak+telioT+でぃけ(B4UT effectors) |
イラストレーター | Optie |
総プレイ回数 | 413回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9971428 | 86% | SVSE5 |
2 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9966666 | 100% | KB |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9961904 | 100% | SVSE5 |
4 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9959523 | 100% | Voltex |
5 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9957142 | 100% | SVSE5 |
6 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9947619 | 100% | Voltex |
7 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9945238 | 100% | KB |
8 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9938095 | 100% | SVSE5 |
9 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9928571 | 100% | SVSE5 |
9 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9928571 | 100% | KB |
11 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9921428 | 100% | SVSE5 |
12 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9914285 | 100% | SVSE5 |
12 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9914285 | 100% | Voltex |
14 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9911904 | 100% | Voltex |
15 | 不遜 | AAA | HARD CLEAR | 9907142 | 95% | Voltex |
16 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9902381 | 100% | KB |
17 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9902380 | 100% | KB |
18 | Yuhk | AAA | CLEAR | 9900000 | 100% | SVSE5 |
19 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9897619 | 100% | KB |
20 | ほしぞらうし🐄 | AAA | HARD CLEAR | 9895238 | 100% | KB |
21 | 011 | AA | HARD CLEAR | 9892857 | 86% | Voltex |
22 | ZEKKI | AAA | HARD CLEAR | 9890476 | 100% | SVSE5 |
22 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9890476 | 100% | KB |
24 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9888095 | 100% | SVSE5 |
25 | よ | AA | HARD CLEAR | 9885714 | 100% | KB |
26 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9880952 | 100% | SVSE5 |
27 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9878571 | 100% | Voltex |
28 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9876190 | 82% | Voltex |
29 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9871428 | 100% | TC+ |
30 | 李青雲 | AAA | HARD CLEAR | 9864285 | 100% | SVSE5 |
30 | ひろみっす | AAA | HARD CLEAR | 9864285 | 100% | SVSE5 |
32 | Welldone!! | AAA | CLEAR | 9859523 | 100% | SVSE5 |
33 | べ(^^)べ | AAA | CLEAR | 9857142 | 100% | SVSE5 |
33 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9857142 | 83% | SVSE5 |
35 | εcan3 | AA | HARD CLEAR | 9854761 | 100% | SVSE5 |
36 | ふれあん | AAA | CLEAR | 9847619 | 100% | SVSE5 |
37 | YUTA | AAA | CLEAR | 9845238 | 100% | SVSE5 |
38 | え | AAA | CLEAR | 9842857 | 100% | KB |
39 | あ | AAA | HARD CLEAR | 9840476 | 100% | SVSE5 |
40 | こーさか | AA | HARD CLEAR | 9830952 | 100% | Voltex |
40 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9830952 | 100% | Voltex |
40 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9830952 | 100% | KB |
43 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9828571 | 100% | SVSE5 |
43 | れ | AA | HARD CLEAR | 9828571 | 83% | Voltex |
45 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9823809 | 100% | Voltex |
46 | sibugaki | AA | HARD CLEAR | 9814285 | 91% | Voltex |
47 | as | AA | HARD CLEAR | 9811904 | 96% | SVSE5 |
48 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9807142 | 100% | SVSE5 |
49 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9804761 | 78% | KB |
50 | s | AAA | CLEAR | 9792857 | 100% | SVSE5 |
51 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9790476 | 100% | SVSE5 |
52 | インペリアル | AAA | CLEAR | 9788095 | 100% | SVSE5 |
53 | aaa | AAA | CLEAR | 9778571 | 100% | Voltex |
54 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9759523 | 100% | KB |
54 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9759523 | 100% | SVSE5 |
56 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9750000 | 100% | SVSE5 |
57 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | HARD CLEAR | 9730952 | 38% | SVSE5 |
58 | AddFon(アドフォン) | AA | HARD CLEAR | 9723809 | 100% | SVSE5 |
59 | からあげくん | AA | CLEAR | 9719047 | 100% | Voltex |
60 | ぶう | AA | CLEAR | 9714285 | 100% | Voltex |
61 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | AA | CLEAR | 9711904 | 100% | Voltex |
62 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9692857 | 100% | SVSE5 |
63 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9690476 | 100% | SVSE5 |
63 | 手書き | AA | CLEAR | 9690476 | 100% | SVSE5 |
65 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9688095 | 100% | KB |
66 | えぞ | AA | CLEAR | 9669047 | 100% | Voltex |
67 | まほろ | AA | CLEAR | 9661904 | 100% | Voltex |
68 | THUGALICIOUS | AA | CLEAR | 9657142 | 100% | Voltex |
69 | M-02stp.ver1.01 | A | HARD CLEAR | 9645238 | 100% | Voltex |
70 | Lumen | AA | CLEAR | 9623809 | 100% | TC+ |
71 | かふしー | AA | HARD CLEAR | 9609523 | 100% | SVSE5 |
72 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9592857 | 100% | Voltex |
73 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9590476 | 100% | SVSE5 |
74 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9533333 | 100% | SVSE5 |
75 | みをつくし | AA | CLEAR | 9530952 | 100% | Voltex |
75 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9530952 | 100% | Voltex |
75 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9530952 | 100% | Voltex |
78 | ゅ | AA | CLEAR | 9426190 | 100% | SVSE5 |
78 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9426190 | 95% | Voltex |
80 | K2 | AA | CLEAR | 9416666 | 100% | SVSE5 |
81 | いちか | AA | CLEAR | 9388095 | 100% | SVSE5 |
82 | OtherElement | A | CLEAR | 9369047 | 90% | Voltex |
83 | カバちょっちょ | A | CLEAR | 9366666 | 71% | SVSE5 |
84 | 芹澤 璃音 | A | CLEAR | 9357142 | 87% | SVSE5 |
85 | かいり | A | CLEAR | 9354761 | 83% | Voltex |
86 | Memphis | AA | CLEAR | 9350000 | 100% | Voltex |
86 | ライオン嫌い | A | CLEAR | 9350000 | 76% | Voltex |
88 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | B | FAILED | 9157142 | 25% | SVSE5 |
89 | コガチャイ | B | FAILED | 9119047 | 26% | KB |
90 | mitu | B | EASY CLEAR | 9076190 | 100% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
Abstruse Dilemma / Ashrount vs. 打打だいず
[LT] Lv8
1 players
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
1 players
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
1 players
Recently Played Charts More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
Links