Edelweiss [IN]
Lv20アーティスト名 | Next Fatal Sisters |
---|---|
譜面作成者 | Kennifh -Schwarz- |
イラストレーター | STruTS |
総プレイ回数 | 644回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9944209 | 100% | SVSE5 |
2 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9921123 | 100% | KB |
3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9896113 | 97% | TC+ |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9890342 | 100% | KB |
5 | 永遠削除 | AA | HARD CLEAR | 9888418 | 55% | SVSE5 |
6 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9851866 | 100% | KB |
7 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9849942 | 100% | KB |
7 | 野菜生活 | A | HARD CLEAR | 9849942 | 100% | KB |
9 | UCCU | A | HARD CLEAR | 9848018 | 100% | SVSE5 |
10 | SugaR | A | HARD CLEAR | 9824932 | 100% | SVSE5 |
11 | ねく | AAA | CLEAR | 9815313 | 100% | SVSE5 |
12 | ねく | AA | CLEAR | 9790303 | 100% | SVSE5 |
13 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9786456 | 100% | Voltex |
13 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9786456 | 100% | SVSE5 |
15 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9784532 | 100% | SVSE5 |
16 | ルイネ | AA | CLEAR | 9780684 | 100% | SVSE5 |
17 | けんけんです | AA | CLEAR | 9767218 | 100% | SVSE5 |
18 | Koky | B | HARD CLEAR | 9761446 | 100% | SVSE5 |
19 | よ | AA | CLEAR | 9753751 | 100% | KB |
20 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9751827 | 100% | SVSE5 |
21 | Kico | A | HARD CLEAR | 9749903 | 100% | KB |
22 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9746056 | 100% | KB |
23 | ネイティ | AA | CLEAR | 9736437 | 100% | KB |
24 | aonovivace | AA | CLEAR | 9732589 | 100% | SVSE5 |
24 | haruruu | AA | CLEAR | 9732589 | 100% | Voltex |
26 | 悪口禁止❗ | B | HARD CLEAR | 9724894 | 100% | Voltex |
27 | Caws | AA | CLEAR | 9711427 | 100% | SVSE5 |
28 | tomy | AA | HARD CLEAR | 9705656 | 100% | SVSE5 |
29 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9697960 | 20% | KB |
30 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9690265 | 100% | Voltex |
31 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9682570 | 100% | Voltex |
32 | じょせ★23.36 | AA | CLEAR | 9680646 | 98% | Voltex |
33 | nie | AA | CLEAR | 9667179 | 100% | SVSE5 |
34 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9655636 | 100% | KB |
35 | Sinmin | AA | CLEAR | 9646017 | 100% | KB |
36 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9644093 | 100% | SVSE5 |
37 | 701 | AA | CLEAR | 9632550 | 100% | KB |
38 | リバみなえ | AA | CLEAR | 9622931 | 96% | SVSE5 |
39 | え | AA | CLEAR | 9611388 | 98% | KB |
40 | わだぽん | AA | CLEAR | 9601769 | 98% | SVSE5 |
41 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9597922 | 96% | SVSE5 |
42 | 木枯らし 楓【ロウキュウ】 | AA | CLEAR | 9595998 | 89% | Voltex |
43 | たけすぴおん | B | COURSE | 9594074 | 12% | SVSE5 |
44 | クウェル | AA | CLEAR | 9592150 | 97% | Voltex |
45 | コドモ | AA | CLEAR | 9584455 | 100% | KB |
46 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9582531 | 100% | Voltex |
47 | ささ"なみ | B | CLEAR | 9572912 | 100% | SVSE5 |
47 | Yuhk | AA | CLEAR | 9572912 | 98% | SVSE5 |
49 | あ | AA | HARD CLEAR | 9567141 | 100% | SVSE5 |
50 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9561369 | 100% | KB |
50 | 手書き | AA | CLEAR | 9561369 | 100% | SVSE5 |
52 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9555598 | 98% | SVSE5 |
53 | as | AA | CLEAR | 9551750 | 96% | SVSE5 |
53 | Lumen | A | CLEAR | 9551750 | 90% | TC+ |
55 | もこ | AA | CLEAR | 9547903 | 92% | KB |
56 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9540207 | 100% | TC+ |
57 | sakaso | AA | CLEAR | 9536360 | 100% | Voltex |
57 | エミ | AA | CLEAR | 9536360 | 83% | Voltex |
59 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9528664 | 100% | KB |
60 | εcan3 | A | CLEAR | 9526741 | 78% | SVSE5 |
61 | れ | AA | CLEAR | 9520969 | 100% | KB |
62 | ゅ | AA | CLEAR | 9519045 | 92% | SVSE5 |
63 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9515198 | 91% | SVSE5 |
64 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9490188 | 100% | KB |
65 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9478645 | 76% | SVSE5 |
66 | AAAAA | A | FAILED | 9472874 | 68% | Voltex |
67 | こまつな | A | CLEAR | 9457483 | 85% | SVSE5 |
68 | たきしょたま | A | CLEAR | 9453636 | 84% | KB |
69 | Zistered | A | CLEAR | 9449788 | 78% | KB |
70 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9428626 | 34% | KB |
71 | Welldone!! | B | FAILED | 9407464 | 38% | SVSE5 |
71 | Ryu/Sterrite | B | FAILED | 9407464 | 43% | SVSE5 |
73 | カバちょっちょ | A | CLEAR | 9405540 | 76% | KB |
74 | sibugaki | B | FAILED | 9403616 | 41% | Voltex |
75 | ソールオリエンス | A | FAILED | 9395921 | 65% | Voltex |
76 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9392073 | 75% | Voltex |
77 | 쌈무 | A | FAILED | 9380530 | 67% | KB |
78 | ¯\_(ツ)_/¯ | A | CLEAR | 9374759 | 73% | TC+ |
79 | suu | B | FAILED | 9353597 | 41% | SVSE5 |
80 | こーき | B | FAILED | 9347826 | 48% | KB |
81 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9320892 | 40% | SVSE5 |
82 | NEGI. | B | FAILED | 9311273 | 18% | SVSE5 |
83 | Rin. | B | FAILED | 9284340 | 13% | SVSE5 |
84 | ナグ | B | FAILED | 9218930 | 38% | SVSE5 |
85 | Chlorine | B | FAILED | 9217006 | 12% | KB |
86 | ネオン | B | FAILED | 9211235 | 8% | SVSE5 |
87 | aaa | B | FAILED | 9201616 | 2% | Voltex |
88 | 紫餅 | B | FAILED | 9199692 | 27% | KB |
89 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | B | FAILED | 9168911 | 10% | Voltex |
90 | 魔剤 | B | FAILED | 9159292 | 29% | Voltex |
91 | かふしー | B | FAILED | 9124663 | 0% | SVSE5 |
92 | あつ兄 | B | FAILED | 9084263 | 13% | KB |
93 | 痔 | B | FAILED | 9061177 | 10% | KB |
94 | Big Room House | B | FAILED | 9041939 | 3% | Voltex |
95 | ZEKKI | B | FAILED | 9003462 | 1% | SVSE5 |
96 | しゅばりゃんせーぬ | C | FAILED | 8882262 | 0% | SVSE5 |
97 | パン屋 | C | FAILED | 8720661 | 0% | SVSE5 |
98 | RAY | C | FAILED | 8616775 | 0% | TC+ |
99 | ター吉 | D | COURSE | 7535590 | 0% | Voltex |
100 | ざい | D | FAILED | 6515967 | 0% | Voltex |
101 | 社畜 | - | FAILED | 0 | 13% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links