Xilwe [Nightmare] [IN]

Lv20
アーティスト名 Se-U-Ra
譜面作成者 TsuKinE. -Rembrandt Ray-
イラストレーター Se-U-Ra
総プレイ回数 461回
順位 プレイヤー名 グレード メダル スコア ゲージ 入力方式
1 永遠削除 AAA HARD CLEAR 9900970 100% Voltex
2 ☠️ AAA CLEAR 9812045 100% KB
3 ごみかす AAA CLEAR 9781729 100% KB
4 haruruu AA HARD CLEAR 9767582 100% Voltex
5 Sehun . stovetop magnet A HARD CLEAR 9753435 100% SVSE5
6 ピア AA CLEAR 9737267 100% KB
7 ルイネ AA CLEAR 9731204 100% SVSE5
8 Koky AA CLEAR 9702910 100% SVSE5
9 Paul AA CLEAR 9700889 100% KB
10 本間心鈴 AA CLEAR 9696847 100% Voltex
11 悪口禁止❗ AA CLEAR 9688763 100% Voltex
12 じょせ★23.36 AA CLEAR 9676637 98% SVSE5
13 Honey@SFES2019 AA CLEAR 9672594 100% TC+
14 Caws AA CLEAR 9662489 100% Voltex
15 AA CLEAR 9658447 100% KB
16 tomy AA CLEAR 9646321 100% SVSE5
17 HOT-FACE AA CLEAR 9624090 100% SVSE5
17 ねく AA CLEAR 9624090 94% SVSE5
19 aonovivace AA CLEAR 9620048 96% SVSE5
20 炒飯 AA CLEAR 9618027 100% KB
21 麗華 AA CLEAR 9613985 100% SVSE5
22 わだぽん AA CLEAR 9597817 98% SVSE5
23 쌈무 AA CLEAR 9579628 100% KB
24 奈奈です。にゃーっ AA CLEAR 9575586 100% SVSE5
25 たっちゃね AA CLEAR 9555375 100% Voltex
26 AA CLEAR 9553354 97% KB
27 r_s_tt_ AA CLEAR 9545270 100% Voltex
28 ネイティ AA CLEAR 9539207 96% KB
29 海すずめ AA CLEAR 9537186 89% Voltex
30 ふゅーちゃ AA CLEAR 9529102 92% Voltex
31 Lumen AA CLEAR 9523039 100% TC+
32 きっす/Mik AA CLEAR 9518997 95% KB
33 🍁 名居権蔵 🐰 AA CLEAR 9512934 100% Voltex
34 コドモ AA CLEAR 9510913 100% KB
35 クウェル AA CLEAR 9502829 87% Voltex
36 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 AA CLEAR 9492724 100% SVSE5
37 Memphis2 A CLEAR 9490703 77% SVSE5
37 yurlungur A FAILED 9490703 60% SVSE5
39 yoho_k AA CLEAR 9466451 94% KB
40 炒飯 AA CLEAR 9462409 100% KB
41 sakaso A CLEAR 9452303 98% Voltex
42 A CLEAR 9440177 91% SVSE5
43 エミ A CLEAR 9434114 74% Voltex
44 なご猫くん A CLEAR 9421988 78% TC+
45 ささ"なみ A CLEAR 9409862 74% SVSE5
46 南瓜の天婦羅 A CLEAR 9385610 70% SVSE5
47 poko★18.08 B FAILED 9339126 42% SVSE5
48 Yuhk B FAILED 9333063 48% SVSE5
49 魔剤 A FAILED 9331042 60% Voltex
50 8分移行を信じろ B FAILED 9306790 24% KB
51 べ(^^)べ B FAILED 9300727 32% SVSE5
52 手書き B FAILED 9282538 20% SVSE5
53 ZEKKI B FAILED 9250202 19% SVSE5
54 たきしょたま B FAILED 9240097 28% KB
55 KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART B FAILED 9234033 10% KB
56 Lac-Ba(洛葉みかん) B FAILED 9232012 29% SVSE5
57 ナグ B FAILED 9197655 47% SVSE5
58 パン屋 B FAILED 9179466 9% SVSE5
59 AAAAA B FAILED 9171382 1% Voltex
60 sibugaki B FAILED 9132983 8% Voltex
61 2MF.Digamma B FAILED 9110751 8% SVSE5
62 秋乃みかん B FAILED 8979385 13% KB
63 Welldone!! B FAILED 8965238 8% SVSE5
64 ちゃめ C FAILED 8801535 0% SVSE5
65 感謝 C FAILED 8061843 0% SVSE5
66 nekomi - FAILED 0 0% Voltex