Ay [IN]
Lv18アーティスト名 | Aoi feat.コムギコ |
---|---|
譜面作成者 | u-ta vs. Aoi |
イラストレーター | 13(いちみ) |
総プレイ回数 | 299回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9991518 | 100% | TC+ |
2 | ねく | AAA | FULL COMBO | 9989397 | 100% | KB |
3 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9972434 | 100% | SVSE5 |
4 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9970313 | 94% | SVSE5 |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9970313 | 100% | KB |
6 | ピア | AAA | CLEAR | 9968193 | 100% | KB |
6 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9968193 | 100% | KB |
8 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9961832 | 100% | SVSE5 |
9 | UCCU | AAA | CLEAR | 9957591 | 100% | SVSE5 |
10 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9955470 | 100% | SVSE5 |
11 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9938507 | 99% | SVSE5 |
12 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9936386 | 100% | Voltex |
13 | 2MF.Digamma | AAA | HARD CLEAR | 9930025 | 100% | SVSE5 |
14 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9925784 | 100% | SVSE5 |
15 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9917302 | 100% | SVSE5 |
16 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9898218 | 100% | TC+ |
17 | ざっく | AAA | HARD CLEAR | 9887616 | 100% | Voltex |
18 | え | AAA | CLEAR | 9868532 | 98% | KB |
19 | QUICO/キコ | AAA | CLEAR | 9862171 | 100% | KB |
19 | ダ | AAA | CLEAR | 9862171 | 100% | SVSE5 |
21 | ひろみっす | AA | HARD CLEAR | 9857930 | 75% | SVSE5 |
22 | いべ | A | HARD CLEAR | 9855810 | 91% | TC+ |
23 | Kico | AAA | CLEAR | 9847328 | 100% | KB |
24 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9836726 | 75% | SVSE5 |
25 | εcan3 | AAA | CLEAR | 9828244 | 100% | SVSE5 |
26 | AAAAA | AAA | CLEAR | 9819762 | 97% | Voltex |
26 | しゅーまい | A | HARD CLEAR | 9819762 | 100% | Voltex |
28 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9813401 | 100% | KB |
29 | れ | A | HARD CLEAR | 9804919 | 60% | Voltex |
29 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9804919 | 100% | KB |
31 | 手書き | AA | CLEAR | 9787955 | 100% | SVSE5 |
32 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | HARD CLEAR | 9785835 | 100% | SVSE5 |
33 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9783715 | 100% | KB |
34 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9768871 | 100% | SVSE5 |
35 | あつ兄 | A | HARD CLEAR | 9751908 | 26% | KB |
36 | ちゃめ | A | HARD CLEAR | 9747667 | 100% | SVSE5 |
37 | yoho_k | AA | CLEAR | 9743426 | 99% | KB |
38 | パン屋 | AA | CLEAR | 9728583 | 98% | SVSE5 |
39 | コドモ | AA | CLEAR | 9726463 | 91% | KB |
40 | 701 | AA | CLEAR | 9707379 | 100% | KB |
41 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9703138 | 98% | KB |
42 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9701017 | 96% | KB |
43 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9692536 | 99% | KB |
44 | suu | A | HARD CLEAR | 9690415 | 31% | SVSE5 |
45 | Sphere | AA | CLEAR | 9675572 | 99% | SVSE5 |
46 | HYEON❄ | A | HARD CLEAR | 9658608 | 97% | SVSE5 |
47 | ホロ助@みあげて応援中 | AA | CLEAR | 9580152 | 98% | KB |
48 | いちか | AA | CLEAR | 9548346 | 100% | SVSE5 |
49 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9535623 | 100% | KB |
50 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9527141 | 100% | Voltex |
50 | K2 | AA | CLEAR | 9527141 | 100% | SVSE5 |
52 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9525021 | 98% | SVSE5 |
53 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9512298 | 99% | SVSE5 |
54 | 1111 | AA | CLEAR | 9450805 | 97% | SVSE5 |
55 | かふしー | AA | CLEAR | 9425360 | 96% | SVSE5 |
56 | IRI-TAKU1019@かめりあを許すな・maimaiを許すな | A | CLEAR | 9276929 | 71% | Voltex |
57 | タツヤマン | A | FAILED | 9274809 | 62% | Voltex |
58 | しーたん/椎夜薫 | B | FAILED | 9194232 | 58% | Voltex |
59 | ぶう | B | FAILED | 9132739 | 10% | Voltex |
60 | ヘイム | B | FAILED | 9056403 | 7% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links