Brave My Soul [IN]
Lv18アーティスト名 | uma feat. ましろ |
---|---|
譜面作成者 | やまそう |
イラストレーター | りーふぱい/わっふゑ |
総プレイ回数 | 293回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | TC+ |
1 | 感謝 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | 麗華 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
4 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9997576 | 100% | KB |
5 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9987881 | 98% | KB |
5 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9987881 | 100% | Voltex |
7 | ナグ | AAA | FULL COMBO | 9985458 | 100% | SVSE5 |
7 | ピア | AAA | CLEAR | 9985458 | 100% | KB |
7 | M-02stp.ver1.01 | AAA | FULL COMBO | 9985458 | 100% | Voltex |
10 | ター吉 | AAA | FULL COMBO | 9983034 | 100% | Voltex |
10 | パン屋 | AAA | FULL COMBO | 9983034 | 100% | SVSE5 |
12 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | COURSE | 9980610 | 100% | SVSE5 |
12 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | FULL COMBO | 9980610 | 100% | Voltex |
14 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9978187 | 100% | KB |
15 | ふれあん | AAA | HARD CLEAR | 9975763 | 100% | SVSE5 |
15 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9975763 | 100% | Voltex |
15 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | FULL COMBO | 9975763 | 100% | SVSE5 |
15 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9975763 | 100% | Voltex |
19 | ゆびちゃ♪ | AAA | HARD CLEAR | 9973339 | 100% | Voltex |
20 | ひろみっす | AAA | FULL COMBO | 9970916 | 100% | SVSE5 |
21 | もこ | AAA | HARD CLEAR | 9968492 | 100% | KB |
21 | ネイティ | AAA | FULL COMBO | 9968492 | 100% | KB |
21 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9968492 | 100% | KB |
24 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9966068 | 100% | Voltex |
24 | 洋菓子 | AAA | HARD CLEAR | 9966068 | 100% | Voltex |
26 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9963645 | 100% | KB |
26 | 不遜 | AAA | HARD CLEAR | 9963645 | 98% | Voltex |
26 | εcan3 | AAA | CLEAR | 9963645 | 100% | SVSE5 |
26 | sibugaki | AAA | HARD CLEAR | 9963645 | 89% | Voltex |
30 | インペリアル | AAA | FULL COMBO | 9961221 | 100% | SVSE5 |
31 | えぞ | AAA | CLEAR | 9958798 | 100% | Voltex |
32 | ざっく | AAA | HARD CLEAR | 9958797 | 97% | Voltex |
32 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9958797 | 100% | SVSE5 |
32 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9958797 | 100% | Voltex |
32 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9958797 | 98% | SVSE5 |
36 | 橋本似鳥 | AAA | CLEAR | 9953950 | 100% | Voltex |
37 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9951526 | 100% | SVSE5 |
37 | りくま | AAA | CLEAR | 9951526 | 100% | Voltex |
39 | すこーる | AAA | FULL COMBO | 9949103 | 100% | Voltex |
40 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9946679 | 90% | SVSE5 |
41 | suu | AAA | HARD CLEAR | 9944255 | 100% | SVSE5 |
42 | NEGI. | AAA | HARD CLEAR | 9939408 | 97% | SVSE5 |
43 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9934561 | 100% | KB |
44 | 2MF.Digamma | AAA | HARD CLEAR | 9929714 | 91% | SVSE5 |
45 | AAAAA | AAA | CLEAR | 9927290 | 100% | Voltex |
46 | TA2YA. | AAA | HARD CLEAR | 9922443 | 100% | Voltex |
46 | 8分移行を信じろ | AAA | CLEAR | 9922443 | 100% | KB |
46 | AddFon(アドフォン) | AAA | HARD CLEAR | 9922443 | 97% | SVSE5 |
49 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9917595 | 100% | KB |
50 | きりしゃろ | AAA | HARD CLEAR | 9915172 | 98% | SVSE5 |
50 | しゃもじ | AAA | HARD CLEAR | 9915172 | 100% | SVSE5 |
50 | 海すずめ | AAA | CLEAR | 9915172 | 100% | Voltex |
50 | 五月雨 | AAA | CLEAR | 9915172 | 100% | Voltex |
54 | sakaso | AAA | CLEAR | 9910324 | 100% | SVSE5 |
55 | ◇ | AAA | CLEAR | 9903053 | 100% | SVSE5 |
56 | 御抹茶 | AAA | CLEAR | 9900630 | 100% | SVSE5 |
57 | 稟 | AA | HARD CLEAR | 9898206 | 99% | SVSE5 |
58 | tomy | AAA | CLEAR | 9895782 | 100% | Voltex |
59 | LAZRA | AAA | HARD CLEAR | 9888511 | 96% | KB |
60 | K2 | AAA | HARD CLEAR | 9883664 | 100% | SVSE5 |
61 | ちゃめ | AA | HARD CLEAR | 9873969 | 100% | SVSE5 |
61 | しゅばりゃんせーぬ | AAA | CLEAR | 9873969 | 100% | SVSE5 |
63 | しろ | AAA | CLEAR | 9852157 | 100% | SVSE5 |
63 | こ | AAA | HARD CLEAR | 9852157 | 100% | Voltex |
65 | チョコむら | AA | HARD CLEAR | 9849733 | 100% | Voltex |
66 | こーき | AA | HARD CLEAR | 9830344 | 88% | KB |
66 | いちか | AA | HARD CLEAR | 9830344 | 100% | SVSE5 |
68 | 山田 | AA | HARD CLEAR | 9820649 | 76% | Voltex |
69 | しーたん/椎夜薫 | AA | HARD CLEAR | 9813378 | 100% | Voltex |
70 | ✖🍳みゅー🍳✖ | AAA | CLEAR | 9793989 | 100% | Voltex |
71 | ぶう | A | HARD CLEAR | 9774600 | 51% | Voltex |
72 | 芹澤 璃音 | AA | CLEAR | 9772176 | 100% | SVSE5 |
73 | ワラビモチ | A | HARD CLEAR | 9764905 | 100% | SVSE5 |
74 | Big Room House | AA | CLEAR | 9750363 | 89% | Voltex |
75 | かぜしま | AA | CLEAR | 9747939 | 95% | Voltex |
76 | 囲上 | AA | CLEAR | 9738245 | 100% | KB |
77 | hua | AA | CLEAR | 9730974 | 100% | SVSE5 |
78 | ニスガー | AA | CLEAR | 9709161 | 100% | Voltex |
79 | さらまんだー | AA | CLEAR | 9701890 | 100% | SVSE5 |
80 | ゆゆれぃ | AA | CLEAR | 9682501 | 100% | Voltex |
81 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | AA | CLEAR | 9680077 | 97% | SVSE5 |
82 | takarin | AA | CLEAR | 9643722 | 100% | Voltex |
83 | もみじ | AA | CLEAR | 9621909 | 100% | SVSE5 |
84 | ARK | AA | CLEAR | 9507998 | 100% | KB |
85 | A_Duck | AA | CLEAR | 9505574 | 100% | SVSE5 |
86 | ツイッター | AA | CLEAR | 9425593 | 93% | KB |
87 | かいり | A | CLEAR | 9311682 | 100% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links