Prog-M [IN]
Lv20アーティスト名 | srask |
---|---|
譜面作成者 | AI2DX |
イラストレーター | tayuru |
総プレイ回数 | 686回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
2 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9980680 | 100% | Voltex |
3 | ねく | AAA | FULL COMBO | 9978748 | 100% | SVSE5 |
4 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9972952 | 100% | TC+ |
5 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9957496 | 100% | SVSE5 |
6 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9955564 | 100% | SVSE5 |
7 | UCCU | AAA | CLEAR | 9951700 | 100% | SVSE5 |
8 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9934312 | 100% | SVSE5 |
9 | haruruu | AA | HARD CLEAR | 9932380 | 100% | Voltex |
10 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9930448 | 100% | KB |
10 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9930448 | 100% | KB |
12 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9914992 | 100% | SVSE5 |
13 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9911128 | 100% | SVSE5 |
13 | 細屋 | AAA | HARD CLEAR | 9911128 | 100% | Voltex |
15 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9907264 | 100% | SVSE5 |
16 | ピア | AAA | CLEAR | 9905332 | 100% | KB |
16 | リバみなえ | AAA | CLEAR | 9905332 | 100% | SVSE5 |
18 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9903400 | 100% | KB |
19 | as | AA | HARD CLEAR | 9901468 | 94% | SVSE5 |
20 | ねく | AAA | CLEAR | 9897604 | 100% | SVSE5 |
21 | ESTO | AAA | CLEAR | 9895672 | 100% | SVSE5 |
22 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9893740 | 95% | SVSE5 |
23 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9887944 | 100% | SVSE5 |
24 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9884080 | 100% | TC+ |
25 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9882148 | 100% | Voltex |
26 | RAY | AA | HARD CLEAR | 9876352 | 79% | TC+ |
27 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9874420 | 100% | KB |
28 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9870556 | 100% | SVSE5 |
29 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9868624 | 100% | KB |
30 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9857032 | 100% | SVSE5 |
31 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9843508 | 100% | SVSE5 |
31 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9843508 | 100% | SVSE5 |
33 | ひろみっす | AAA | CLEAR | 9829984 | 99% | SVSE5 |
34 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9824188 | 100% | Voltex |
34 | aonovivace | A | HARD CLEAR | 9824188 | 100% | SVSE5 |
36 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9818392 | 100% | Voltex |
37 | もこ | A | HARD CLEAR | 9816460 | 55% | KB |
38 | よ | A | HARD CLEAR | 9804868 | 100% | KB |
38 | OtherElement | AAA | CLEAR | 9804868 | 100% | Voltex |
40 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9802936 | 100% | Voltex |
41 | ソールオリエンス | A | HARD CLEAR | 9801004 | 98% | Voltex |
42 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9799072 | 94% | KB |
43 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9793276 | 53% | Voltex |
44 | 𓂧 𓅱𓅱𓎛𓇋 ᕕ( ᐛ )ᕗ | AA | HARD CLEAR | 9787480 | 77% | KB |
45 | yurlungur | AAA | CLEAR | 9785548 | 100% | SVSE5 |
46 | ふれあん | AAA | HARD CLEAR | 9783616 | 100% | SVSE5 |
47 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9779752 | 93% | KB |
48 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9775888 | 40% | Voltex |
49 | え | AA | CLEAR | 9766228 | 100% | KB |
50 | パン屋 | AA | CLEAR | 9758500 | 100% | SVSE5 |
51 | 魔剤 | A | HARD CLEAR | 9746908 | 100% | Voltex |
52 | Kico | AA | CLEAR | 9739180 | 100% | KB |
53 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9731452 | 95% | KB |
54 | ナグ | AA | CLEAR | 9727588 | 100% | SVSE5 |
55 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9725656 | 100% | SVSE5 |
55 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9725656 | 100% | SVSE5 |
57 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9721792 | 100% | Voltex |
58 | ルイネ | AA | CLEAR | 9717928 | 100% | SVSE5 |
59 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9706336 | 100% | SVSE5 |
60 | aaa | AA | CLEAR | 9688948 | 100% | Voltex |
61 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9687017 | 100% | KB |
62 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9685085 | 85% | KB |
63 | εcan3 | AA | CLEAR | 9677357 | 98% | SVSE5 |
64 | ⎳るる | AA | CLEAR | 9671561 | 100% | TC+ |
65 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9661901 | 100% | SVSE5 |
66 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9656105 | 100% | SVSE5 |
67 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9648377 | 100% | SVSE5 |
68 | 手書き | AA | CLEAR | 9646445 | 100% | SVSE5 |
69 | AAAAA | AA | CLEAR | 9644513 | 100% | Voltex |
70 | ゅ | AA | CLEAR | 9634853 | 100% | SVSE5 |
71 | あ | AA | HARD CLEAR | 9632921 | 100% | SVSE5 |
72 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9615533 | 100% | SVSE5 |
73 | suu | AA | CLEAR | 9609737 | 95% | SVSE5 |
73 | れ | B | HARD CLEAR | 9609737 | 100% | Voltex |
75 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9603941 | 97% | SVSE5 |
76 | かにかに | AA | CLEAR | 9586553 | 92% | KB |
77 | Lumen | AA | CLEAR | 9574961 | 97% | TC+ |
78 | 701 | AA | CLEAR | 9563369 | 100% | KB |
79 | クウェル | AA | CLEAR | 9557573 | 100% | Voltex |
80 | sibugaki | AA | CLEAR | 9553709 | 100% | Voltex |
81 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9545981 | 100% | TC+ |
81 | ㄘlニぼ | AA | CLEAR | 9545981 | 100% | Voltex |
83 | エミ | AA | CLEAR | 9544049 | 96% | Voltex |
84 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9530525 | 100% | KB |
85 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9520865 | 99% | SVSE5 |
86 | Aria | AA | CLEAR | 9518933 | 94% | Voltex |
87 | ◇ | AA | CLEAR | 9497681 | 100% | SVSE5 |
88 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9488021 | 100% | KB |
89 | カバちょっちょ | B | COURSE | 9484157 | 27% | KB |
90 | かふしー | AA | CLEAR | 9474497 | 95% | SVSE5 |
91 | 菊池 | AA | CLEAR | 9464837 | 99% | KB |
92 | Zangoose | AA | CLEAR | 9453245 | 91% | Voltex |
93 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9451313 | 97% | SVSE5 |
94 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9443585 | 97% | Voltex |
95 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9439721 | 94% | KB |
96 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9426197 | 94% | SVSE5 |
97 | もみじ | AA | CLEAR | 9387557 | 100% | SVSE5 |
97 | インペリアル | AA | CLEAR | 9387557 | 96% | SVSE5 |
99 | ユウ@16-1800 | A | CLEAR | 9385625 | 88% | SVSE5 |
99 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9385625 | 90% | KB |
101 | しゃもじ | A | CLEAR | 9368238 | 96% | SVSE5 |
101 | Phil but also Wari | A | CLEAR | 9368238 | 73% | SVSE5 |
103 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9345054 | 95% | KB |
104 | ベルーガさん | A | CLEAR | 9335394 | 93% | KB |
105 | ʙʟɪᴄᴋ | A | CLEAR | 9327666 | 96% | KB |
106 | AddFon(アドフォン) | A | FAILED | 9314142 | 67% | SVSE5 |
107 | ちゃめ | A | CLEAR | 9296754 | 75% | SVSE5 |
107 | しゅばりゃんせーぬ | A | CLEAR | 9296754 | 79% | SVSE5 |
109 | たび | A | CLEAR | 9285162 | 80% | Voltex |
110 | 橋本似鳥 | A | CLEAR | 9277434 | 85% | Voltex |
111 | いちか | A | CLEAR | 9275502 | 90% | SVSE5 |
112 | 五月雨 | A | CLEAR | 9256182 | 97% | Voltex |
113 | 痔 | A | CLEAR | 9223338 | 77% | KB |
114 | Grim Reaper@SFES2020 | A | CLEAR | 9211746 | 73% | KB |
115 | K2 | A | CLEAR | 9200154 | 73% | SVSE5 |
116 | 御抹茶 | B | FAILED | 9086166 | 59% | SVSE5 |
116 | 稟 | B | FAILED | 9086166 | 0% | SVSE5 |
118 | 洋菓子 | B | FAILED | 9051391 | 21% | Voltex |
119 | 土手内 | B | FAILED | 8806027 | 51% | SVSE5 |
120 | ネイティ | D | FAILED | 7084621 | 0% | KB |
121 | NEGI. | D | FAILED | 6168856 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links