Inchlings of the Shining Needle -Over Drives- [IN]
Lv18アーティスト名 | DRIVE. |
---|---|
譜面作成者 | zEnsEn |
イラストレーター | zyanome & STruTS |
総プレイ回数 | 187回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9998549 | 100% | TC+ |
2 | 麗華 | AAA | FULL COMBO | 9997098 | 100% | SVSE5 |
3 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9989846 | 93% | KB |
4 | 2MF.Digamma | AAA | FULL COMBO | 9988395 | 100% | SVSE5 |
4 | 感謝 | AAA | CLEAR | 9988395 | 100% | SVSE5 |
6 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9985494 | 100% | Voltex |
7 | ピア | AAA | CLEAR | 9984044 | 100% | KB |
7 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9984044 | 100% | SVSE5 |
9 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9981143 | 100% | KB |
9 | Neardayo | AAA | HARD CLEAR | 9981143 | 100% | SVSE5 |
9 | 松丸 | AAA | CLEAR | 9981143 | 100% | Voltex |
12 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9979692 | 100% | SVSE5 |
13 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | AAA | CLEAR | 9969538 | 100% | Voltex |
14 | 𓂧 𓅱𓅱𓎛𓇋 ᕕ( ᐛ )ᕗ | AAA | CLEAR | 9962286 | 100% | KB |
15 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9959384 | 90% | KB |
16 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9956483 | 100% | KB |
16 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9956483 | 100% | SVSE5 |
18 | 海すずめ | AAA | CLEAR | 9953582 | 100% | Voltex |
19 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9950681 | 97% | SVSE5 |
20 | qɐɐ⅁ | AAA | HARD CLEAR | 9940527 | 100% | Voltex |
21 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9937626 | 96% | KB |
22 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9930374 | 74% | Voltex |
23 | YAYOI | AA | HARD CLEAR | 9928923 | 58% | SVSE5 |
24 | いべ | AAA | HARD CLEAR | 9926022 | 100% | TC+ |
25 | sibugaki | AAA | HARD CLEAR | 9915868 | 97% | Voltex |
26 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9912967 | 91% | KB |
27 | ぱふちゃら | AAA | CLEAR | 9908616 | 100% | Voltex |
28 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | HARD CLEAR | 9895561 | 100% | KB |
29 | よ | AA | HARD CLEAR | 9892660 | 85% | KB |
30 | カバちょっちょ | AAA | CLEAR | 9889759 | 100% | KB |
31 | QUICO/キコ | AAA | CLEAR | 9885407 | 96% | KB |
32 | Q | AAA | CLEAR | 9883957 | 100% | SVSE5 |
33 | ひろみっす | AAA | CLEAR | 9882506 | 100% | SVSE5 |
34 | てるみん(10ll-3iN) | AAA | CLEAR | 9879605 | 100% | KB |
35 | エミ | AA | HARD CLEAR | 9870902 | 83% | Voltex |
36 | HOLO@KSM | AAA | HARD CLEAR | 9869451 | 100% | SVSE5 |
37 | flan416 | AAA | CLEAR | 9863649 | 100% | KB |
38 | 痔 | AAA | HARD CLEAR | 9862199 | 100% | KB |
39 | ZEKKI | AAA | CLEAR | 9857847 | 96% | SVSE5 |
40 | Kico | AAA | CLEAR | 9852045 | 96% | KB |
41 | Official酒断dism | AA | HARD CLEAR | 9840440 | 68% | KB |
41 | 山盛りパセリ | AAA | CLEAR | 9840440 | 100% | SVSE5 |
43 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9833188 | 100% | KB |
44 | ダ | AA | CLEAR | 9818682 | 97% | SVSE5 |
45 | しぉ | AAA | CLEAR | 9815781 | 100% | Voltex |
46 | しゅばりゃんせーぬ | A | HARD CLEAR | 9811430 | 45% | SVSE5 |
47 | あ | AAA | HARD CLEAR | 9808529 | 100% | SVSE5 |
48 | dogora | A | HARD CLEAR | 9805628 | 100% | KB |
49 | もみじ | AA | CLEAR | 9796924 | 97% | SVSE5 |
50 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9795474 | 32% | KB |
51 | 1111 | AA | CLEAR | 9794023 | 96% | SVSE5 |
52 | いちか | A | HARD CLEAR | 9780968 | 42% | SVSE5 |
53 | ワラビモチ | A | HARD CLEAR | 9760661 | 99% | SVSE5 |
54 | @Op.000 | AA | CLEAR | 9759210 | 94% | Voltex |
55 | でかくない | AA | CLEAR | 9738903 | 100% | Voltex |
56 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9698288 | 100% | SVSE5 |
57 | ネオン | AA | CLEAR | 9675080 | 89% | KB |
58 | Scarlex | AA | CLEAR | 9648970 | 99% | Voltex |
59 | K2 | AA | HARD CLEAR | 9644618 | 100% | SVSE5 |
60 | しーたん/椎夜薫 | AA | CLEAR | 9605454 | 95% | Voltex |
61 | 性交 渉 | AA | CLEAR | 9561937 | 90% | SVSE5 |
62 | ルイネ | AA | CLEAR | 9537278 | 95% | SVSE5 |
63 | masaka / まさかけー | A | FAILED | 9519872 | 69% | KB |
64 | さらまんだー | A | CLEAR | 9489411 | 84% | SVSE5 |
65 | kiehi | A | CLEAR | 9487960 | 78% | KB |
66 | Line | AA | CLEAR | 9473455 | 91% | KB |
67 | hua | A | CLEAR | 9445894 | 70% | SVSE5 |
68 | みをつくし | A | FAILED | 9387873 | 48% | Voltex |
69 | 暮名井 モ゚てぃー | B | FAILED | 9367565 | 1% | KB |
70 | takarin | A | CLEAR | 9355961 | 87% | Voltex |
71 | じげ野どら | A | CLEAR | 9316797 | 77% | Voltex |
72 | Chiyaru / ちやる | C | FAILED | 8546562 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links