carnation [IN]
Lv18アーティスト名 | ああああ |
---|---|
譜面作成者 | 私の心に哀しみを |
イラストレーター | むき |
総プレイ回数 | 345回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | TC+ |
2 | 永遠削除 | AAA | FULL COMBO | 9994093 | 100% | SVSE5 |
3 | ねく | AAA | FULL COMBO | 9991139 | 100% | KB |
3 | ルイネ | AAA | FULL COMBO | 9991139 | 100% | SVSE5 |
5 | えりあ | AAA | FULL COMBO | 9988186 | 100% | SVSE5 |
6 | Zistered | AAA | FULL COMBO | 9985233 | 100% | SVSE5 |
7 | Caws | AAA | FULL COMBO | 9982279 | 100% | SVSE5 |
8 | εcan3 | AAA | FULL COMBO | 9979326 | 100% | SVSE5 |
9 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9976373 | 100% | SVSE5 |
9 | Yuhk | AAA | FULL COMBO | 9976373 | 100% | SVSE5 |
9 | 麗華 | AAA | FULL COMBO | 9976373 | 100% | SVSE5 |
9 | Paul | AAA | FULL COMBO | 9976373 | 100% | KB |
13 | 不遜 | AAA | FULL COMBO | 9973419 | 100% | Voltex |
13 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9973419 | 100% | KB |
15 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | FULL COMBO | 9967513 | 100% | SVSE5 |
16 | 011 | AAA | HARD CLEAR | 9961606 | 95% | Voltex |
17 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9958653 | 100% | SVSE5 |
17 | YAYOI | AAA | CLEAR | 9958653 | 100% | SVSE5 |
17 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | FULL COMBO | 9958653 | 100% | SVSE5 |
17 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9958653 | 100% | KB |
17 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | AAA | HARD CLEAR | 9958653 | 100% | SVSE5 |
22 | たっちゃね | AAA | FULL COMBO | 9952746 | 100% | Voltex |
22 | ざっく | AAA | FULL COMBO | 9952746 | 100% | Voltex |
22 | なご猫くん | AAA | FULL COMBO | 9952746 | 100% | TC+ |
25 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9946839 | 100% | SVSE5 |
26 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9940933 | 100% | SVSE5 |
27 | AAAAA | AAA | CLEAR | 9935026 | 100% | Voltex |
27 | ひろみっす | AAA | HARD CLEAR | 9935026 | 100% | SVSE5 |
27 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9935026 | 100% | KB |
30 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9932073 | 100% | SVSE5 |
30 | 松丸 | AAA | CLEAR | 9932073 | 100% | Voltex |
32 | suu | AAA | CLEAR | 9929119 | 100% | SVSE5 |
33 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9926166 | 100% | Voltex |
34 | 2MF.Digamma | AAA | HARD CLEAR | 9914353 | 100% | SVSE5 |
34 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9914353 | 89% | Voltex |
36 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | AAA | CLEAR | 9911399 | 100% | Voltex |
37 | すこーる | AAA | HARD CLEAR | 9908446 | 95% | Voltex |
37 | たきしょたま | AAA | FULL COMBO | 9908446 | 100% | KB |
39 | M-02stp.ver1.01 | AA | HARD CLEAR | 9905493 | 86% | Voltex |
40 | 御抹茶 | AAA | CLEAR | 9902539 | 100% | SVSE5 |
41 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9899586 | 100% | SVSE5 |
41 | Zangoose | AAA | CLEAR | 9899586 | 100% | Voltex |
41 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9899586 | 100% | KB |
44 | tomy | AAA | CLEAR | 9896633 | 100% | Voltex |
45 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9893679 | 93% | KB |
46 | きりしゃろ | AAA | HARD CLEAR | 9890726 | 96% | SVSE5 |
47 | 橋本似鳥 | AAA | HARD CLEAR | 9884819 | 100% | Voltex |
48 | sibugaki | AAA | HARD CLEAR | 9875959 | 100% | Voltex |
48 | NEGI. | AAA | HARD CLEAR | 9875959 | 94% | SVSE5 |
50 | Welldone!! | AAA | CLEAR | 9867099 | 100% | SVSE5 |
51 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9861193 | 100% | KB |
52 | 8分移行を信じろ | AAA | CLEAR | 9858239 | 100% | KB |
53 | かふしー | AAA | HARD CLEAR | 9855286 | 100% | SVSE5 |
54 | にこらす🎀🍄🌾 | AAA | CLEAR | 9852333 | 100% | KB |
54 | ライオン嫌い | AAA | CLEAR | 9852333 | 100% | Voltex |
56 | 零度の永天銀禍 | AAA | CLEAR | 9840519 | 100% | KB |
57 | カバちょっちょ | AA | HARD CLEAR | 9837566 | 93% | KB |
58 | しゅーまい | AA | HARD CLEAR | 9831659 | 90% | Voltex |
58 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9831659 | 100% | KB |
60 | 山盛りパセリ | AAA | CLEAR | 9825753 | 100% | SVSE5 |
61 | 洋菓子 | AAA | CLEAR | 9822799 | 100% | Voltex |
61 | VRChat | AAA | CLEAR | 9822799 | 100% | Voltex |
63 | asterism0 | AAA | FULL COMBO | 9819846 | 100% | Voltex |
63 | K2 | AAA | HARD CLEAR | 9819846 | 100% | SVSE5 |
65 | トンマル/黒白アトリエ | AAA | CLEAR | 9813939 | 100% | KB |
66 | 1111 | AA | COURSE | 9805079 | 97% | SVSE5 |
67 | 이리화 | AAA | CLEAR | 9790313 | 100% | KB |
68 | TA2YA. | AA | HARD CLEAR | 9784406 | 61% | Voltex |
68 | 701 | AAA | CLEAR | 9784406 | 100% | KB |
70 | ぶう | AAA | HARD CLEAR | 9778499 | 100% | Voltex |
71 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9775546 | 100% | SVSE5 |
72 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9766686 | 100% | SVSE5 |
73 | AddFon(アドフォン) | AA | HARD CLEAR | 9763733 | 100% | SVSE5 |
74 | Snow | AA | CLEAR | 9760779 | 100% | SVSE5 |
75 | あ | AA | HARD CLEAR | 9757826 | 78% | SVSE5 |
76 | みをつくし | AA | HARD CLEAR | 9754873 | 67% | Voltex |
77 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9734199 | 100% | SVSE5 |
78 | lunaboom | AA | CLEAR | 9731246 | 96% | Voltex |
79 | LAZRA | A | HARD CLEAR | 9719432 | 100% | KB |
80 | Joe | AA | CLEAR | 9710572 | 100% | Voltex |
81 | ほのか | AA | CLEAR | 9701712 | 100% | SVSE5 |
81 | ゆゆれぃ | A | HARD CLEAR | 9701712 | 18% | Voltex |
83 | ジュン/levella | AA | CLEAR | 9660366 | 99% | SVSE5 |
84 | いちか | AA | HARD CLEAR | 9645599 | 100% | SVSE5 |
85 | kei | AA | CLEAR | 9619019 | 100% | SVSE5 |
86 | ✖🍳みゅー🍳✖ | AA | CLEAR | 9598346 | 96% | Voltex |
87 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | AA | CLEAR | 9592439 | 100% | SVSE5 |
88 | ニスガー | AA | CLEAR | 9586532 | 100% | Voltex |
89 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9568812 | 100% | KB |
90 | タツヤマン | AA | CLEAR | 9536326 | 100% | Voltex |
91 | のね | AA | CLEAR | 9494979 | 100% | KB |
92 | さらまんだー | AA | CLEAR | 9486119 | 100% | SVSE5 |
93 | 芹澤 璃音 | AA | CLEAR | 9435912 | 100% | SVSE5 |
94 | しーたん/椎夜薫 | AA | CLEAR | 9430005 | 100% | Voltex |
95 | ちゅんるん愛好家 | AA | CLEAR | 9400472 | 100% | Voltex |
96 | takarin | AA | CLEAR | 9382752 | 100% | Voltex |
97 | スベイル(水符) | B | FAILED | 9193738 | 52% | SVSE5 |
98 | A_Duck | B | FAILED | 9149438 | 62% | SVSE5 |
99 | チョコむら | A | CLEAR | 9119905 | 100% | Voltex |
100 | かなめ | B | CLEAR | 9075605 | 73% | Voltex |
101 | Teix | B | FAILED | 8922031 | 11% | Voltex |
102 | かいり | C | FAILED | 8582398 | 12% | Voltex |
103 | mitu | C | FAILED | 8260484 | 8% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links