Ebony-I+ [IN]
Lv20アーティスト名 | babundia |
---|---|
譜面作成者 | Note K.S.S. |
イラストレーター | P |
総プレイ回数 | 182回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9979720 | 100% | KB |
2 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9930148 | 100% | KB |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9921135 | 94% | SVSE5 |
4 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9903109 | 81% | SVSE5 |
5 | ピア | AAA | CLEAR | 9882830 | 100% | KB |
6 | ねく | AAA | CLEAR | 9876070 | 97% | SVSE5 |
7 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9867057 | 77% | SVSE5 |
8 | 本間心鈴 | A | HARD CLEAR | 9862550 | 22% | Voltex |
9 | haruruu | AAA | CLEAR | 9824245 | 99% | Voltex |
10 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9819738 | 92% | SVSE5 |
11 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9763406 | 95% | SVSE5 |
12 | tomy | AA | CLEAR | 9709328 | 91% | Voltex |
13 | じょせ★23.36 | AA | CLEAR | 9700315 | 97% | Voltex |
14 | QUICO/キコ | AA | CLEAR | 9698062 | 100% | KB |
15 | ター吉 | B | FAILED | 9686795 | 0% | Voltex |
16 | εcan3 | AA | CLEAR | 9664263 | 87% | SVSE5 |
17 | れ | B | HARD CLEAR | 9662009 | 83% | Voltex |
18 | Kitten | AA | CLEAR | 9657503 | 92% | SVSE5 |
19 | Zistered | AA | CLEAR | 9643983 | 85% | SVSE5 |
20 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9621451 | 99% | SVSE5 |
21 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9574132 | 95% | SVSE5 |
22 | Kico | AA | CLEAR | 9569625 | 100% | KB |
23 | べ(^^)べ | A | CLEAR | 9562866 | 86% | SVSE5 |
24 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9551599 | 95% | Voltex |
25 | sakaso | AA | CLEAR | 9547093 | 89% | SVSE5 |
26 | ネイティ | AA | CLEAR | 9535826 | 98% | KB |
27 | こまつな | AA | CLEAR | 9529067 | 84% | SVSE5 |
28 | 前線 | A | CLEAR | 9517800 | 70% | TC+ |
29 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9499774 | 84% | KB |
30 | エミ | A | CLEAR | 9461469 | 83% | Voltex |
31 | なご猫くん | A | CLEAR | 9452456 | 81% | TC+ |
32 | Phil but also Wari | A | CLEAR | 9441189 | 88% | SVSE5 |
33 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9420910 | 94% | KB |
34 | AAAAA | A | CLEAR | 9418657 | 88% | Voltex |
35 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9382604 | 74% | KB |
36 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9375844 | 90% | SVSE5 |
37 | ㄘlニぼ | A | CLEAR | 9364578 | 74% | Voltex |
38 | かふしー | A | CLEAR | 9308246 | 90% | SVSE5 |
39 | いちか | A | CLEAR | 9265434 | 88% | SVSE5 |
40 | K2 | A | CLEAR | 9263181 | 76% | SVSE5 |
41 | poko★18.08 | B | FAILED | 9227129 | 29% | SVSE5 |
42 | パン屋 | B | FAILED | 9222622 | 33% | SVSE5 |
43 | かにかに | B | FAILED | 9177557 | 45% | KB |
44 | 紫餅 | B | FAILED | 9073907 | 58% | KB |
45 | 土手内 | B | FAILED | 9024335 | 23% | SVSE5 |
46 | sibugaki | C | FAILED | 8312302 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
188 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
162 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
147 players
Today's Hit Chart More...
-
Acqua -Altered-[Luine] / Cloche
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
Acqua -Altered-[Luine] / Cloche
[IN] Lv20
-
Wandering Myths in Flowing Bits / lufm
[CH] Lv18
-
Misato / takoyaki_o
[IN] Lv18
-
ピアノ独奏曲 『狼然黒溢』 / ヤンバル椎名
[LT] Lv17
-
ピアノ独奏曲 『狼然黒溢』 / ヤンバル椎名
[LT] Lv17
Links