Zeta Mind:Dystopia[ADVENT] [EX]
Lv18アーティスト名 | N-tabby |
---|---|
譜面作成者 | GRI |
イラストレーター | LESYEF |
総プレイ回数 | 45回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9968230 | 100% | KB |
2 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9929130 | 100% | KB |
3 | ざい | AAA | HARD CLEAR | 9924242 | 100% | Voltex |
4 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9914467 | 100% | SVSE5 |
5 | え | AAA | CLEAR | 9909579 | 100% | KB |
6 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9907135 | 100% | KB |
7 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9897360 | 100% | KB |
8 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9887585 | 100% | SVSE5 |
9 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9880254 | 100% | SVSE5 |
9 | 701 | AAA | CLEAR | 9880254 | 100% | KB |
9 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9880254 | 100% | Voltex |
12 | てるみん(10ll-3iN) | AAA | CLEAR | 9860703 | 100% | KB |
13 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9855816 | 100% | KB |
14 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9819159 | 98% | Voltex |
14 | ネイティ | AAA | CLEAR | 9819159 | 100% | KB |
16 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9816715 | 100% | SVSE5 |
17 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9777614 | 100% | Voltex |
18 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9709188 | 82% | KB |
19 | lunaboom | AA | HARD CLEAR | 9562561 | 100% | Voltex |
20 | こ | AA | CLEAR | 9543011 | 100% | Voltex |
21 | たぁわ(音ゲー) | AA | CLEAR | 9342619 | 100% | TC+ |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
-
Can't You See (Game Edit) / xylo
[IN] Lv18
1 players
-
Operon / 相生あおは
[IN] Lv19
1 players
-
stanciara / brz1128 vs. M-UE
[EX] Lv18
1 players
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links