cocoon [IN]
Lv20アーティスト名 | BJ.ruruKape |
---|---|
譜面作成者 | Note-K 2nd vs Wanirou |
イラストレーター | 初心者講習 |
総プレイ回数 | 549回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9987455 | 100% | KB |
2 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9956989 | 100% | KB |
3 | UCCU | AAA | CLEAR | 9940860 | 100% | SVSE5 |
4 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9933691 | 100% | KB |
5 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9919354 | 100% | Voltex |
5 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9919354 | 99% | SVSE5 |
7 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9917562 | 100% | SVSE5 |
8 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9913978 | 100% | TC+ |
9 | チーズ* | A | HARD CLEAR | 9910394 | 100% | TC+ |
10 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9899641 | 100% | KB |
11 | ふぁてぃま閣下 | AA | HARD CLEAR | 9888888 | 86% | KB |
12 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9878136 | 100% | KB |
13 | わだぽん | A | HARD CLEAR | 9876344 | 100% | SVSE5 |
14 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9869175 | 100% | SVSE5 |
14 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9869175 | 80% | SVSE5 |
16 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9865591 | 100% | Voltex |
17 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9862007 | 100% | SVSE5 |
18 | ねく | AAA | CLEAR | 9845878 | 100% | SVSE5 |
19 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9838709 | 100% | SVSE5 |
20 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9836917 | 100% | KB |
21 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9829749 | 100% | SVSE5 |
22 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9811827 | 100% | KB |
23 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9808243 | 32% | KB |
24 | εcan3 | A | HARD CLEAR | 9804659 | 99% | SVSE5 |
25 | 永遠削除 | B | HARD CLEAR | 9802867 | 2% | SVSE5 |
26 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9801075 | 25% | Voltex |
27 | Lumen | AAA | HARD CLEAR | 9793906 | 100% | TC+ |
28 | コドモ | A | HARD CLEAR | 9786738 | 99% | KB |
29 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9784946 | 100% | Voltex |
30 | たっちゃね | AAA | CLEAR | 9783154 | 100% | Voltex |
31 | yoho_k | B | HARD CLEAR | 9765232 | 11% | KB |
31 | Caws | AA | CLEAR | 9765232 | 100% | Voltex |
33 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9754480 | 100% | KB |
34 | Kico | AA | CLEAR | 9749103 | 100% | KB |
35 | けんけんです | AA | CLEAR | 9747311 | 100% | SVSE5 |
36 | haruruu | AA | CLEAR | 9745519 | 100% | Voltex |
37 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9743727 | 100% | KB |
38 | 手書き | AA | CLEAR | 9741935 | 100% | SVSE5 |
39 | ネイティ・K・シュートマン | AA | CLEAR | 9732974 | 92% | KB |
40 | tomy | AA | CLEAR | 9725806 | 98% | SVSE5 |
41 | 松丸 | AA | CLEAR | 9724014 | 99% | Voltex |
42 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9722222 | 99% | KB |
43 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9720430 | 100% | Voltex |
44 | aonovivace | AA | CLEAR | 9700716 | 100% | SVSE5 |
45 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9698924 | 100% | SVSE5 |
46 | SugaR | AA | CLEAR | 9695340 | 100% | SVSE5 |
47 | as | AA | CLEAR | 9688172 | 97% | SVSE5 |
48 | M-SHA | AA | CLEAR | 9684587 | 100% | SVSE5 |
49 | パン屋 | AA | CLEAR | 9675627 | 90% | SVSE5 |
50 | あ | AA | CLEAR | 9659498 | 100% | SVSE5 |
51 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | AA | CLEAR | 9657706 | 100% | Voltex |
52 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9641577 | 100% | SVSE5 |
53 | クウェル | AA | CLEAR | 9627240 | 100% | Voltex |
54 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9623655 | 100% | Voltex |
55 | NEGI. | AA | CLEAR | 9620071 | 97% | SVSE5 |
56 | Yuhk | AA | CLEAR | 9616487 | 100% | SVSE5 |
57 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9611111 | 92% | Voltex |
58 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9584229 | 96% | SVSE5 |
59 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9582437 | 94% | KB |
60 | AAAAA | AA | CLEAR | 9569892 | 100% | Voltex |
61 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9562724 | 100% | KB |
62 | K2 | AA | CLEAR | 9553763 | 100% | SVSE5 |
63 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9534050 | 85% | SVSE5 |
64 | 701 | AA | CLEAR | 9532258 | 100% | KB |
65 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9517921 | 96% | KB |
66 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9507168 | 99% | KB |
67 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9505376 | 81% | SVSE5 |
68 | s | A | CLEAR | 9500000 | 79% | SVSE5 |
68 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9500000 | 96% | SVSE5 |
70 | しゅばりゃんせーぬ | A | CLEAR | 9478494 | 82% | SVSE5 |
71 | flan416 | AA | CLEAR | 9451612 | 94% | KB |
72 | ナグ | A | CLEAR | 9449820 | 74% | SVSE5 |
72 | ゅ | A | CLEAR | 9449820 | 84% | SVSE5 |
74 | なご猫くん | A | CLEAR | 9448028 | 99% | TC+ |
75 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9435483 | 99% | KB |
76 | 🌸さなたん🌸 | A | FAILED | 9419354 | 46% | SVSE5 |
77 | aaa | A | FAILED | 9415770 | 51% | Voltex |
78 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9413978 | 95% | KB |
79 | LAZRA | A | CLEAR | 9396057 | 90% | KB |
80 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9394265 | 75% | KB |
81 | かふしー | A | CLEAR | 9392473 | 73% | SVSE5 |
82 | Zistered | A | CLEAR | 9383512 | 84% | KB |
83 | 洋菓子 | B | FAILED | 9378136 | 56% | Voltex |
84 | sibugaki | B | FAILED | 9367383 | 37% | Voltex |
85 | インペリアル | B | FAILED | 9340501 | 28% | SVSE5 |
86 | 2MF.Digamma | B | FAILED | 9322580 | 17% | SVSE5 |
87 | しゃもじ | B | FAILED | 9252688 | 6% | SVSE5 |
88 | idler | B | FAILED | 9232974 | 12% | SVSE5 |
89 | 土手内 | B | FAILED | 9231182 | 7% | SVSE5 |
89 | ろっき〜 | B | FAILED | 9231182 | 9% | Voltex |
91 | コーヒーオージ | B | FAILED | 9152329 | 11% | SVSE5 |
92 | ちゃめ | B | FAILED | 9100358 | 12% | SVSE5 |
93 | suu | B | FAILED | 9050179 | 5% | SVSE5 |
94 | え | C | FAILED | 8851254 | 0% | KB |
95 | いちか | C | FAILED | 8673835 | 0% | SVSE5 |
96 | nie | D | FAILED | 5892473 | 0% | SVSE5 |
97 | Zangoose | D | FAILED | 3793906 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
188 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
162 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
147 players
Today's Hit Chart More...
-
Acqua -Altered-[Luine] / Cloche
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
Acqua -Altered-[Luine] / Cloche
[IN] Lv20
-
Wandering Myths in Flowing Bits / lufm
[CH] Lv18
-
Misato / takoyaki_o
[IN] Lv18
-
ピアノ独奏曲 『狼然黒溢』 / ヤンバル椎名
[LT] Lv17
-
ピアノ独奏曲 『狼然黒溢』 / ヤンバル椎名
[LT] Lv17
Links