花たちに希望を [IN]
Lv18アーティスト名 | Sound piercer feat.DAZBEE |
---|---|
譜面作成者 | 霞草 |
イラストレーター | CHERISH, Sound piercer |
総プレイ回数 | 99回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul | AAA | FULL COMBO | 9991735 | 100% | KB |
2 | よ | AA | HARD CLEAR | 9973829 | 100% | KB |
3 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9965564 | 100% | SVSE5 |
4 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9960055 | 88% | SVSE5 |
5 | Chipz☘️ | AAA | CLEAR | 9954545 | 100% | SVSE5 |
5 | Rin. | AAA | HARD CLEAR | 9954545 | 95% | Voltex |
7 | alex | AAA | CLEAR | 9947659 | 100% | Voltex |
8 | FelixCATus | AAA | CLEAR | 9938016 | 100% | Voltex |
9 | ゅ | AA | HARD CLEAR | 9922865 | 84% | SVSE5 |
10 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9920110 | 79% | KB |
10 | kb−cc@ケーシュ垢 | AAA | CLEAR | 9920110 | 100% | SVSE5 |
12 | ほのか | AAA | CLEAR | 9907713 | 100% | SVSE5 |
13 | Welldone!! | AAA | CLEAR | 9903581 | 100% | SVSE5 |
14 | Lumen | AAA | CLEAR | 9887052 | 100% | SVSE5 |
15 | 永遠削除 | AA | HARD CLEAR | 9885674 | 61% | SVSE5 |
16 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9876033 | 100% | Voltex |
16 | ちゃめ | A | HARD CLEAR | 9876033 | 96% | SVSE5 |
18 | 減る未難 | AA | CLEAR | 9776859 | 100% | Voltex |
19 | TA2YA. | AA | CLEAR | 9752066 | 100% | Voltex |
20 | nekomi | AA | CLEAR | 9695592 | 100% | Voltex |
21 | こ | AA | CLEAR | 9666666 | 100% | Voltex |
22 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9644628 | 88% | Voltex |
23 | Chrocatz/くろねこ | AA | CLEAR | 9523415 | 97% | SVSE5 |
24 | ヘイム | AA | CLEAR | 9504132 | 100% | Voltex |
25 | さくら52 | C | FAILED | 8703856 | 8% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links