E†Caliβ;UR [IN]
Lv20アーティスト名 | seatrus |
---|---|
譜面作成者 | King Arthur |
イラストレーター | ⅩⅢ King Arthur |
総プレイ回数 | 531回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9955673 | 100% | KB |
2 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9948286 | 100% | KB |
3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9946808 | 100% | TC+ |
4 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9939420 | 100% | KB |
5 | 이성민 | AAA | CLEAR | 9917257 | 96% | KB |
6 | ねく | AAA | CLEAR | 9915780 | 100% | KB |
7 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9914302 | 100% | KB |
8 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9906914 | 100% | SVSE5 |
9 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9903959 | 91% | Voltex |
10 | 野菜生活 | AAA | CLEAR | 9902482 | 97% | KB |
11 | ざい | AA | HARD CLEAR | 9892139 | 97% | Voltex |
12 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9890661 | 100% | Voltex |
12 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9890661 | 100% | KB |
12 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9890661 | 100% | SVSE5 |
15 | 永遠削除 | AA | HARD CLEAR | 9886229 | 89% | SVSE5 |
16 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9877364 | 99% | SVSE5 |
17 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9874408 | 94% | Voltex |
18 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9871453 | 100% | SVSE5 |
19 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9868498 | 94% | TC+ |
19 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9868498 | 100% | SVSE5 |
21 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9861111 | 100% | KB |
22 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9859633 | 100% | SVSE5 |
23 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9849290 | 98% | SVSE5 |
24 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9843380 | 100% | Voltex |
25 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9838947 | 99% | SVSE5 |
26 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9837470 | 30% | SVSE5 |
27 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9834515 | 92% | KB |
28 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9818262 | 58% | SVSE5 |
29 | コドモ | A | HARD CLEAR | 9816784 | 97% | KB |
30 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9806442 | 25% | Voltex |
31 | UCCU | AA | CLEAR | 9803486 | 96% | SVSE5 |
32 | as | A | HARD CLEAR | 9802009 | 18% | SVSE5 |
33 | Paul | B | HARD CLEAR | 9793144 | 8% | KB |
34 | haruruu | AA | CLEAR | 9784278 | 97% | Voltex |
35 | Kico | A | HARD CLEAR | 9770981 | 100% | KB |
36 | ネイティ | AA | CLEAR | 9762115 | 100% | KB |
37 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9753250 | 99% | Voltex |
38 | 手書き | AA | CLEAR | 9751773 | 100% | SVSE5 |
39 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9726654 | 97% | Voltex |
40 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9722222 | 100% | SVSE5 |
41 | こまつな | AA | CLEAR | 9719267 | 100% | SVSE5 |
42 | え | B | HARD CLEAR | 9717789 | 95% | KB |
43 | aaa | AA | CLEAR | 9714834 | 99% | Voltex |
44 | ささ"なみ | B | HARD CLEAR | 9703014 | 99% | SVSE5 |
45 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | B | HARD CLEAR | 9701536 | 100% | SVSE5 |
46 | Sinmin | AA | CLEAR | 9700059 | 100% | KB |
47 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9697104 | 100% | SVSE5 |
48 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9692671 | 97% | SVSE5 |
49 | Lumen | AA | CLEAR | 9688238 | 99% | TC+ |
50 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9664598 | 90% | SVSE5 |
51 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9654255 | 96% | SVSE5 |
51 | 社畜 | AA | CLEAR | 9654255 | 84% | Voltex |
53 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9638002 | 100% | Voltex |
54 | れ | AA | CLEAR | 9630614 | 100% | Voltex |
55 | エミ | AA | CLEAR | 9621749 | 88% | Voltex |
56 | あ | AA | CLEAR | 9608451 | 99% | SVSE5 |
57 | 夜千 | AA | CLEAR | 9581855 | 97% | SVSE5 |
58 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9570035 | 99% | Voltex |
59 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9558215 | 95% | KB |
60 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9556737 | 83% | SVSE5 |
61 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9547872 | 96% | KB |
62 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9540484 | 87% | Voltex |
62 | aonovivace | AA | CLEAR | 9540484 | 94% | SVSE5 |
64 | べ(^^)べ | A | CLEAR | 9533096 | 75% | SVSE5 |
65 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9521276 | 93% | SVSE5 |
66 | εcan3 | AA | CLEAR | 9509456 | 95% | SVSE5 |
67 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9507978 | 99% | KB |
68 | FoxTailTofu | AA | CLEAR | 9505023 | 89% | KB |
69 | ナグ | AA | CLEAR | 9496158 | 98% | SVSE5 |
70 | 701 | AA | CLEAR | 9491725 | 95% | KB |
71 | suu | AA | CLEAR | 9487293 | 100% | SVSE5 |
72 | Final Finner RORI2 | A | CLEAR | 9484338 | 84% | KB |
73 | あつ兄 | AA | CLEAR | 9441489 | 91% | KB |
74 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9431146 | 88% | KB |
75 | たび | A | CLEAR | 9428191 | 73% | Voltex |
76 | コーヒーオージ | A | CLEAR | 9426713 | 78% | SVSE5 |
77 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9414893 | 90% | KB |
78 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9407505 | 99% | SVSE5 |
79 | かふしー | AA | CLEAR | 9403073 | 96% | SVSE5 |
80 | ◇ | B | FAILED | 9373522 | 23% | SVSE5 |
81 | インペリアル | A | CLEAR | 9370567 | 77% | SVSE5 |
82 | Joe | B | FAILED | 9343971 | 21% | Voltex |
83 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9335106 | 73% | KB |
84 | 土手内 | A | CLEAR | 9330673 | 80% | SVSE5 |
85 | カバちょっちょ | B | FAILED | 9311465 | 46% | KB |
86 | パン屋 | B | FAILED | 9270094 | 5% | SVSE5 |
87 | OtherElement | A | CLEAR | 9264184 | 74% | Voltex |
88 | いちか | B | FAILED | 9213947 | 2% | SVSE5 |
89 | ゅ | B | FAILED | 9175531 | 0% | SVSE5 |
90 | Phil but also Wari | B | FAILED | 9153368 | 9% | SVSE5 |
91 | 橋本似鳥 | B | FAILED | 8964243 | 0% | Voltex |
92 | NEGI. | C | FAILED | 8429373 | 0% | SVSE5 |
93 | ター吉 | D | FAILED | 4618794 | 0% | Voltex |
94 | poko★18.08 | D | FAILED | 3857860 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
-
Plague Mask[ADVENT] / M-UE
[IN] Lv19
1 players
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links