Vanaheimr [IN]
Lv20| アーティスト名 | Aine |
|---|---|
| 譜面作成者 | B4UT Effectors |
| イラストレーター | illust:S-LIT layer:みーに |
| 総プレイ回数 | 391回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9959077 | 100% | KB |
| 2 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9938616 | 100% | Voltex |
| 3 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9936755 | 100% | SVSE5 |
| 4 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9931175 | 100% | KB |
| 5 | HOT | AAA | HARD CLEAR | 9921875 | 100% | SVSE5 |
| 6 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9908854 | 100% | SVSE5 |
| 7 | UCCU | AA | HARD CLEAR | 9906994 | 100% | SVSE5 |
| 8 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9905133 | 100% | SVSE5 |
| 9 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9892113 | 64% | TC+ |
| 10 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9884672 | 100% | Voltex |
| 11 | ピア | AAA | CLEAR | 9853050 | 100% | KB |
| 12 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9840029 | 58% | SVSE5 |
| 13 | Koky | AAA | CLEAR | 9834449 | 100% | SVSE5 |
| 14 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9830729 | 100% | SVSE5 |
| 15 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9827008 | 100% | KB |
| 16 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9819568 | 100% | Voltex |
| 17 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9817708 | 84% | Voltex |
| 18 | よ | A | HARD CLEAR | 9806547 | 100% | KB |
| 19 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9793526 | 100% | SVSE5 |
| 20 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9773065 | 100% | KB |
| 21 | 紙 | AA | CLEAR | 9769345 | 100% | TC+ |
| 22 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9765625 | 100% | TC+ |
| 23 | パン屋 | AA | CLEAR | 9760044 | 100% | SVSE5 |
| 24 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9754464 | 100% | Voltex |
| 24 | M-SHA | B | HARD CLEAR | 9754464 | 100% | SVSE5 |
| 26 | nie | A | HARD CLEAR | 9745163 | 47% | SVSE5 |
| 27 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9743303 | 100% | SVSE5 |
| 28 | haruruu | AA | CLEAR | 9741443 | 94% | Voltex |
| 29 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9735863 | 100% | Voltex |
| 30 | あ | A | HARD CLEAR | 9732142 | 100% | SVSE5 |
| 31 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9693080 | 100% | KB |
| 32 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9691220 | 100% | Voltex |
| 33 | わだぽん | AA | CLEAR | 9685639 | 100% | SVSE5 |
| 34 | ネイティ | AA | CLEAR | 9683779 | 100% | KB |
| 35 | Caws | AA | CLEAR | 9674479 | 90% | SVSE5 |
| 36 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9668861 | 100% | KB |
| 37 | 701 | AA | CLEAR | 9663318 | 99% | KB |
| 37 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9663318 | 100% | SVSE5 |
| 39 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9657738 | 100% | SVSE5 |
| 40 | アオビバ2000 | AA | CLEAR | 9655877 | 100% | SVSE5 |
| 41 | こまつな | AA | CLEAR | 9654017 | 100% | SVSE5 |
| 42 | N++好き好き君 | AA | CLEAR | 9644717 | 100% | KB |
| 43 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9629836 | 100% | SVSE5 |
| 44 | ふれあん | AA | CLEAR | 9626116 | 100% | SVSE5 |
| 45 | aoki | AA | CLEAR | 9622395 | 97% | Voltex |
| 46 | れ | AA | CLEAR | 9570312 | 100% | Voltex |
| 47 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9559151 | 100% | SVSE5 |
| 48 | コドモ | AA | CLEAR | 9549851 | 90% | KB |
| 49 | クウェル | AA | CLEAR | 9534970 | 98% | Voltex |
| 49 | しゅーまい | AA | CLEAR | 9534970 | 100% | Voltex |
| 51 | aaa | A | CLEAR | 9533110 | 96% | Voltex |
| 52 | ユウ@16-1800 | AA | CLEAR | 9525669 | 100% | SVSE5 |
| 53 | tomy | AA | CLEAR | 9512648 | 100% | SVSE5 |
| 54 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9507068 | 100% | SVSE5 |
| 55 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9505208 | 99% | KB |
| 56 | Kico | AA | CLEAR | 9497767 | 93% | KB |
| 57 | Memphis2 | A | CLEAR | 9494047 | 81% | SVSE5 |
| 58 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9492187 | 83% | SVSE5 |
| 58 | AAAAA | A | CLEAR | 9492187 | 85% | Voltex |
| 60 | かふしー | A | CLEAR | 9460565 | 92% | SVSE5 |
| 61 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9456845 | 98% | KB |
| 62 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9454985 | 100% | KB |
| 63 | ひろみっす | A | FAILED | 9441964 | 67% | SVSE5 |
| 64 | みどりのきょじん | A | CLEAR | 9434523 | 76% | KB |
| 65 | ポッチャマ | A | CLEAR | 9425223 | 81% | SVSE5 |
| 66 | 社畜 | A | CLEAR | 9423363 | 72% | Voltex |
| 67 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | A | CLEAR | 9421502 | 75% | SVSE5 |
| 68 | もみじ | A | CLEAR | 9412202 | 75% | SVSE5 |
| 69 | インペリアル | A | CLEAR | 9410342 | 83% | SVSE5 |
| 70 | 🌸さなたん🌸 | A | CLEAR | 9406622 | 87% | SVSE5 |
| 71 | Welldone!! | A | FAILED | 9402901 | 62% | SVSE5 |
| 72 | しゅーすたー | A | FAILED | 9393601 | 69% | Voltex |
| 73 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | A | CLEAR | 9363839 | 76% | SVSE5 |
| 74 | K2 | A | CLEAR | 9361979 | 72% | SVSE5 |
| 75 | Lumen | A | CLEAR | 9360119 | 73% | TC+ |
| 76 | Grim Reaper@SFES2020 | A | FAILED | 9337797 | 53% | KB |
| 77 | 紫餅 | A | FAILED | 9308035 | 68% | KB |
| 78 | ゅ | B | FAILED | 9302455 | 43% | SVSE5 |
| 79 | しゅばりゃんせーぬ | B | FAILED | 9287574 | 17% | SVSE5 |
| 80 | 炒飯 | B | FAILED | 9272693 | 39% | KB |
| 81 | 洋菓子 | B | FAILED | 9244791 | 18% | Voltex |
| 82 | 橋本似鳥 | B | FAILED | 9203869 | 17% | Voltex |
| 83 | Joe | B | FAILED | 9144345 | 13% | Voltex |
| 84 | alex | B | FAILED | 9131324 | 10% | Voltex |
| 85 | トンマル/黒白アトリエ | B | FAILED | 9069940 | 9% | KB |
| 86 | なくはる | B | FAILED | 8958333 | 5% | SVSE5 |
| 87 | poko★18.08 | D | FAILED | 6186755 | 0% | SVSE5 |
| 88 | えぞ | D | FAILED | 5381324 | 0% | Voltex |
| 89 | 静水🧸 | - | FAILED | 0 | 59% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
207 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
193 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
167 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
161 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
155 players
Recently Played Charts More...
-
[ACE!] Comic Trick / さんた
[EX] Lv15
-
Capsella / satie
[IN] Lv20
-
Celestial Axes / nmk
[IN] Lv20
-
Xecro†manceR / NASVINE
[IN] Lv20
-
Laclawy / らふむ
[IN] Lv20
Links