Vanaheimr [IN]
Lv20アーティスト名 | Aine |
---|---|
譜面作成者 | B4UT Effectors |
イラストレーター | illust:S-LIT layer:みーに |
総プレイ回数 | 346回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9959077 | 100% | KB |
2 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9940476 | 100% | KB |
3 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9931175 | 100% | KB |
4 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9908854 | 100% | SVSE5 |
5 | UCCU | AA | HARD CLEAR | 9906994 | 81% | SVSE5 |
6 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9892113 | 64% | TC+ |
7 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9867931 | 100% | SVSE5 |
8 | ピア | AAA | CLEAR | 9853050 | 100% | KB |
9 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9840029 | 58% | SVSE5 |
10 | Koky | AAA | CLEAR | 9834449 | 100% | SVSE5 |
11 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9830729 | 100% | SVSE5 |
12 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9828869 | 100% | Voltex |
13 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9827008 | 100% | KB |
14 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9817708 | 84% | Voltex |
15 | よ | A | HARD CLEAR | 9806547 | 100% | KB |
16 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9793526 | 100% | SVSE5 |
17 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9773065 | 100% | Voltex |
18 | 紙 | AA | CLEAR | 9769345 | 100% | TC+ |
19 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9765625 | 100% | TC+ |
20 | パン屋 | AA | CLEAR | 9760044 | 100% | SVSE5 |
21 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9754464 | 100% | Voltex |
21 | M-SHA | B | HARD CLEAR | 9754464 | 100% | SVSE5 |
23 | nie | A | HARD CLEAR | 9745163 | 47% | SVSE5 |
24 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9743303 | 100% | SVSE5 |
25 | haruruu | AA | CLEAR | 9741443 | 94% | Voltex |
26 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9735863 | 100% | Voltex |
27 | あ | A | HARD CLEAR | 9732142 | 100% | SVSE5 |
28 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9691220 | 100% | Voltex |
29 | わだぽん | AA | CLEAR | 9685639 | 100% | SVSE5 |
30 | ネイティ | AA | CLEAR | 9683779 | 100% | KB |
31 | Caws | AA | CLEAR | 9674479 | 90% | SVSE5 |
32 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9663318 | 100% | SVSE5 |
32 | 701 | AA | CLEAR | 9663318 | 99% | KB |
34 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9661458 | 100% | KB |
35 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9657738 | 100% | SVSE5 |
36 | こまつな | AA | CLEAR | 9654017 | 100% | SVSE5 |
37 | え | AA | CLEAR | 9644717 | 100% | KB |
38 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9629836 | 100% | SVSE5 |
39 | ふれあん | AA | CLEAR | 9626116 | 100% | SVSE5 |
40 | aoki | AA | CLEAR | 9622395 | 97% | Voltex |
41 | れ | AA | CLEAR | 9570312 | 100% | Voltex |
42 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9559151 | 100% | SVSE5 |
43 | コドモ | AA | CLEAR | 9549851 | 90% | KB |
44 | しゅーまい | AA | CLEAR | 9534970 | 100% | Voltex |
44 | クウェル | AA | CLEAR | 9534970 | 98% | Voltex |
46 | aaa | A | CLEAR | 9533110 | 96% | Voltex |
47 | ユウ@16-1800 | AA | CLEAR | 9525669 | 100% | SVSE5 |
48 | tomy | AA | CLEAR | 9512648 | 100% | SVSE5 |
49 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9507068 | 100% | SVSE5 |
50 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9505208 | 99% | KB |
51 | Kico | AA | CLEAR | 9497767 | 93% | KB |
52 | Memphis2 | A | CLEAR | 9494047 | 81% | SVSE5 |
53 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9492187 | 83% | SVSE5 |
54 | かふしー | A | CLEAR | 9460565 | 92% | SVSE5 |
55 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9456845 | 98% | KB |
56 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9454985 | 100% | KB |
57 | ひろみっす | A | FAILED | 9441964 | 67% | SVSE5 |
58 | ポッチャマ | A | CLEAR | 9425223 | 81% | SVSE5 |
59 | 社畜 | A | CLEAR | 9423363 | 72% | Voltex |
59 | YUTA | A | CLEAR | 9423363 | 73% | SVSE5 |
61 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | A | CLEAR | 9421502 | 75% | SVSE5 |
62 | もみじ | A | CLEAR | 9412202 | 75% | SVSE5 |
63 | インペリアル | A | CLEAR | 9410342 | 83% | SVSE5 |
64 | 🌸さなたん🌸 | A | CLEAR | 9406622 | 87% | SVSE5 |
65 | Welldone!! | A | FAILED | 9402901 | 62% | SVSE5 |
66 | しゅーすたー | A | FAILED | 9393601 | 69% | Voltex |
67 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | A | CLEAR | 9363839 | 76% | SVSE5 |
68 | K2 | A | CLEAR | 9361979 | 72% | SVSE5 |
69 | Lumen | A | CLEAR | 9360119 | 73% | TC+ |
70 | Grim Reaper@SFES2020 | A | FAILED | 9337797 | 53% | KB |
71 | 紫餅 | A | FAILED | 9308035 | 68% | KB |
72 | ゅ | B | FAILED | 9302455 | 43% | SVSE5 |
73 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | B | FAILED | 9287574 | 17% | SVSE5 |
74 | 炒飯 | B | FAILED | 9272693 | 39% | KB |
75 | 洋菓子 | B | FAILED | 9244791 | 18% | Voltex |
76 | 橋本似鳥 | B | FAILED | 9203869 | 17% | Voltex |
77 | Joe | B | FAILED | 9144345 | 13% | Voltex |
78 | THUGALICIOUS | B | FAILED | 9131324 | 10% | Voltex |
79 | トンマル/黒白アトリエ | B | FAILED | 9069940 | 9% | KB |
80 | なくはる | B | FAILED | 8958333 | 5% | SVSE5 |
81 | poko★18.08 | D | FAILED | 6186755 | 0% | SVSE5 |
82 | えぞ | D | FAILED | 5381324 | 0% | Voltex |
83 | 静水🧸 | - | FAILED | 0 | 59% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
1 players
-
Abstruse Dilemma / Ashrount vs. 打打だいず
[LT] Lv8
1 players
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
1 players
Recently Played Charts More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
Links