cod[A]ria [IN]
Lv19アーティスト名 | Fritill_Aria |
---|---|
譜面作成者 | MonsteR ParentS |
イラストレーター | maruido |
総プレイ回数 | 437回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9959553 | 100% | KB |
2 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9956764 | 100% | Voltex |
3 | 野菜生活 | AA | HARD CLEAR | 9952580 | 82% | KB |
3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9952580 | 100% | TC+ |
5 | UCCU | AAA | CLEAR | 9947001 | 100% | SVSE5 |
6 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9945606 | 100% | KB |
7 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9928870 | 100% | Voltex |
8 | パン屋 | AA | HARD CLEAR | 9926080 | 100% | SVSE5 |
9 | 感謝 | A | HARD CLEAR | 9920502 | 100% | SVSE5 |
10 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9919107 | 100% | SVSE5 |
11 | as | AAA | HARD CLEAR | 9916317 | 99% | SVSE5 |
11 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9916317 | 100% | KB |
13 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9914923 | 89% | SVSE5 |
13 | Neardayo | AAA | CLEAR | 9914923 | 100% | SVSE5 |
15 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9913528 | 100% | SVSE5 |
16 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9909344 | 100% | SVSE5 |
16 | 永遠削除 | AAA | COURSE | 9909344 | 99% | SVSE5 |
18 | UCCU | AA | HARD CLEAR | 9907949 | 92% | SVSE5 |
19 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9903765 | 100% | SVSE5 |
20 | ねく | AAA | CLEAR | 9891213 | 100% | KB |
21 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9888423 | 100% | SVSE5 |
22 | よ | AA | HARD CLEAR | 9887029 | 100% | KB |
23 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9884239 | 99% | SVSE5 |
24 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9880055 | 59% | Voltex |
25 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9878661 | 76% | Voltex |
26 | ふぁてぃま閣下 | AA | CLEAR | 9871687 | 100% | KB |
27 | poko★18.08 | AA | HARD CLEAR | 9868898 | 100% | SVSE5 |
28 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9860529 | 100% | Voltex |
29 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9852161 | 92% | Voltex |
30 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9847977 | 100% | Voltex |
31 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9846582 | 35% | KB |
31 | 李青雲 | A | HARD CLEAR | 9846582 | 51% | SVSE5 |
33 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9843793 | 100% | KB |
34 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9842398 | 100% | Voltex |
35 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9838214 | 100% | Voltex |
36 | Chipz☘️ | AAA | CLEAR | 9836820 | 100% | SVSE5 |
37 | aaa | AAA | CLEAR | 9824267 | 100% | Voltex |
38 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9822873 | 100% | SVSE5 |
39 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9815899 | 99% | SVSE5 |
40 | クウェル | A | HARD CLEAR | 9796373 | 100% | Voltex |
41 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9788005 | 100% | SVSE5 |
42 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9781032 | 100% | KB |
43 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9776847 | 46% | SVSE5 |
43 | ゅ | AA | CLEAR | 9776847 | 100% | SVSE5 |
45 | Yuhk | A | HARD CLEAR | 9775453 | 100% | SVSE5 |
46 | OtherElement | AA | COURSE | 9772663 | 92% | Voltex |
47 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9769874 | 100% | Voltex |
48 | 701 | AA | CLEAR | 9765690 | 100% | KB |
49 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9757322 | 96% | SVSE5 |
50 | あ | A | HARD CLEAR | 9743375 | 23% | SVSE5 |
51 | なご猫くん | B | HARD CLEAR | 9741980 | 100% | TC+ |
52 | エミ | AA | CLEAR | 9739191 | 100% | Voltex |
53 | Zangoose | B | HARD CLEAR | 9737796 | 10% | Voltex |
53 | Zistered | B | HARD CLEAR | 9737796 | 100% | KB |
55 | しゅーすたー | B | HARD CLEAR | 9719665 | 100% | Voltex |
56 | かにかに | A | COURSE | 9711297 | 51% | KB |
57 | インペリアル | AA | CLEAR | 9694560 | 95% | SVSE5 |
58 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9690376 | 100% | SVSE5 |
59 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9680613 | 100% | SVSE5 |
60 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9661087 | 93% | SVSE5 |
61 | え | AA | CLEAR | 9648535 | 100% | KB |
62 | チョコむら | AA | CLEAR | 9641562 | 96% | Voltex |
63 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9638772 | 100% | SVSE5 |
64 | かふしー | AA | CLEAR | 9637377 | 100% | SVSE5 |
65 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9629009 | 98% | SVSE5 |
66 | 減る未難 | AA | CLEAR | 9626220 | 83% | Voltex |
67 | Joe | AA | CLEAR | 9624825 | 100% | Voltex |
67 | Snow | AA | CLEAR | 9624825 | 100% | SVSE5 |
69 | Caws | AA | CLEAR | 9612273 | 98% | SVSE5 |
70 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9609483 | 100% | SVSE5 |
70 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9609483 | 99% | SVSE5 |
72 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9605299 | 92% | KB |
73 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9599721 | 100% | KB |
74 | lll | AA | CLEAR | 9596931 | 89% | Voltex |
75 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9589958 | 100% | SVSE5 |
76 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9571827 | 84% | KB |
77 | 稟 | AA | CLEAR | 9562064 | 90% | SVSE5 |
78 | 手書き | AA | CLEAR | 9559274 | 94% | SVSE5 |
79 | いちか | AA | CLEAR | 9549511 | 98% | SVSE5 |
80 | LAZRA | AA | CLEAR | 9539748 | 97% | KB |
81 | asterism0 | AA | CLEAR | 9529986 | 87% | Voltex |
82 | dogora | A | CLEAR | 9507670 | 83% | KB |
83 | ◇ | A | CLEAR | 9506276 | 75% | SVSE5 |
84 | tomy | AA | CLEAR | 9500697 | 100% | SVSE5 |
85 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9475592 | 74% | KB |
85 | ʙʟɪᴄᴋ | B | COURSE | 9475592 | 14% | KB |
87 | Grim Reaper@SFES2020 | AA | CLEAR | 9474198 | 100% | KB |
88 | Line | A | FAILED | 9443514 | 59% | KB |
89 | みをつくし | B | FAILED | 9394700 | 23% | Voltex |
90 | tetsu tbh | B | COURSE | 9358437 | 10% | SVSE5 |
91 | NEGI. | B | FAILED | 9326359 | 0% | SVSE5 |
92 | けさび | A | CLEAR | 9267782 | 73% | SVSE5 |
93 | ざっく | B | FAILED | 9055788 | 0% | Voltex |
94 | kdyla | C | COURSE | 8269177 | 0% | SVSE5 |
95 | えぞ | D | FAILED | 7520223 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
1 players
-
Finixe / Silentroom
[EX] Lv17
1 players
-
Stormbringer / Tolz
[IN] Lv19
1 players
-
KRKNS / Alicemetix
[IN] Lv17
1 players
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links