Creator of Fantasia [IN]
Lv19アーティスト名 | meg |
---|---|
譜面作成者 | noi* |
イラストレーター | ひふみやこ vs. よしも |
総プレイ回数 | 309回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | FULL COMBO | 9988738 | 100% | KB |
2 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9986486 | 100% | TC+ |
3 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9981981 | 100% | KB |
4 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9977477 | 100% | KB |
5 | ねく | AAA | CLEAR | 9975225 | 100% | SVSE5 |
6 | RAY | AAA | HARD CLEAR | 9972972 | 100% | TC+ |
7 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9948198 | 100% | SVSE5 |
8 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9943693 | 92% | TC+ |
8 | ピア | AAA | CLEAR | 9943693 | 100% | KB |
10 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9936936 | 100% | SVSE5 |
11 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9934684 | 100% | SVSE5 |
12 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9932432 | 95% | KB |
13 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9930180 | 100% | KB |
13 | ✌あらせ✌ | AAA | CLEAR | 9930180 | 100% | Voltex |
15 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9918918 | 100% | SVSE5 |
15 | 前線 | AAA | CLEAR | 9918918 | 100% | TC+ |
17 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9914414 | 100% | SVSE5 |
17 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9914414 | 83% | Voltex |
19 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9894144 | 94% | Voltex |
20 | きーんつ | AAA | CLEAR | 9889639 | 98% | SVSE5 |
21 | ひろみっす | AAA | HARD CLEAR | 9880630 | 100% | SVSE5 |
22 | ぱふちゃら | AAA | CLEAR | 9873873 | 100% | Voltex |
23 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9864864 | 98% | SVSE5 |
24 | QUICO/キコ | AAA | HARD CLEAR | 9858108 | 100% | KB |
25 | ゆうた | AA | HARD CLEAR | 9849099 | 66% | Voltex |
26 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9846846 | 55% | SVSE5 |
27 | ふれあん | AAA | CLEAR | 9840090 | 98% | SVSE5 |
28 | あおのすぴか | AA | HARD CLEAR | 9835585 | 100% | SVSE5 |
29 | 松丸 | A | HARD CLEAR | 9833333 | 100% | Voltex |
29 | ざっく | AA | HARD CLEAR | 9833333 | 82% | Voltex |
31 | 2MF.Digamma, Fish Dad | A | HARD CLEAR | 9831081 | 98% | SVSE5 |
32 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9822072 | 100% | TC+ |
33 | Rin@ビンゴチャレンジ | AAA | HARD CLEAR | 9815315 | 100% | KB |
34 | NEGI. | AAA | HARD CLEAR | 9810810 | 100% | SVSE5 |
35 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9804054 | 100% | KB |
36 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9801801 | 92% | SVSE5 |
36 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | AAA | CLEAR | 9801801 | 100% | Voltex |
38 | りーんつ | AA | CLEAR | 9799549 | 94% | KB |
39 | yoho_k | AA | CLEAR | 9797297 | 96% | KB |
39 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9797297 | 90% | Voltex |
41 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9786036 | 100% | SVSE5 |
42 | れ | AA | HARD CLEAR | 9779279 | 100% | Voltex |
43 | Nitokin | AA | CLEAR | 9777027 | 100% | SVSE5 |
44 | たなしゅん | AA | CLEAR | 9765765 | 87% | SVSE5 |
45 | Derthun | AA | CLEAR | 9752252 | 87% | KB |
46 | あ | AA | HARD CLEAR | 9745495 | 98% | SVSE5 |
47 | 夜千 | AA | HARD CLEAR | 9743243 | 100% | SVSE5 |
48 | ともじ | AA | CLEAR | 9738738 | 100% | SVSE5 |
49 | Brendon (ブレンドン) | AA | CLEAR | 9734234 | 100% | SVSE5 |
50 | しおつ | B | HARD CLEAR | 9729729 | 10% | SVSE5 |
51 | かにかに | AA | CLEAR | 9722972 | 82% | KB |
51 | よ | AA | HARD CLEAR | 9722972 | 95% | KB |
53 | ダ | AA | CLEAR | 9718468 | 97% | SVSE5 |
54 | いべ | AA | HARD CLEAR | 9711711 | 100% | TC+ |
55 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9691441 | 94% | KB |
56 | もみじ | AA | CLEAR | 9689189 | 98% | SVSE5 |
56 | BLUE | AA | CLEAR | 9689189 | 95% | SVSE5 |
58 | flan416 | AA | CLEAR | 9673423 | 91% | KB |
58 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9673423 | 96% | KB |
60 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9648648 | 98% | KB |
61 | masaka | AA | CLEAR | 9646396 | 96% | KB |
61 | haruruu | AA | CLEAR | 9646396 | 100% | Voltex |
61 | fall | AA | CLEAR | 9646396 | 100% | SVSE5 |
61 | Lac-Ba(らくば)@SSTA2020お誘いお待ちしてます | AA | CLEAR | 9646396 | 92% | SVSE5 |
65 | εcan3 | B | FAILED | 9635135 | 0% | SVSE5 |
66 | 山盛りパセリ | AA | CLEAR | 9621621 | 92% | SVSE5 |
66 | NEGI. | AA | CLEAR | 9621621 | 100% | SVSE5 |
68 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9617117 | 81% | SVSE5 |
69 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | AA | CLEAR | 9603603 | 99% | SVSE5 |
70 | こーすけ | A | CLEAR | 9563063 | 71% | SVSE5 |
71 | 1111 | A | FAILED | 9536036 | 69% | SVSE5 |
72 | @Op.000 | AA | CLEAR | 9531531 | 93% | Voltex |
73 | kene | A | FAILED | 9520270 | 54% | SVSE5 |
74 | Liareal 2🌂 | AA | CLEAR | 9513513 | 96% | KB |
75 | 🌸さなたん🌸 | A | CLEAR | 9493243 | 84% | SVSE5 |
76 | 🕘時計坂クロ🕕 | A | FAILED | 9479729 | 69% | Voltex |
77 | たきしょたま | B | FAILED | 9477477 | 0% | SVSE5 |
78 | てるみん(10ll-3iN) | A | CLEAR | 9475225 | 80% | KB |
79 | トンマル/黒白アトリエ | B | FAILED | 9423423 | 0% | KB |
80 | いちか | A | CLEAR | 9416666 | 82% | SVSE5 |
81 | K2 | A | CLEAR | 9400900 | 80% | SVSE5 |
82 | HYEON❄ | A | CLEAR | 9394144 | 78% | SVSE5 |
83 | Line | B | FAILED | 9355855 | 36% | KB |
84 | hua | A | FAILED | 9353603 | 69% | SVSE5 |
84 | dogora | A | CLEAR | 9353603 | 90% | KB |
86 | HOLO@KSM | A | CLEAR | 9349099 | 96% | SVSE5 |
87 | かふしー | A | CLEAR | 9346846 | 79% | SVSE5 |
88 | Zistered | A | CLEAR | 9328828 | 85% | KB |
89 | Official酒断dism | B | FAILED | 9322072 | 21% | KB |
90 | ぶんぺ~ | A | CLEAR | 9290540 | 98% | SVSE5 |
91 | 有栖川 凪🌻ありす | B | FAILED | 9263513 | 15% | Voltex |
92 | VicoPota | A | FAILED | 9261261 | 59% | Voltex |
93 | あつ兄 | B | FAILED | 9222972 | 0% | KB |
94 | しぉ | B | FAILED | 9114864 | 32% | Voltex |
95 | takarin | C | FAILED | 8495495 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
101 players
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
95 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
88 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
80 players
Today's Hit Chart More...
-
あるぱか -HoRSe DeeR ReMiX- / あほうどり eats ばかがい
[LT] Lv20
1 players
-
僕たちの旅とエピローグ。 / ああああ
[EX] Lv16
1 players
-
Vanaheimr[Christmas Present] / Aine
[EX] Lv20
1 players
-
βetelgeuse / B!SON
[IN] Lv20
1 players
-
EVERLASTING HAPPiNESS↑ [BEYOND HAPPiNESS↑] / sak as psi
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
MESSIAH / お月さま交響曲
[IN] Lv16
-
Re:SURRECTION of PHOENIX / 冥王
[IN] Lv20
-
βetelgeuse / B!SON
[IN] Lv20
-
Vanaheimr[Christmas Present] / Aine
[LT] Lv20
Links