心上の睡蓮 [IN]
Lv18アーティスト名 | Meuyoshi (いかみん) feat. 晃. |
---|---|
譜面作成者 | VoltAg∃ Effectors |
イラストレーター | 水無月ぱんだ |
総プレイ回数 | 40回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピア | AAA | CLEAR | 9963740 | 100% | KB |
2 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9954198 | 100% | SVSE5 |
3 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9923664 | 100% | SVSE5 |
4 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9904580 | 100% | KB |
5 | yoho_k | AAA | CLEAR | 9864503 | 100% | KB |
6 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9856870 | 100% | SVSE5 |
7 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9849236 | 100% | KB |
8 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9833969 | 64% | SVSE5 |
9 | 手書き | AAA | CLEAR | 9809160 | 100% | SVSE5 |
10 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9790076 | 98% | Voltex |
11 | 701 | AAA | CLEAR | 9784351 | 100% | KB |
12 | zkane2 | AA | CLEAR | 9772900 | 100% | KB |
13 | ゅ | AA | CLEAR | 9770992 | 100% | SVSE5 |
14 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9763358 | 100% | KB |
15 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9757633 | 100% | SVSE5 |
16 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9744274 | 100% | KB |
17 | suu | AA | CLEAR | 9738549 | 100% | SVSE5 |
18 | Final Finner RORI2 | AA | CLEAR | 9730916 | 100% | KB |
19 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9662213 | 100% | SVSE5 |
20 | HYEON❄ | AA | CLEAR | 9606870 | 100% | SVSE5 |
21 | xxxppp@STE(頼屋和佐子) | AA | CLEAR | 9587786 | 96% | Voltex |
22 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9578244 | 100% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links