Dimension Dropper [IN]
Lv20| アーティスト名 | みーに |
|---|---|
| 譜面作成者 | B4UT effectors |
| イラストレーター | 八城麗 |
| 総プレイ回数 | 635回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOT | AAA | HARD CLEAR | 9980605 | 100% | SVSE5 |
| 2 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9965089 | 100% | SVSE5 |
| 3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9963149 | 100% | TC+ |
| 4 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9961210 | 100% | KB |
| 5 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9957331 | 100% | SVSE5 |
| 5 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9957331 | 100% | SVSE5 |
| 7 | UCCU | AAA | CLEAR | 9955391 | 100% | SVSE5 |
| 8 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9953452 | 100% | SVSE5 |
| 9 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9951512 | 100% | KB |
| 9 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9951512 | 100% | SVSE5 |
| 11 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9949573 | 100% | KB |
| 12 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9947633 | 100% | Voltex |
| 13 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9941815 | 100% | SVSE5 |
| 14 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9935996 | 100% | SVSE5 |
| 15 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9928238 | 100% | KB |
| 15 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9928238 | 100% | TC+ |
| 17 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9926299 | 100% | Voltex |
| 18 | UCCU | AAA | CLEAR | 9910783 | 100% | SVSE5 |
| 19 | けんけんです | AA | HARD CLEAR | 9908844 | 100% | SVSE5 |
| 20 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9906904 | 100% | SVSE5 |
| 21 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9904965 | 100% | Voltex |
| 22 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9903025 | 87% | Voltex |
| 22 | ざい | AA | HARD CLEAR | 9903025 | 69% | Voltex |
| 24 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9895267 | 100% | Voltex |
| 24 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9895267 | 100% | Voltex |
| 26 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9891388 | 100% | KB |
| 27 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9889449 | 100% | SVSE5 |
| 27 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9889449 | 100% | KB |
| 29 | トミターランド(*゚▽゚)ノ(´・ω・`) | AA | HARD CLEAR | 9885570 | 100% | Voltex |
| 30 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9883630 | 100% | KB |
| 31 | 海すずめ | AA | HARD CLEAR | 9875872 | 100% | Voltex |
| 32 | haruruu | AA | HARD CLEAR | 9868114 | 100% | Voltex |
| 33 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9866175 | 100% | SVSE5 |
| 34 | N++好き好き君 | AAA | HARD CLEAR | 9864235 | 100% | KB |
| 35 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9848719 | 100% | KB |
| 36 | 手書き | AAA | CLEAR | 9842901 | 100% | SVSE5 |
| 37 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9837083 | 100% | SVSE5 |
| 38 | Kico | AAA | CLEAR | 9831264 | 100% | KB |
| 39 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9825446 | 98% | KB |
| 40 | エミ | A | HARD CLEAR | 9821567 | 100% | Voltex |
| 41 | M-SHA | AAA | HARD CLEAR | 9817688 | 100% | SVSE5 |
| 42 | Astolfo | A | HARD CLEAR | 9815748 | 28% | SVSE5 |
| 43 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9798293 | 100% | KB |
| 44 | Caws | A | HARD CLEAR | 9788595 | 15% | SVSE5 |
| 45 | εcan3 | A | HARD CLEAR | 9786656 | 100% | SVSE5 |
| 46 | as | A | HARD CLEAR | 9784716 | 20% | SVSE5 |
| 47 | 701 | AA | CLEAR | 9771140 | 100% | KB |
| 47 | ネイティ | AA | CLEAR | 9771140 | 100% | KB |
| 49 | コドモ | A | HARD CLEAR | 9767261 | 100% | KB |
| 50 | たかし | A | HARD CLEAR | 9765321 | 31% | SVSE5 |
| 51 | aonovivace | AA | CLEAR | 9761442 | 100% | SVSE5 |
| 52 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | AA | CLEAR | 9759503 | 100% | SVSE5 |
| 53 | れ | A | HARD CLEAR | 9755624 | 100% | Voltex |
| 53 | ほびーa.k.a.989男 | AA | CLEAR | 9755624 | 100% | Voltex |
| 55 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9743987 | 100% | TC+ |
| 56 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9738169 | 100% | SVSE5 |
| 57 | Yuhk | AA | CLEAR | 9732350 | 100% | SVSE5 |
| 58 | あ | AA | HARD CLEAR | 9728471 | 100% | SVSE5 |
| 59 | みどりのきょじん | AA | CLEAR | 9716834 | 100% | KB |
| 60 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9711016 | 100% | SVSE5 |
| 60 | しおつ | B | HARD CLEAR | 9711016 | 100% | KB |
| 62 | ZEKKI | B | HARD CLEAR | 9705197 | 99% | SVSE5 |
| 62 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9705197 | 100% | SVSE5 |
| 64 | ののか | AA | CLEAR | 9703258 | 100% | Voltex |
| 65 | パン屋 | AA | CLEAR | 9687742 | 100% | SVSE5 |
| 66 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9670287 | 100% | KB |
| 67 | AAAAA | AA | CLEAR | 9662529 | 100% | Voltex |
| 68 | ゅ | AA | CLEAR | 9652831 | 100% | SVSE5 |
| 69 | aaa | AA | CLEAR | 9648952 | 100% | Voltex |
| 70 | クウェル | AA | CLEAR | 9647013 | 99% | Voltex |
| 71 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9639255 | 100% | KB |
| 72 | えりあ | AA | CLEAR | 9633436 | 100% | SVSE5 |
| 73 | tomy | AA | CLEAR | 9598525 | 100% | SVSE5 |
| 74 | Lumen | AA | CLEAR | 9584949 | 100% | SVSE5 |
| 75 | おのき | AA | CLEAR | 9581070 | 100% | Voltex |
| 76 | 社畜 | AA | CLEAR | 9579131 | 100% | Voltex |
| 76 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9579131 | 100% | Voltex |
| 76 | ナグ | AA | CLEAR | 9579131 | 100% | SVSE5 |
| 79 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9563615 | 100% | KB |
| 80 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9551978 | 100% | SVSE5 |
| 81 | Aria | AA | CLEAR | 9544220 | 100% | Voltex |
| 82 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9540341 | 100% | SVSE5 |
| 82 | Zangoose | A | CLEAR | 9540341 | 81% | Voltex |
| 84 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9534522 | 100% | SVSE5 |
| 85 | こーさか | AA | CLEAR | 9520946 | 100% | Voltex |
| 86 | かふしー | AA | CLEAR | 9519006 | 100% | SVSE5 |
| 87 | ʙʟɪᴄᴋ | AA | CLEAR | 9517067 | 88% | KB |
| 88 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9509309 | 91% | SVSE5 |
| 89 | Joe | A | CLEAR | 9499612 | 72% | Voltex |
| 90 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9497672 | 100% | SVSE5 |
| 91 | 叶 | AA | CLEAR | 9493793 | 89% | SVSE5 |
| 92 | suu | AA | CLEAR | 9478277 | 92% | SVSE5 |
| 93 | TAKA | A | FAILED | 9472459 | 64% | Voltex |
| 94 | fall | A | CLEAR | 9449185 | 80% | SVSE5 |
| 95 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9445306 | 81% | KB |
| 96 | dogora | AA | CLEAR | 9443366 | 100% | KB |
| 97 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9435608 | 100% | SVSE5 |
| 98 | はぐれん🫠 | A | CLEAR | 9429790 | 87% | Voltex |
| 99 | しゃもじ | A | CLEAR | 9423972 | 79% | SVSE5 |
| 100 | たび | A | CLEAR | 9412335 | 77% | Voltex |
| 101 | ベルーガさん | AA | CLEAR | 9408456 | 100% | KB |
| 102 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9400698 | 97% | KB |
| 103 | インペリアル | AA | CLEAR | 9396819 | 95% | SVSE5 |
| 104 | ポッチャマ | B | FAILED | 9342513 | 59% | SVSE5 |
| 105 | すずは | B | FAILED | 9187354 | 17% | Voltex |
| 106 | 土手内 | B | FAILED | 9169899 | 23% | SVSE5 |
| 107 | いちか | B | FAILED | 9133048 | 32% | SVSE5 |
| 108 | ibori+ 🏳️⚧️ | B | FAILED | 9127230 | 6% | KB |
| 109 | ねすと | B | FAILED | 8942979 | 11% | KB |
| 110 | えぞ | D | FAILED | 4245539 | 0% | Voltex |
| 111 | sibugaki | D | FAILED | 4230023 | 0% | Voltex |
| 112 | NEGI. | D | FAILED | 3485259 | 0% | SVSE5 |
| 113 | もこ | D | FAILED | 3223429 | 0% | KB |
| 114 | TA2YA. | - | EASY CLEAR | 0 | 71% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
205 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
193 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
166 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
161 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
152 players
Today's Hit Chart More...
-
Cross Hair / tanso
[EX] Lv13
1 players
-
Corn Flower / nay
[EX] Lv13
1 players
-
Cross Hair / tanso
[IN] Lv14
1 players
-
Corn Flower / nay
[IN] Lv15
1 players
-
Corn Flower / nay
[LT] Lv2
1 players
Recently Played Charts More...
-
Cross Hair / tanso
[IN] Lv14
-
Cross Hair / tanso
[EX] Lv13
-
Cross Hair / tanso
[EX] Lv13
-
Cross Hair / tanso
[CH] Lv9
-
Cross Hair / tanso
[LT] Lv2
Links