Dual Skull Bunker [EX]
Lv20アーティスト名 | Blast Smith |
---|---|
譜面作成者 | Maasmechelen |
イラストレーター | Eupholic Empire |
総プレイ回数 | 450回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
2 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9990205 | 100% | KB |
3 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9987757 | 100% | SVSE5 |
4 | ピア | AAA | FULL COMBO | 9985308 | 100% | KB |
5 | UCCU | AAA | FULL COMBO | 9982859 | 100% | SVSE5 |
5 | ねく | AAA | FULL COMBO | 9982859 | 100% | KB |
7 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9980411 | 100% | TC+ |
8 | 細屋 | AAA | CLEAR | 9975514 | 100% | Voltex |
8 | Honey@SFES2019 | AAA | FULL COMBO | 9975514 | 100% | TC+ |
10 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9965719 | 100% | SVSE5 |
11 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9963271 | 100% | KB |
12 | 前線 | AAA | CLEAR | 9960822 | 100% | TC+ |
13 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9958374 | 100% | SVSE5 |
14 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9948579 | 100% | Voltex |
15 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9943682 | 100% | SVSE5 |
16 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9941234 | 100% | SVSE5 |
17 | 𓂧 𓅱𓅱𓎛𓇋 ᕕ( ᐛ )ᕗ | AAA | CLEAR | 9933888 | 100% | KB |
18 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9926542 | 100% | Voltex |
18 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9926542 | 100% | SVSE5 |
20 | Rin. | AAA | HARD CLEAR | 9924094 | 100% | SVSE5 |
21 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9921645 | 100% | KB |
22 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9919196 | 100% | KB |
23 | え | AAA | HARD CLEAR | 9916748 | 100% | KB |
24 | 南瓜の天婦羅 | AAA | CLEAR | 9911851 | 100% | SVSE5 |
25 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9909402 | 100% | TC+ |
26 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9906953 | 100% | KB |
27 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9904505 | 100% | Voltex |
28 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | HARD CLEAR | 9902056 | 100% | KB |
29 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9894711 | 100% | KB |
30 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9882468 | 100% | SVSE5 |
31 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9872673 | 100% | KB |
32 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9867776 | 100% | KB |
33 | aaa | AAA | CLEAR | 9865328 | 100% | Voltex |
34 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9862879 | 100% | KB |
34 | Kico | AAA | HARD CLEAR | 9862879 | 100% | KB |
36 | Yuhk | AA | HARD CLEAR | 9860430 | 100% | SVSE5 |
36 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | HARD CLEAR | 9860430 | 100% | SVSE5 |
38 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9855533 | 100% | KB |
38 | しゅーまい | AA | HARD CLEAR | 9855533 | 100% | Voltex |
38 | as | AAA | HARD CLEAR | 9855533 | 94% | SVSE5 |
41 | tomy | AAA | CLEAR | 9853085 | 100% | SVSE5 |
42 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9848188 | 100% | Voltex |
43 | 手書き | AAA | CLEAR | 9838393 | 100% | SVSE5 |
44 | ささ"なみ | AAA | HARD CLEAR | 9833496 | 98% | SVSE5 |
45 | たっちゃね | AAA | CLEAR | 9828599 | 100% | Voltex |
46 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9821253 | 100% | SVSE5 |
47 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9818805 | 100% | KB |
48 | 8分移行を信じろ | AA | HARD CLEAR | 9816356 | 100% | KB |
49 | すずは | AAA | CLEAR | 9806562 | 100% | SVSE5 |
50 | ゅ | AAA | HARD CLEAR | 9804113 | 100% | SVSE5 |
51 | 海すずめ | AAA | CLEAR | 9782076 | 100% | Voltex |
52 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9779627 | 44% | Voltex |
52 | poko★18.08 | A | HARD CLEAR | 9779627 | 95% | SVSE5 |
54 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9774730 | 100% | SVSE5 |
55 | AddFon(アドフォン) | AA | HARD CLEAR | 9769833 | 100% | SVSE5 |
56 | けんけんです | AA | CLEAR | 9745347 | 100% | SVSE5 |
57 | s | A | HARD CLEAR | 9735553 | 26% | SVSE5 |
57 | あ | A | HARD CLEAR | 9735553 | 100% | SVSE5 |
59 | 秋乃みかん | A | HARD CLEAR | 9733104 | 27% | KB |
60 | クウェル | AA | CLEAR | 9711067 | 100% | Voltex |
61 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9703721 | 100% | KB |
62 | ℚℬℕᎶ | AA | CLEAR | 9696376 | 100% | KB |
63 | パン屋 | AA | CLEAR | 9669441 | 100% | SVSE5 |
64 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9657198 | 100% | SVSE5 |
64 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9657198 | 100% | SVSE5 |
66 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9647404 | 100% | SVSE5 |
67 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9625367 | 100% | KB |
68 | チョコむら | AA | CLEAR | 9605778 | 100% | Voltex |
69 | Joe | AA | CLEAR | 9600881 | 100% | Voltex |
70 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9588638 | 100% | SVSE5 |
71 | K2 | AA | CLEAR | 9583741 | 100% | SVSE5 |
72 | Lord Helix | AA | CLEAR | 9561704 | 100% | Voltex |
73 | かふしー | AA | CLEAR | 9556807 | 100% | SVSE5 |
74 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9549461 | 100% | Voltex |
75 | 社畜 | AA | CLEAR | 9544564 | 92% | Voltex |
76 | 稟 | AA | CLEAR | 9539666 | 100% | SVSE5 |
77 | らんかび | AA | CLEAR | 9529872 | 98% | SVSE5 |
77 | まっち(ㇵイ | AA | CLEAR | 9529872 | 99% | SVSE5 |
79 | 菊池 | AA | CLEAR | 9527424 | 96% | KB |
79 | fall | AA | CLEAR | 9527424 | 100% | SVSE5 |
81 | 701 | AA | CLEAR | 9515181 | 99% | KB |
82 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9502938 | 99% | SVSE5 |
83 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9468658 | 100% | SVSE5 |
84 | なるむ前垢オワタ | A | CLEAR | 9439275 | 72% | SVSE5 |
85 | いちか | AA | CLEAR | 9431929 | 100% | SVSE5 |
86 | みをつくし | A | CLEAR | 9417238 | 90% | Voltex |
87 | けさび | A | FAILED | 9397649 | 64% | SVSE5 |
88 | インペリアル | A | CLEAR | 9387855 | 72% | SVSE5 |
89 | lll | B | FAILED | 9338883 | 29% | Voltex |
90 | はまけい | B | FAILED | 8893241 | 1% | SVSE5 |
91 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | C | FAILED | 8428011 | 7% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links