ハニエルのうた [IN]
Lv19| アーティスト名 | sak feat.みゅい |
|---|---|
| 譜面作成者 | FRAN |
| イラストレーター | 球根 |
| 総プレイ回数 | 575回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9991263 | 100% | KB |
| 2 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9967967 | 100% | SVSE5 |
| 3 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9965055 | 100% | KB |
| 4 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9956319 | 100% | KB |
| 4 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9956319 | 100% | SVSE5 |
| 6 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9950495 | 100% | KB |
| 7 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9947582 | 100% | SVSE5 |
| 8 | ピア | AAA | CLEAR | 9941758 | 100% | KB |
| 9 | UCCU | AAA | CLEAR | 9935935 | 100% | SVSE5 |
| 10 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9935934 | 100% | KB |
| 10 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9935934 | 100% | SVSE5 |
| 12 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9930110 | 100% | KB |
| 12 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9930110 | 100% | SVSE5 |
| 14 | 土器 | AAA | HARD CLEAR | 9927971 | 100% | Voltex |
| 15 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9921374 | 100% | SVSE5 |
| 16 | 永遠削除 | AA | HARD CLEAR | 9918462 | 100% | SVSE5 |
| 17 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9915550 | 100% | SVSE5 |
| 17 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9915550 | 100% | KB |
| 19 | momori | AAA | CLEAR | 9909726 | 100% | SVSE5 |
| 19 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9909726 | 100% | SVSE5 |
| 21 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9906962 | 100% | SVSE5 |
| 22 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9906814 | 100% | Voltex |
| 22 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9906814 | 100% | SVSE5 |
| 24 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9903902 | 100% | Voltex |
| 25 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9895165 | 100% | KB |
| 25 | Rin. | AAA | HARD CLEAR | 9895165 | 95% | Voltex |
| 27 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9877693 | 100% | SVSE5 |
| 27 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9877693 | 100% | KB |
| 29 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9874781 | 75% | SVSE5 |
| 29 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9874781 | 100% | SVSE5 |
| 31 | べ(^^)べ | AAA | HARD CLEAR | 9871869 | 100% | KB |
| 32 | 夜千 | AAA | HARD CLEAR | 9868957 | 100% | SVSE5 |
| 33 | 不遜 | AA | HARD CLEAR | 9866045 | 100% | Voltex |
| 33 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9866045 | 92% | Voltex |
| 35 | QUICO/キコ | AAA | CLEAR | 9863133 | 100% | KB |
| 36 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9860221 | 100% | SVSE5 |
| 37 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9854397 | 100% | KB |
| 37 | UCCU | AAA | CLEAR | 9854397 | 100% | SVSE5 |
| 39 | as | AA | HARD CLEAR | 9851485 | 78% | SVSE5 |
| 40 | 李青雲 | AA | HARD CLEAR | 9848573 | 83% | SVSE5 |
| 41 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9845661 | 100% | KB |
| 42 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9828188 | 79% | Voltex |
| 43 | ソールオリエンス | AA | HARD CLEAR | 9819452 | 57% | Voltex |
| 43 | AAAAA | AAA | CLEAR | 9819452 | 100% | Voltex |
| 45 | ネイティ | AAA | CLEAR | 9807804 | 100% | KB |
| 45 | あ | A | HARD CLEAR | 9807804 | 43% | SVSE5 |
| 47 | 前線 | AAA | CLEAR | 9804892 | 100% | TC+ |
| 48 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9796156 | 67% | KB |
| 49 | 手書き | AAA | CLEAR | 9790331 | 100% | SVSE5 |
| 50 | Kico | AAA | CLEAR | 9787419 | 100% | KB |
| 51 | ダ | AAA | CLEAR | 9781595 | 100% | SVSE5 |
| 52 | εcan3 | AAA | CLEAR | 9778683 | 100% | SVSE5 |
| 53 | 社畜 | AA | CLEAR | 9775771 | 100% | Voltex |
| 54 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9772859 | 100% | KB |
| 55 | KIMIYA🎯 | AA | HARD CLEAR | 9764123 | 100% | SVSE5 |
| 55 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9764123 | 91% | SVSE5 |
| 55 | しゅーすたー | AA | HARD CLEAR | 9764123 | 100% | Voltex |
| 55 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9764123 | 100% | KB |
| 59 | M-SHA | AA | CLEAR | 9749563 | 100% | SVSE5 |
| 59 | suu | AA | HARD CLEAR | 9749563 | 100% | SVSE5 |
| 61 | AAAAA | AA | CLEAR | 9743739 | 100% | Voltex |
| 62 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9740827 | 100% | KB |
| 62 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9740827 | 100% | SVSE5 |
| 62 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9740827 | 30% | Voltex |
| 65 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9732090 | 32% | Voltex |
| 65 | ター吉 | AA | CLEAR | 9732090 | 100% | Voltex |
| 67 | 701 | AA | CLEAR | 9726266 | 100% | KB |
| 68 | かふしー | AA | HARD CLEAR | 9720442 | 100% | SVSE5 |
| 69 | aaa | AA | CLEAR | 9694234 | 100% | Voltex |
| 70 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9679673 | 100% | Voltex |
| 70 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9679673 | 100% | SVSE5 |
| 70 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9679673 | 100% | SVSE5 |
| 73 | aonovivace | AA | CLEAR | 9676761 | 100% | SVSE5 |
| 74 | ネオン | AA | CLEAR | 9670937 | 100% | SVSE5 |
| 74 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9670937 | 100% | SVSE5 |
| 76 | Snow | AA | CLEAR | 9659289 | 100% | SVSE5 |
| 77 | インペリアル | AA | CLEAR | 9650553 | 100% | SVSE5 |
| 78 | ユウ@16-1800 | AA | CLEAR | 9641817 | 91% | SVSE5 |
| 79 | ZEKKI | AA | HARD CLEAR | 9630168 | 100% | SVSE5 |
| 80 | Chlorine | AA | CLEAR | 9627256 | 100% | KB |
| 81 | Joe | AA | CLEAR | 9621432 | 100% | Voltex |
| 82 | まぽたちゃん | AA | CLEAR | 9618520 | 100% | SVSE5 |
| 82 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9618520 | 100% | SVSE5 |
| 84 | ナグ | AA | CLEAR | 9603960 | 100% | SVSE5 |
| 85 | えぞ | B | HARD CLEAR | 9592312 | 100% | Voltex |
| 86 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9583576 | 100% | KB |
| 86 | ◇ | AA | CLEAR | 9583576 | 100% | SVSE5 |
| 88 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9580663 | 100% | SVSE5 |
| 89 | lll | AA | CLEAR | 9574839 | 100% | Voltex |
| 90 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9557367 | 100% | SVSE5 |
| 90 | 痔 | AA | CLEAR | 9557367 | 100% | KB |
| 92 | 夏日のM99 ★20.27 | AA | CLEAR | 9554455 | 100% | SVSE5 |
| 93 | 稟 | AA | CLEAR | 9531158 | 100% | SVSE5 |
| 94 | ゆゆれぃ | AA | CLEAR | 9519510 | 96% | SVSE5 |
| 95 | なるむ前垢オワタ | AA | CLEAR | 9516598 | 100% | SVSE5 |
| 95 | Big Room House | AA | CLEAR | 9516598 | 100% | Voltex |
| 97 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9507862 | 100% | SVSE5 |
| 98 | K2 | AA | CLEAR | 9504950 | 100% | SVSE5 |
| 99 | チョコむら | AA | CLEAR | 9502038 | 100% | Voltex |
| 100 | nekomi | AA | CLEAR | 9499126 | 100% | Voltex |
| 101 | kei | AA | CLEAR | 9496214 | 100% | SVSE5 |
| 102 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9493302 | 100% | KB |
| 103 | OtherElement | AA | CLEAR | 9484566 | 100% | Voltex |
| 103 | いちか | AA | CLEAR | 9484566 | 100% | SVSE5 |
| 105 | TA2YA. | AA | CLEAR | 9458357 | 100% | Voltex |
| 106 | けさび | AA | CLEAR | 9432149 | 97% | SVSE5 |
| 107 | LAZRA | AA | CLEAR | 9403029 | 100% | KB |
| 108 | きりしゃろ | A | CLEAR | 9388468 | 89% | SVSE5 |
| 109 | ぶう | A | FAILED | 9321490 | 66% | Voltex |
| 110 | みをつくし | A | FAILED | 9312754 | 66% | Voltex |
| 111 | SPR | A | CLEAR | 9254513 | 82% | Voltex |
| 112 | hua | A | FAILED | 9196272 | 67% | SVSE5 |
| 113 | ツイッター | B | FAILED | 9140943 | 59% | KB |
| 114 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | B | FAILED | 9117647 | 43% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
213 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
201 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
173 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
165 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
157 players
Today's Hit Chart More...
-
Time to beat the odds / 影虎。
[IN] Lv20
1 players
-
Dáinsleif / Laiche
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ[Momori] / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
1 players
-
fragile crystal / Arch
[IN] Lv16
1 players
-
花たちに希望を[Rb] / Sound piercer feat.DAZBEE
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
WATCH ME / Takahiro Aoki
[IN] Lv19
-
The Ordeal / LA2LY
[IN] Lv19
-
Ragnarök / Ahriman
[IN] Lv19
-
キョウキ・ムイシキ・ショウタイフメイ / 油
[IN] Lv19
Links