Extravaganza (Radio Edit) [EX]
Lv20| アーティスト名 | Maverick |
|---|---|
| 譜面作成者 | EX-code |
| イラストレーター | Eupholic Empire |
| 総プレイ回数 | 532回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9988372 | 100% | TC+ |
| 2 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9984011 | 100% | SVSE5 |
| 2 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9984011 | 100% | KB |
| 4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9978197 | 100% | SVSE5 |
| 5 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9970930 | 100% | KB |
| 6 | UCCU | AAA | CLEAR | 9954941 | 100% | SVSE5 |
| 7 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9943313 | 100% | SVSE5 |
| 7 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9943313 | 87% | SVSE5 |
| 9 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9936046 | 100% | TC+ |
| 10 | UCCU | AA | HARD CLEAR | 9933139 | 70% | SVSE5 |
| 11 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9931686 | 100% | Voltex |
| 12 | as | AA | HARD CLEAR | 9925872 | 90% | SVSE5 |
| 13 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9921511 | 99% | SVSE5 |
| 14 | よ | AA | HARD CLEAR | 9917151 | 96% | KB |
| 14 | nie | AAA | HARD CLEAR | 9917151 | 99% | SVSE5 |
| 16 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9915697 | 100% | SVSE5 |
| 17 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9914244 | 100% | SVSE5 |
| 17 | 本間心鈴 | AAA | CLEAR | 9914244 | 100% | SVSE5 |
| 19 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9912790 | 97% | KB |
| 20 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9911337 | 100% | SVSE5 |
| 20 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9911337 | 100% | SVSE5 |
| 22 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9905523 | 100% | Voltex |
| 22 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9905523 | 100% | SVSE5 |
| 22 | yoho_k | AA | HARD CLEAR | 9905523 | 89% | KB |
| 25 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9890988 | 84% | KB |
| 26 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9885174 | 100% | KB |
| 27 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9879360 | 100% | KB |
| 28 | 野菜生活 | A | HARD CLEAR | 9876453 | 49% | KB |
| 29 | aonovivace | AAA | CLEAR | 9866279 | 100% | SVSE5 |
| 30 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9864825 | 100% | SVSE5 |
| 31 | ピア | AAA | CLEAR | 9853197 | 100% | KB |
| 31 | Kico | AA | CLEAR | 9853197 | 100% | KB |
| 33 | たっちゃね | A | HARD CLEAR | 9848837 | 52% | Voltex |
| 34 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9847383 | 98% | Voltex |
| 35 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9844476 | 100% | Voltex |
| 36 | ふれあん | AA | HARD CLEAR | 9838662 | 86% | SVSE5 |
| 37 | r_s_tt_ | AA | COURSE | 9835755 | 77% | Voltex |
| 38 | 土器 | AAA | HARD CLEAR | 9831395 | 100% | SVSE5 |
| 39 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9824127 | 93% | KB |
| 40 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9822674 | 50% | TC+ |
| 40 | N++好き好き君 | AAA | CLEAR | 9822674 | 100% | KB |
| 42 | べ(^^)べ | AAA | HARD CLEAR | 9819767 | 100% | SVSE5 |
| 43 | エミ | A | HARD CLEAR | 9812500 | 95% | Voltex |
| 44 | tomy | AA | CLEAR | 9805232 | 100% | SVSE5 |
| 44 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9805232 | 100% | Voltex |
| 46 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9802325 | 97% | SVSE5 |
| 46 | aaa | AA | CLEAR | 9802325 | 100% | Voltex |
| 48 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9795058 | 71% | KB |
| 49 | 手書き | AAA | CLEAR | 9792151 | 100% | SVSE5 |
| 50 | 李青雲 | A | HARD CLEAR | 9789244 | 43% | SVSE5 |
| 51 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | HARD CLEAR | 9786337 | 100% | SVSE5 |
| 52 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9771802 | 100% | SVSE5 |
| 53 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9764534 | 24% | Voltex |
| 54 | Lumen | A | HARD CLEAR | 9761627 | 17% | TC+ |
| 55 | クウェル | AA | COURSE | 9755813 | 88% | Voltex |
| 56 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | B | HARD CLEAR | 9747093 | 10% | KB |
| 57 | ルイネ | AA | CLEAR | 9741279 | 100% | SVSE5 |
| 57 | εcan3 | AA | CLEAR | 9741279 | 100% | SVSE5 |
| 59 | あ | A | HARD CLEAR | 9736918 | 100% | SVSE5 |
| 60 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | AA | CLEAR | 9732558 | 96% | Voltex |
| 61 | suu | A | HARD CLEAR | 9722383 | 97% | SVSE5 |
| 62 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9702034 | 95% | KB |
| 62 | sakaso | AA | CLEAR | 9702034 | 87% | SVSE5 |
| 64 | コドモ | AA | CLEAR | 9670058 | 100% | KB |
| 65 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9662790 | 96% | Voltex |
| 66 | sibugaki | A | COURSE | 9645348 | 41% | Voltex |
| 66 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9645348 | 100% | SVSE5 |
| 68 | インペリアル | AA | CLEAR | 9639534 | 98% | SVSE5 |
| 69 | ナグ | AA | CLEAR | 9611918 | 94% | SVSE5 |
| 70 | ゅ | AA | CLEAR | 9594476 | 92% | SVSE5 |
| 71 | たび | B | COURSE | 9588662 | 2% | Voltex |
| 72 | しゅーまい | B | COURSE | 9585755 | 13% | Voltex |
| 73 | かふしー | B | CLEAR | 9581395 | 90% | SVSE5 |
| 74 | ◇ | AA | CLEAR | 9569767 | 100% | SVSE5 |
| 75 | kb−cc@ケーシュ垢 | B | COURSE | 9568313 | 26% | SVSE5 |
| 76 | 夜千 | AA | CLEAR | 9562500 | 97% | SVSE5 |
| 77 | K2 | AA | CLEAR | 9558139 | 99% | SVSE5 |
| 78 | fall | AA | CLEAR | 9550872 | 95% | SVSE5 |
| 79 | Chlorine | AA | CLEAR | 9539244 | 87% | KB |
| 80 | Zangoose | AA | CLEAR | 9536337 | 89% | Voltex |
| 81 | はぐれん🫠 | AA | CLEAR | 9531976 | 100% | Voltex |
| 82 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9530523 | 93% | KB |
| 83 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9529069 | 96% | SVSE5 |
| 84 | ZEKKI | B | COURSE | 9517441 | 15% | SVSE5 |
| 85 | Joe | A | CLEAR | 9511627 | 95% | Voltex |
| 86 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9504360 | 90% | SVSE5 |
| 87 | ユウ@16-1800 | AA | CLEAR | 9472383 | 92% | SVSE5 |
| 88 | ポッチャマ | A | CLEAR | 9462209 | 77% | SVSE5 |
| 89 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9457848 | 91% | SVSE5 |
| 90 | なるむ前垢オワタ | A | CLEAR | 9447674 | 70% | SVSE5 |
| 91 | Grim Reaper@SFES2020 | AA | CLEAR | 9440406 | 96% | KB |
| 92 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9405523 | 80% | KB |
| 93 | Chipz☘️ | A | FAILED | 9392441 | 65% | SVSE5 |
| 93 | いちか | A | CLEAR | 9392441 | 90% | SVSE5 |
| 95 | みをつくし | A | CLEAR | 9366279 | 80% | Voltex |
| 96 | 稟 | B | FAILED | 9293604 | 19% | SVSE5 |
| 97 | TA2YA. | B | EASY CLEAR | 9199127 | 100% | Voltex |
| 98 | けさび | B | FAILED | 8869186 | 2% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
210 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
197 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
171 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
163 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
156 players
Recently Played Charts More...
-
GOODRAGE[TP] / EBIMAYO
[IN] Lv20
-
GOODRAGE[TP] / EBIMAYO
[IN] Lv20
-
Avesta[TP] / Blast Smith
[IN] Lv20
-
Disangelization【GORILLA】 / mrmt
[IN] Lv20
-
Lolita Scaffold / Iron Maiden Strength
[IN] Lv20
Links