Extravaganza (Radio Edit) [EX]
Lv20アーティスト名 | Maverick |
---|---|
譜面作成者 | EX-code |
イラストレーター | Eupholic Empire |
総プレイ回数 | 522回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9988372 | 100% | TC+ |
2 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9984011 | 100% | SVSE5 |
2 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9984011 | 100% | KB |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9978197 | 100% | SVSE5 |
5 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9970930 | 100% | KB |
6 | UCCU | AAA | CLEAR | 9954941 | 100% | SVSE5 |
7 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9943313 | 100% | SVSE5 |
7 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9943313 | 87% | SVSE5 |
9 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9936046 | 100% | TC+ |
10 | UCCU | AA | HARD CLEAR | 9933139 | 70% | SVSE5 |
11 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9931686 | 100% | Voltex |
12 | as | AA | HARD CLEAR | 9925872 | 90% | SVSE5 |
13 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9921511 | 99% | SVSE5 |
14 | よ | AA | HARD CLEAR | 9917151 | 96% | KB |
14 | nie | AAA | HARD CLEAR | 9917151 | 99% | SVSE5 |
16 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9915697 | 100% | SVSE5 |
17 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9914244 | 100% | SVSE5 |
17 | 本間心鈴 | AAA | CLEAR | 9914244 | 100% | SVSE5 |
19 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9911337 | 100% | SVSE5 |
19 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9911337 | 100% | SVSE5 |
21 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9905523 | 100% | Voltex |
21 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9905523 | 100% | SVSE5 |
21 | yoho_k | AA | HARD CLEAR | 9905523 | 89% | KB |
24 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9890988 | 84% | KB |
25 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9885174 | 100% | KB |
26 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9879360 | 100% | KB |
27 | 野菜生活 | A | HARD CLEAR | 9876453 | 49% | KB |
28 | aonovivace | AAA | CLEAR | 9866279 | 100% | SVSE5 |
29 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9864825 | 100% | SVSE5 |
30 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9863372 | 75% | KB |
31 | ピア | AAA | CLEAR | 9853197 | 100% | KB |
31 | Kico | AA | CLEAR | 9853197 | 100% | KB |
33 | たっちゃね | A | HARD CLEAR | 9848837 | 52% | Voltex |
34 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9844476 | 100% | Voltex |
35 | ふれあん | AA | HARD CLEAR | 9838662 | 86% | SVSE5 |
36 | r_s_tt_ | AA | COURSE | 9835755 | 77% | Voltex |
37 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9831395 | 100% | SVSE5 |
38 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9824127 | 93% | KB |
39 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9822674 | 50% | TC+ |
39 | え | AAA | CLEAR | 9822674 | 100% | KB |
41 | べ(^^)べ | AAA | HARD CLEAR | 9819767 | 100% | SVSE5 |
42 | エミ | A | HARD CLEAR | 9812500 | 95% | Voltex |
43 | tomy | AA | CLEAR | 9805232 | 100% | SVSE5 |
43 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9805232 | 100% | Voltex |
45 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9802325 | 97% | SVSE5 |
45 | aaa | AA | CLEAR | 9802325 | 100% | Voltex |
47 | 手書き | AAA | CLEAR | 9792151 | 100% | SVSE5 |
48 | 李青雲 | A | HARD CLEAR | 9789244 | 43% | SVSE5 |
49 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | HARD CLEAR | 9786337 | 100% | SVSE5 |
50 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9771802 | 100% | SVSE5 |
51 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9764534 | 24% | Voltex |
52 | Lumen | A | HARD CLEAR | 9761627 | 17% | TC+ |
53 | クウェル | AA | COURSE | 9755813 | 88% | Voltex |
54 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | B | HARD CLEAR | 9747093 | 10% | KB |
55 | ルイネ | AA | CLEAR | 9741279 | 100% | SVSE5 |
55 | εcan3 | AA | CLEAR | 9741279 | 100% | SVSE5 |
57 | あ | A | HARD CLEAR | 9736918 | 100% | SVSE5 |
58 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | AA | CLEAR | 9732558 | 96% | Voltex |
59 | suu | A | HARD CLEAR | 9722383 | 97% | SVSE5 |
60 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9702034 | 95% | KB |
60 | sakaso | AA | CLEAR | 9702034 | 87% | SVSE5 |
62 | コドモ | AA | CLEAR | 9670058 | 100% | KB |
63 | たきしょたま | B | HARD CLEAR | 9664244 | 71% | KB |
64 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9662790 | 96% | Voltex |
65 | sibugaki | A | COURSE | 9645348 | 41% | Voltex |
65 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9645348 | 100% | SVSE5 |
67 | インペリアル | AA | CLEAR | 9639534 | 98% | SVSE5 |
68 | ナグ | AA | CLEAR | 9611918 | 94% | SVSE5 |
69 | ゅ | AA | CLEAR | 9594476 | 92% | SVSE5 |
70 | たび | B | COURSE | 9588662 | 2% | Voltex |
71 | しゅーまい | B | COURSE | 9585755 | 13% | Voltex |
72 | かふしー | B | CLEAR | 9581395 | 90% | SVSE5 |
73 | ◇ | AA | CLEAR | 9569767 | 100% | SVSE5 |
74 | kb−cc@ケーシュ垢 | B | COURSE | 9568313 | 26% | SVSE5 |
75 | 夜千 | AA | CLEAR | 9562500 | 97% | SVSE5 |
76 | K2 | AA | CLEAR | 9558139 | 99% | SVSE5 |
77 | fall | AA | CLEAR | 9550872 | 95% | SVSE5 |
78 | Chlorine | AA | CLEAR | 9539244 | 87% | KB |
79 | Zangoose | AA | CLEAR | 9536337 | 89% | Voltex |
80 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9530523 | 93% | KB |
81 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9529069 | 96% | SVSE5 |
82 | ZEKKI | B | COURSE | 9517441 | 15% | SVSE5 |
83 | Joe | A | CLEAR | 9511627 | 95% | Voltex |
84 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9504360 | 90% | SVSE5 |
85 | NEGI. | B | FAILED | 9482558 | 0% | SVSE5 |
86 | ユウ@16-1800 | AA | CLEAR | 9472383 | 92% | SVSE5 |
87 | ポッチャマ | A | CLEAR | 9462209 | 77% | SVSE5 |
88 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9457848 | 91% | SVSE5 |
89 | なるむ前垢オワタ | A | CLEAR | 9447674 | 70% | SVSE5 |
90 | Grim Reaper@SFES2020 | AA | CLEAR | 9440406 | 96% | KB |
91 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9405523 | 80% | KB |
92 | Chipz☘️ | A | FAILED | 9392441 | 65% | SVSE5 |
92 | いちか | A | CLEAR | 9392441 | 90% | SVSE5 |
94 | みをつくし | A | CLEAR | 9366279 | 80% | Voltex |
95 | 稟 | B | FAILED | 9293604 | 19% | SVSE5 |
96 | TA2YA. | B | EASY CLEAR | 9199127 | 100% | Voltex |
97 | けさび | B | FAILED | 8869186 | 2% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
-
Can't You See (Game Edit) / xylo
[IN] Lv18
1 players
-
Operon / 相生あおは
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links