*accelerati0n[B.B.K. Collabo] [EX]
Lv20アーティスト名 | Ayato * wellow * 田島千種 |
---|---|
譜面作成者 | 煌く未来へ平静の祈を捧ぐ者 -LM&CL- |
イラストレーター | Optie * 球根 |
総プレイ回数 | 381回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9972318 | 100% | TC+ |
2 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9927335 | 100% | SVSE5 |
3 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9923875 | 100% | SVSE5 |
4 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9894463 | 100% | KB |
5 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9887543 | 100% | KB |
6 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9877162 | 100% | SVSE5 |
7 | as | A | HARD CLEAR | 9856401 | 100% | SVSE5 |
8 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9839100 | 31% | SVSE5 |
9 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9832179 | 100% | KB |
10 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9828719 | 100% | Voltex |
10 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9828719 | 100% | SVSE5 |
12 | Honey@SFES2019 | A | HARD CLEAR | 9818339 | 100% | SVSE5 |
13 | けんけんです | A | HARD CLEAR | 9813148 | 100% | SVSE5 |
14 | Koky | A | HARD CLEAR | 9795847 | 100% | SVSE5 |
14 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9795847 | 100% | KB |
16 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9794117 | 29% | SVSE5 |
17 | nie | A | HARD CLEAR | 9788927 | 52% | SVSE5 |
17 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | CLEAR | 9788927 | 100% | SVSE5 |
19 | 感謝 | A | HARD CLEAR | 9768166 | 100% | SVSE5 |
19 | ふぁてぃま閣下 | AA | CLEAR | 9768166 | 100% | KB |
21 | Lumen | AA | CLEAR | 9747404 | 100% | TC+ |
22 | M-SHA | AA | CLEAR | 9738754 | 99% | SVSE5 |
23 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9737024 | 100% | Voltex |
24 | ざっく | AA | CLEAR | 9730103 | 94% | Voltex |
25 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9726643 | 100% | TC+ |
26 | あ | A | HARD CLEAR | 9717993 | 100% | SVSE5 |
27 | ぷろぐれ | AA | CLEAR | 9711072 | 100% | KB |
28 | パン屋 | AA | CLEAR | 9702422 | 98% | SVSE5 |
29 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9698961 | 100% | Voltex |
30 | aonovivace | AA | CLEAR | 9693771 | 100% | SVSE5 |
31 | ナグ | AA | CLEAR | 9681660 | 100% | SVSE5 |
31 | 手書き | AA | CLEAR | 9681660 | 100% | SVSE5 |
33 | tomy | AA | CLEAR | 9673010 | 100% | SVSE5 |
34 | yoho_k | AA | CLEAR | 9652249 | 82% | KB |
35 | suu | AA | CLEAR | 9640138 | 100% | SVSE5 |
36 | コドモ | AA | CLEAR | 9638408 | 100% | KB |
37 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9631487 | 97% | SVSE5 |
38 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9624567 | 100% | SVSE5 |
39 | ルイネ | AA | CLEAR | 9621107 | 96% | SVSE5 |
40 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9619377 | 82% | SVSE5 |
41 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9617647 | 78% | SVSE5 |
42 | たけすぴおん | A | CLEAR | 9612456 | 73% | SVSE5 |
43 | べ(^^)べ | A | CLEAR | 9602076 | 73% | SVSE5 |
44 | Caws | AA | CLEAR | 9595155 | 84% | SVSE5 |
45 | 社畜 | A | CLEAR | 9593425 | 76% | Voltex |
46 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | AA | CLEAR | 9588235 | 85% | Voltex |
47 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9581314 | 91% | Voltex |
48 | sibugaki | AA | CLEAR | 9572664 | 100% | Voltex |
49 | れ | AA | CLEAR | 9570934 | 100% | Voltex |
50 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9558823 | 97% | Voltex |
51 | よ | AA | CLEAR | 9557093 | 80% | KB |
52 | ゅ | A | CLEAR | 9536332 | 87% | SVSE5 |
53 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9520761 | 98% | KB |
54 | こーさか | A | CLEAR | 9468858 | 70% | Voltex |
55 | aaa | A | FAILED | 9465397 | 47% | Voltex |
56 | ZEKKI | B | FAILED | 9430795 | 40% | SVSE5 |
57 | きっす/Mik | B | FAILED | 9425605 | 41% | KB |
58 | Zistered | AA | CLEAR | 9423875 | 100% | KB |
59 | 五月雨 | A | FAILED | 9406574 | 53% | Voltex |
59 | かふしー | A | CLEAR | 9406574 | 75% | SVSE5 |
61 | 秋乃みかん | A | FAILED | 9387543 | 48% | KB |
62 | え | B | FAILED | 9380622 | 22% | KB |
63 | たきしょたま | B | FAILED | 9373702 | 10% | KB |
64 | 炒飯 | B | FAILED | 9370242 | 11% | KB |
65 | インペリアル | B | FAILED | 9368512 | 11% | SVSE5 |
66 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | B | FAILED | 9347750 | 19% | SVSE5 |
67 | Chipz☘️ | B | FAILED | 9346020 | 11% | SVSE5 |
68 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9339100 | 15% | SVSE5 |
69 | しゅーまい | B | FAILED | 9320069 | 11% | Voltex |
70 | Snow | B | FAILED | 9311418 | 27% | SVSE5 |
71 | 洋菓子 | B | FAILED | 9256055 | 17% | Voltex |
72 | しゃもじ | B | FAILED | 9207612 | 4% | SVSE5 |
73 | Joe | B | FAILED | 9121107 | 15% | Voltex |
74 | いちか | B | FAILED | 9117647 | 8% | SVSE5 |
75 | ibori+ 🏳️⚧️ | B | FAILED | 9069204 | 16% | KB |
75 | しおつ | B | FAILED | 9069204 | 5% | KB |
77 | ちゃめ | B | FAILED | 9044982 | 15% | SVSE5 |
78 | TA2YA. | B | FAILED | 9010380 | 21% | Voltex |
79 | トンマル/黒白アトリエ | B | FAILED | 8935986 | 3% | KB |
80 | Edison | D | FAILED | 6326989 | 0% | SVSE5 |
81 | YUTA | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
1 players
-
Abstruse Dilemma / Ashrount vs. 打打だいず
[LT] Lv8
1 players
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
1 players
Recently Played Charts More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
Links