Break The Seal [IN]
Lv19アーティスト名 | Sephid |
---|---|
譜面作成者 | Sephid |
イラストレーター | DJSHANG |
総プレイ回数 | 39回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sakaso | AAA | CLEAR | 9848371 | 100% | Voltex |
2 | yoho_k | AAA | CLEAR | 9820292 | 100% | KB |
3 | チーズ* | AA | CLEAR | 9799700 | 97% | TC+ |
4 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9779108 | 100% | SVSE5 |
5 | Itoda Raleph | AA | CLEAR | 9773493 | 99% | KB |
6 | よ | AA | CLEAR | 9743541 | 100% | KB |
7 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9730438 | 57% | SVSE5 |
8 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9664919 | 100% | SVSE5 |
9 | 奈奈です。にゃーっ | AA | CLEAR | 9661175 | 100% | SVSE5 |
10 | r_s_tt_ | B | HARD CLEAR | 9634968 | 21% | Voltex |
11 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9591913 | 100% | KB |
12 | 701 | AA | CLEAR | 9485211 | 100% | KB |
13 | Final Finner RORI2 | AA | CLEAR | 9477723 | 100% | KB |
14 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9436540 | 99% | KB |
15 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9404717 | 100% | SVSE5 |
16 | zkane2 | A | CLEAR | 9348558 | 88% | KB |
17 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9329839 | 80% | SVSE5 |
18 | しゅーすたー | B | FAILED | 9264320 | 56% | Voltex |
19 | 菊池 | A | CLEAR | 9211905 | 93% | KB |
20 | トンマル/黒白アトリエ | B | FAILED | 8998502 | 10% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
1 players
-
Abstruse Dilemma / Ashrount vs. 打打だいず
[LT] Lv8
1 players
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
1 players
Recently Played Charts More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
Links