刻限回廊ラビリンス [EX]
Lv18アーティスト名 | Λ:llhα (ΛNE + 2riΛ) |
---|---|
譜面作成者 | Ш!ЯΛ6Σ |
イラストレーター | R-PLAY |
総プレイ回数 | 192回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9981427 | 100% | SVSE5 |
1 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9981427 | 100% | KB |
3 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9975237 | 100% | KB |
4 | 野菜生活 | AAA | FULL COMBO | 9969046 | 100% | KB |
5 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9964919 | 100% | SVSE5 |
5 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9964919 | 100% | SVSE5 |
7 | 2MF.Digamma | AAA | HARD CLEAR | 9946347 | 100% | SVSE5 |
8 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9940156 | 100% | SVSE5 |
9 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9936029 | 100% | SVSE5 |
9 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9936029 | 93% | SVSE5 |
11 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9933966 | 100% | Voltex |
11 | ざっく | AAA | HARD CLEAR | 9933966 | 100% | Voltex |
13 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9925711 | 100% | Voltex |
14 | tomy | AAA | CLEAR | 9923648 | 100% | SVSE5 |
15 | 南瓜の天婦羅 | AAA | CLEAR | 9917457 | 100% | SVSE5 |
16 | よ | AA | HARD CLEAR | 9909203 | 100% | KB |
17 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9886504 | 99% | KB |
18 | しおつ | AAA | CLEAR | 9869995 | 100% | KB |
19 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9867932 | 97% | Voltex |
20 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9863805 | 100% | KB |
21 | 手書き | AAA | CLEAR | 9861741 | 100% | SVSE5 |
21 | 悪口禁止❗ | AAA | CLEAR | 9861741 | 100% | Voltex |
23 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9859678 | 100% | SVSE5 |
24 | セザリア | AAA | CLEAR | 9857614 | 100% | Voltex |
24 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9857614 | 99% | KB |
26 | パン屋 | AA | HARD CLEAR | 9828724 | 100% | SVSE5 |
27 | Aria | AAA | HARD CLEAR | 9812216 | 100% | Voltex |
28 | 8分移行を信じろ | AAA | CLEAR | 9801898 | 100% | KB |
29 | 減る未難 | AA | CLEAR | 9787453 | 100% | Voltex |
30 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9779199 | 23% | TC+ |
31 | ちゃめ | AA | HARD CLEAR | 9775072 | 100% | SVSE5 |
32 | suu | AA | CLEAR | 9770945 | 100% | SVSE5 |
33 | ありあ | A | HARD CLEAR | 9744118 | 58% | Voltex |
34 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9739991 | 100% | SVSE5 |
35 | 701 | AA | CLEAR | 9733801 | 100% | KB |
36 | ほのか | AA | CLEAR | 9731737 | 100% | SVSE5 |
37 | aonovivace | A | HARD CLEAR | 9723483 | 37% | SVSE5 |
38 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9706974 | 100% | SVSE5 |
39 | ゅ | AA | CLEAR | 9702847 | 100% | SVSE5 |
40 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9700784 | 100% | KB |
41 | AAAAA | AA | CLEAR | 9696657 | 100% | Voltex |
42 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9667767 | 100% | Voltex |
43 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9661576 | 100% | KB |
44 | 1111 | AA | CLEAR | 9653322 | 100% | SVSE5 |
45 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9643004 | 100% | SVSE5 |
46 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9628559 | 100% | Voltex |
47 | lll | AA | CLEAR | 9614114 | 100% | Voltex |
48 | かふしー | AA | CLEAR | 9593479 | 100% | SVSE5 |
49 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9589352 | 100% | SVSE5 |
50 | ささ"なみ | B | HARD CLEAR | 9587288 | 25% | SVSE5 |
51 | あ | B | HARD CLEAR | 9585224 | 26% | SVSE5 |
52 | ✖🍳みゅー🍳✖ | AA | CLEAR | 9558398 | 100% | Voltex |
53 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9543953 | 100% | KB |
54 | K2 | AA | CLEAR | 9537763 | 100% | SVSE5 |
55 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9533635 | 98% | Voltex |
56 | SPR | AA | CLEAR | 9517127 | 100% | Voltex |
57 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9506809 | 100% | KB |
58 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9504746 | 93% | SVSE5 |
59 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9498555 | 100% | KB |
60 | nuwget | AA | CLEAR | 9494428 | 100% | SVSE5 |
61 | VRChat | AA | CLEAR | 9469665 | 100% | Voltex |
62 | ぶう | A | FAILED | 9389186 | 68% | Voltex |
63 | ホロ助@みあげて応援中 | AA | CLEAR | 9366487 | 100% | KB |
64 | かいり | AA | CLEAR | 9354106 | 100% | Voltex |
65 | ニスガー | B | CLEAR | 9182831 | 85% | KB |
66 | ほびーa.k.a.989男 | D | FAILED | 2736277 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links