Terra Firma [IN]
Lv19アーティスト名 | satie |
---|---|
譜面作成者 | Mirage & telioT |
イラストレーター | ま |
総プレイ回数 | 580回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
2 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9997523 | 100% | TC+ |
3 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9987617 | 100% | KB |
3 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9987617 | 100% | SVSE5 |
5 | ごみかす | AAA | FULL COMBO | 9982664 | 100% | KB |
6 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9977711 | 100% | SVSE5 |
7 | ルイネ | AAA | FULL COMBO | 9975235 | 100% | SVSE5 |
8 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9972758 | 100% | SVSE5 |
9 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9967805 | 100% | SVSE5 |
10 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9965329 | 91% | KB |
11 | tarticulate | AAA | CLEAR | 9962852 | 100% | Voltex |
12 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9960376 | 100% | SVSE5 |
12 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9960376 | 100% | SVSE5 |
14 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9952947 | 100% | Voltex |
15 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9945517 | 100% | Voltex |
15 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | FULL COMBO | 9945517 | 100% | SVSE5 |
15 | 〰 | AAA | HARD CLEAR | 9945517 | 100% | SVSE5 |
18 | 011 | AAA | HARD CLEAR | 9943041 | 91% | Voltex |
19 | 2MF.Digamma | AAA | FULL COMBO | 9940564 | 100% | SVSE5 |
19 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9940564 | 100% | SVSE5 |
19 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9940564 | 100% | Voltex |
22 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9935611 | 100% | SVSE5 |
22 | アオビバ2000 | AAA | HARD CLEAR | 9935611 | 91% | SVSE5 |
22 | ねく | AAA | CLEAR | 9935611 | 100% | KB |
25 | よ | AA | HARD CLEAR | 9933135 | 98% | KB |
26 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9928182 | 100% | SVSE5 |
26 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9928182 | 100% | Voltex |
28 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9925705 | 100% | SVSE5 |
28 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9925705 | 100% | KB |
28 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9925705 | 100% | SVSE5 |
31 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9923229 | 100% | KB |
31 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9923229 | 100% | SVSE5 |
33 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9918276 | 100% | SVSE5 |
34 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9915799 | 100% | SVSE5 |
35 | べ(^^)べ | AAA | CLEAR | 9913323 | 100% | SVSE5 |
36 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9910846 | 100% | Voltex |
36 | 南瓜の天婦羅 | AAA | HARD CLEAR | 9910846 | 100% | SVSE5 |
38 | Kico | AAA | CLEAR | 9908370 | 100% | KB |
39 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9905894 | 100% | KB |
40 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | HARD CLEAR | 9903417 | 100% | KB |
41 | Yuhk | AAA | HARD CLEAR | 9900941 | 100% | SVSE5 |
41 | 海すずめ | AAA | CLEAR | 9900941 | 100% | Voltex |
43 | 不遜 | AA | HARD CLEAR | 9898464 | 68% | Voltex |
43 | 8分移行を信じろ | AAA | HARD CLEAR | 9898464 | 96% | KB |
45 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9893511 | 98% | SVSE5 |
46 | 手書き | AAA | HARD CLEAR | 9891035 | 100% | SVSE5 |
47 | 出雲宮子 | AAA | CLEAR | 9883605 | 100% | SVSE5 |
48 | しゅーすたー | AAA | HARD CLEAR | 9876176 | 100% | Voltex |
48 | こーさか | AAA | CLEAR | 9876176 | 96% | Voltex |
48 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9876176 | 100% | KB |
51 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9868746 | 100% | SVSE5 |
51 | ZEKKI | AA | HARD CLEAR | 9868746 | 98% | SVSE5 |
53 | AAAAA | AAA | CLEAR | 9863793 | 97% | Voltex |
53 | Paul | A | HARD CLEAR | 9863793 | 50% | KB |
55 | ター吉 | AAA | CLEAR | 9861317 | 96% | Voltex |
56 | 木級第1ーず | AAA | CLEAR | 9858841 | 100% | Voltex |
57 | Lumen | AAA | CLEAR | 9853888 | 100% | TC+ |
58 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9846458 | 81% | Voltex |
59 | Phil but also Wari | AA | HARD CLEAR | 9843982 | 98% | SVSE5 |
60 | ゅ | AAA | HARD CLEAR | 9841505 | 100% | SVSE5 |
61 | クウェル | AAA | COURSE | 9839029 | 100% | Voltex |
62 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9831599 | 99% | Voltex |
63 | ささ"なみ | AAA | HARD CLEAR | 9824170 | 97% | SVSE5 |
64 | 701 | AAA | CLEAR | 9816740 | 100% | KB |
65 | ありあ | A | HARD CLEAR | 9814264 | 34% | Voltex |
65 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9814264 | 96% | Voltex |
65 | あ | A | HARD CLEAR | 9814264 | 60% | SVSE5 |
68 | 五月雨 | AAA | CLEAR | 9801882 | 100% | Voltex |
68 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9801882 | 94% | SVSE5 |
68 | Zangoose | AA | HARD CLEAR | 9801882 | 65% | Voltex |
68 | しおつ | A | HARD CLEAR | 9801882 | 98% | KB |
72 | as | A | HARD CLEAR | 9796929 | 98% | SVSE5 |
73 | NEGI. | AAA | CLEAR | 9794452 | 100% | SVSE5 |
74 | たび | AA | HARD CLEAR | 9791976 | 96% | Voltex |
74 | えぞ | AA | HARD CLEAR | 9791976 | 80% | Voltex |
76 | aaa | AA | CLEAR | 9789499 | 100% | Voltex |
77 | 前線 | AA | CLEAR | 9787023 | 96% | TC+ |
77 | AddFon(アドフォン) | A | HARD CLEAR | 9787023 | 100% | SVSE5 |
79 | sibugaki | AA | HARD CLEAR | 9779593 | 88% | Voltex |
79 | Joe | AA | CLEAR | 9779593 | 100% | Voltex |
81 | Aria | AA | HARD CLEAR | 9774640 | 98% | Voltex |
82 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9762258 | 39% | TC+ |
82 | Big Room House | AA | CLEAR | 9762258 | 96% | Voltex |
84 | 稟 | AA | CLEAR | 9749876 | 100% | SVSE5 |
85 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | HARD CLEAR | 9744923 | 100% | SVSE5 |
86 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9735017 | 96% | KB |
87 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9725111 | 98% | KB |
88 | インペリアル | AA | CLEAR | 9720158 | 100% | SVSE5 |
88 | かふしー | AA | HARD CLEAR | 9720158 | 99% | SVSE5 |
90 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9707776 | 100% | SVSE5 |
91 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9702823 | 99% | SVSE5 |
92 | 減る未難 | AA | CLEAR | 9695393 | 96% | Voltex |
92 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9695393 | 96% | KB |
94 | ◇ | AA | CLEAR | 9692917 | 95% | SVSE5 |
95 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9687964 | 100% | SVSE5 |
95 | THUGALICIOUS | AA | CLEAR | 9687964 | 91% | Voltex |
97 | チョコむら | AA | CLEAR | 9685487 | 100% | Voltex |
98 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9655770 | 98% | SVSE5 |
98 | tomy | A | HARD CLEAR | 9655770 | 98% | SVSE5 |
100 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9653293 | 99% | SVSE5 |
101 | いちか | AA | HARD CLEAR | 9638434 | 96% | SVSE5 |
102 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9613670 | 100% | KB |
103 | ぶう | AA | CLEAR | 9566617 | 96% | Voltex |
103 | K2 | A | COURSE | 9566617 | 56% | SVSE5 |
105 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9554234 | 100% | Voltex |
106 | ゆゆれぃ | A | COURSE | 9512134 | 46% | SVSE5 |
107 | みをつくし | B | HARD CLEAR | 9504705 | 5% | Voltex |
108 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9489846 | 100% | KB |
109 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9482417 | 96% | SVSE5 |
110 | 1111 | AA | CLEAR | 9479940 | 96% | SVSE5 |
111 | かいり | AA | CLEAR | 9477464 | 92% | Voltex |
112 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9442793 | 92% | SVSE5 |
113 | SPR | AA | CLEAR | 9432887 | 98% | Voltex |
114 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9425458 | 98% | SVSE5 |
115 | dogora | AA | CLEAR | 9415552 | 96% | KB |
116 | ライオン嫌い | AA | CLEAR | 9385834 | 100% | Voltex |
117 | im in looove with a lizardddd | A | CLEAR | 9341258 | 77% | Voltex |
118 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | A | FAILED | 9314016 | 56% | SVSE5 |
119 | lll | A | FAILED | 9291728 | 64% | Voltex |
120 | lunaboom | A | CLEAR | 9276869 | 74% | Voltex |
121 | ざい | D | FAILED | 1171371 | 0% | Voltex |
122 | くろいちごVer.2.5 | D | COURSE | 0 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
182 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
158 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
155 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
142 players
Today's Hit Chart More...
-
c.s.q.n. / Aoi
[IN] Lv20
1 players
-
Phase C[NINATHER] / Tritama
[IN] Lv20
1 players
-
HEAVEN GAZER - 空飛ぶ巫女の不思議な毎日 - [Untitled] / yoho - Dawn Dusk -
[EX] Lv20
1 players
-
Stellaria / Lime
[IN] Lv20
1 players
-
」I「 / NiC realized ∀lter ∃go
[CH] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
#curtainfall / sak + wellow
[IN] Lv20
-
」I「 / NiC realized ∀lter ∃go
[CH] Lv19
-
M4LKUTH / Muhiyh
[EX] Lv20
-
c.s.q.n. / Aoi
[IN] Lv20
-
Re:SURRECTION of PHOENIX / 冥王
[IN] Lv20
Links