TSUBAME -IDEAL- [IN]
Lv20| アーティスト名 | Shu※ |
|---|---|
| 譜面作成者 | Note-K 4TH -IDEAL- |
| イラストレーター | Ka_getsu |
| 総プレイ回数 | 388回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9936162 | 100% | TC+ |
| 2 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9930529 | 100% | KB |
| 3 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9923019 | 100% | KB |
| 4 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9907998 | 100% | SVSE5 |
| 5 | HOT | A | HARD CLEAR | 9894855 | 100% | SVSE5 |
| 5 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9894855 | 87% | SVSE5 |
| 7 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9870446 | 99% | SVSE5 |
| 8 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9868569 | 100% | KB |
| 9 | ねく | AAA | CLEAR | 9855426 | 100% | SVSE5 |
| 10 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9846038 | 100% | SVSE5 |
| 11 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9838527 | 100% | Voltex |
| 12 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9827262 | 100% | Voltex |
| 13 | haruruu | A | HARD CLEAR | 9802853 | 100% | Voltex |
| 14 | N++好き好き君 | AA | CLEAR | 9787833 | 98% | KB |
| 15 | 感謝 | AA | CLEAR | 9784078 | 100% | SVSE5 |
| 15 | たけすぴおん | AA | FAILED | 9784078 | 85% | SVSE5 |
| 17 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9774690 | 22% | SVSE5 |
| 18 | tomy | AA | HARD CLEAR | 9772812 | 100% | SVSE5 |
| 19 | UCCU | A | HARD CLEAR | 9759669 | 27% | SVSE5 |
| 19 | UCCU | AA | CLEAR | 9759669 | 98% | SVSE5 |
| 21 | わだぽん | AA | CLEAR | 9757791 | 100% | SVSE5 |
| 22 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9750281 | 98% | Voltex |
| 23 | Caws | AA | CLEAR | 9725873 | 95% | SVSE5 |
| 24 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | CLEAR | 9718362 | 99% | SVSE5 |
| 25 | yoho_k | AA | CLEAR | 9710852 | 96% | KB |
| 26 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9707097 | 97% | KB |
| 27 | まっち(ㇵイ | AA | CLEAR | 9699586 | 100% | SVSE5 |
| 28 | コドモ | B | HARD CLEAR | 9695831 | 100% | KB |
| 29 | Paul | AA | COURSE | 9680811 | 72% | KB |
| 29 | よ | AA | CLEAR | 9680811 | 98% | KB |
| 31 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9675178 | 100% | SVSE5 |
| 32 | sakaso | AA | CLEAR | 9669545 | 100% | Voltex |
| 33 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9665790 | 97% | Voltex |
| 34 | クウェル | A | CLEAR | 9656402 | 95% | Voltex |
| 35 | as | AA | CLEAR | 9650769 | 100% | SVSE5 |
| 36 | 前線 | A | COURSE | 9643259 | 39% | TC+ |
| 37 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9635749 | 99% | KB |
| 38 | Kico | B | HARD CLEAR | 9633871 | 95% | KB |
| 39 | ター吉 | A | COURSE | 9624483 | 36% | Voltex |
| 40 | Lumen | B | HARD CLEAR | 9611340 | 99% | TC+ |
| 41 | 炒飯 | A | CLEAR | 9609463 | 94% | KB |
| 42 | SugaR | AA | CLEAR | 9607585 | 93% | SVSE5 |
| 43 | 手書き | AA | CLEAR | 9601952 | 97% | SVSE5 |
| 43 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9601952 | 99% | SVSE5 |
| 45 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9600075 | 96% | KB |
| 46 | yurlungur | AA | CLEAR | 9588809 | 98% | SVSE5 |
| 47 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9571911 | 100% | SVSE5 |
| 48 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9556890 | 100% | Voltex |
| 49 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9545625 | 100% | SVSE5 |
| 50 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9541870 | 100% | SVSE5 |
| 51 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9536237 | 93% | KB |
| 52 | ネイティ | AA | CLEAR | 9528726 | 97% | KB |
| 53 | こまつな | AA | CLEAR | 9515583 | 100% | SVSE5 |
| 54 | Yuhk | AA | CLEAR | 9508073 | 97% | SVSE5 |
| 55 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9493052 | 95% | SVSE5 |
| 56 | なご猫くん | B | FAILED | 9489297 | 26% | TC+ |
| 57 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9464889 | 94% | KB |
| 58 | aonovivace | AA | CLEAR | 9461134 | 97% | SVSE5 |
| 59 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9459256 | 96% | KB |
| 60 | zkane2 | A | CLEAR | 9457378 | 83% | KB |
| 61 | れ | AA | CLEAR | 9447990 | 92% | KB |
| 62 | QUICO/キコ | A | CLEAR | 9440480 | 80% | KB |
| 63 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9431092 | 98% | SVSE5 |
| 64 | けんけんです | A | CLEAR | 9427337 | 88% | SVSE5 |
| 65 | 出雲宮子 | A | CLEAR | 9402929 | 93% | SVSE5 |
| 66 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9401051 | 94% | SVSE5 |
| 67 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9395418 | 96% | KB |
| 68 | AAAAA | B | FAILED | 9337213 | 47% | Voltex |
| 69 | 701 | A | CLEAR | 9309049 | 96% | KB |
| 70 | Zistered | A | CLEAR | 9301539 | 97% | KB |
| 71 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9297784 | 90% | Voltex |
| 72 | かふしー | A | CLEAR | 9282763 | 76% | SVSE5 |
| 73 | 8分移行を信じろ | A | FAILED | 9280886 | 55% | KB |
| 74 | K2 | B | FAILED | 9256477 | 57% | SVSE5 |
| 75 | ネイティ・K・シュートマン | B | FAILED | 9203905 | 29% | KB |
| 76 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9059331 | 1% | SVSE5 |
| 77 | ゅ | C | FAILED | 8841532 | 0% | SVSE5 |
| 78 | しゅばりゃんせーぬ | C | FAILED | 8689447 | 1% | SVSE5 |
| 79 | poko★18.08 | D | COURSE | 4036800 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
207 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
193 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
166 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
161 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
152 players
Today's Hit Chart More...
-
Xilwe / Se-U-Ra
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Xilwe / Se-U-Ra
[IN] Lv19
-
Musashi / 自由落下
[IN] Lv19
-
Ride on Time on Riot / ZEXiA
[IN] Lv19
-
Stormbringer / Tolz
[IN] Lv19
Links