TSUBAME -IDEAL- [IN]
Lv20アーティスト名 | Shu※ |
---|---|
譜面作成者 | Note-K 4TH -IDEAL- |
イラストレーター | Ka_getsu |
総プレイ回数 | 374回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9936162 | 100% | TC+ |
2 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9930529 | 100% | KB |
3 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9923019 | 100% | KB |
4 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9907998 | 100% | SVSE5 |
5 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9894855 | 87% | SVSE5 |
6 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9870446 | 99% | SVSE5 |
7 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9868569 | 100% | KB |
8 | ねく | AAA | CLEAR | 9855426 | 100% | SVSE5 |
9 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9846038 | 100% | SVSE5 |
10 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9827262 | 100% | Voltex |
11 | haruruu | A | HARD CLEAR | 9802853 | 100% | Voltex |
12 | え | AA | CLEAR | 9787833 | 98% | KB |
13 | 感謝 | AA | CLEAR | 9784078 | 100% | SVSE5 |
13 | たけすぴおん | AA | FAILED | 9784078 | 85% | SVSE5 |
15 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9774690 | 22% | SVSE5 |
16 | tomy | AA | HARD CLEAR | 9772812 | 100% | SVSE5 |
17 | UCCU | A | HARD CLEAR | 9759669 | 27% | SVSE5 |
17 | UCCU | AA | CLEAR | 9759669 | 98% | SVSE5 |
19 | わだぽん | AA | CLEAR | 9757791 | 100% | SVSE5 |
20 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9750281 | 98% | Voltex |
21 | Caws | AA | CLEAR | 9725873 | 95% | SVSE5 |
22 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | CLEAR | 9718362 | 99% | SVSE5 |
23 | yoho_k | AA | CLEAR | 9710852 | 96% | KB |
24 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9707097 | 97% | KB |
25 | まっち(ㇵイ | AA | CLEAR | 9699586 | 100% | SVSE5 |
26 | コドモ | B | HARD CLEAR | 9695831 | 100% | KB |
27 | よ | AA | CLEAR | 9680811 | 98% | KB |
27 | Paul | AA | COURSE | 9680811 | 72% | KB |
29 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9675178 | 100% | SVSE5 |
30 | sakaso | AA | CLEAR | 9669545 | 100% | Voltex |
31 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9665790 | 97% | Voltex |
32 | クウェル | A | CLEAR | 9656402 | 95% | Voltex |
33 | as | AA | CLEAR | 9650769 | 100% | SVSE5 |
34 | 前線 | A | COURSE | 9643259 | 39% | TC+ |
35 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9641381 | 100% | Voltex |
36 | Kico | B | HARD CLEAR | 9633871 | 95% | KB |
37 | ター吉 | A | COURSE | 9624483 | 36% | Voltex |
38 | Lumen | B | HARD CLEAR | 9611340 | 99% | TC+ |
39 | 炒飯 | A | CLEAR | 9609463 | 94% | KB |
40 | SugaR | AA | CLEAR | 9607585 | 93% | SVSE5 |
41 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9601952 | 99% | SVSE5 |
41 | 手書き | AA | CLEAR | 9601952 | 97% | SVSE5 |
43 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9600075 | 96% | KB |
44 | yurlungur | AA | CLEAR | 9588809 | 98% | SVSE5 |
45 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9571911 | 100% | SVSE5 |
46 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9556890 | 100% | Voltex |
47 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9545625 | 100% | SVSE5 |
48 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9541870 | 100% | SVSE5 |
49 | ネイティ | AA | CLEAR | 9528726 | 97% | KB |
50 | こまつな | AA | CLEAR | 9515583 | 100% | SVSE5 |
51 | Yuhk | AA | CLEAR | 9508073 | 97% | SVSE5 |
52 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9493052 | 95% | SVSE5 |
53 | なご猫くん | B | FAILED | 9489297 | 26% | TC+ |
54 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9464889 | 94% | KB |
55 | aonovivace | AA | CLEAR | 9461134 | 97% | SVSE5 |
56 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9459256 | 96% | KB |
57 | zkane2 | A | CLEAR | 9457378 | 83% | KB |
58 | れ | AA | CLEAR | 9447990 | 92% | KB |
59 | QUICO/キコ | A | CLEAR | 9440480 | 80% | KB |
60 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9431092 | 98% | SVSE5 |
61 | けんけんです | A | CLEAR | 9427337 | 88% | SVSE5 |
62 | 出雲宮子 | A | CLEAR | 9402929 | 93% | SVSE5 |
63 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9401051 | 94% | SVSE5 |
64 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9395418 | 96% | KB |
65 | たきしょたま | A | CLEAR | 9386030 | 87% | KB |
66 | AAAAA | B | FAILED | 9337213 | 47% | Voltex |
67 | 701 | A | CLEAR | 9309049 | 96% | KB |
68 | Zistered | A | CLEAR | 9301539 | 97% | KB |
69 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9297784 | 90% | Voltex |
70 | かふしー | A | CLEAR | 9282763 | 76% | SVSE5 |
71 | 8分移行を信じろ | A | FAILED | 9280886 | 55% | KB |
72 | K2 | B | FAILED | 9256477 | 57% | SVSE5 |
73 | ネイティ・K・シュートマン | B | FAILED | 9203905 | 29% | KB |
74 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9059331 | 1% | SVSE5 |
75 | ゅ | C | FAILED | 8841532 | 0% | SVSE5 |
76 | しゅばりゃんせーぬ | C | FAILED | 8689447 | 1% | SVSE5 |
77 | poko★18.08 | D | COURSE | 4036800 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
-
Plague Mask[ADVENT] / M-UE
[IN] Lv19
1 players
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links