Causality [IN]
Lv18アーティスト名 | kuro |
---|---|
譜面作成者 | chlorine |
イラストレーター | さのり + mocq |
総プレイ回数 | 227回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
1 | SugaR | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
3 | 永遠削除 | AAA | FULL COMBO | 9997301 | 100% | SVSE5 |
4 | ピア | AAA | FULL COMBO | 9981111 | 100% | KB |
5 | Itoda Raleph | AAA | FULL COMBO | 9978413 | 100% | KB |
6 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9970318 | 100% | SVSE5 |
7 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9964921 | 100% | SVSE5 |
8 | あおのすぴか | AAA | HARD CLEAR | 9956826 | 100% | SVSE5 |
9 | yoho_k | AAA | CLEAR | 9954128 | 100% | KB |
9 | 前線 | AAA | HARD CLEAR | 9954128 | 100% | TC+ |
11 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9951430 | 100% | SVSE5 |
12 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9946033 | 100% | Voltex |
13 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9937938 | 100% | KB |
14 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9929843 | 100% | KB |
14 | εcan3 | AAA | CLEAR | 9929843 | 100% | SVSE5 |
16 | たきしょたま | AA | FULL COMBO | 9924446 | 100% | KB |
17 | BLUE | AAA | HARD CLEAR | 9913653 | 100% | SVSE5 |
18 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9910955 | 100% | SVSE5 |
18 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9910955 | 90% | Voltex |
20 | 701 | AAA | FULL COMBO | 9908256 | 100% | KB |
21 | FitBoxing北斗の拳 | AAA | CLEAR | 9897463 | 100% | KB |
22 | エミ | AA | HARD CLEAR | 9894765 | 78% | Voltex |
23 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9889368 | 62% | KB |
24 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9886670 | 100% | KB |
25 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9881273 | 73% | Voltex |
25 | ゅ | AAA | HARD CLEAR | 9881273 | 100% | SVSE5 |
27 | 宇津める | AAA | CLEAR | 9873178 | 100% | KB |
28 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9870480 | 100% | KB |
28 | IKKA | AAA | CLEAR | 9870480 | 100% | Voltex |
30 | tomy | AAA | CLEAR | 9867781 | 100% | SVSE5 |
31 | YUTA | AAA | CLEAR | 9865083 | 100% | SVSE5 |
32 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9862385 | 97% | SVSE5 |
33 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9859686 | 100% | KB |
34 | てるみん(10ll-3iN) | AAA | CLEAR | 9854290 | 100% | KB |
35 | Final Finner RORI2 | AAA | CLEAR | 9846195 | 100% | KB |
36 | suu | AAA | CLEAR | 9843497 | 100% | SVSE5 |
37 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9824608 | 100% | SVSE5 |
38 | Lumen | AAA | CLEAR | 9808418 | 100% | SVSE5 |
39 | ◇ | AAA | CLEAR | 9789530 | 100% | SVSE5 |
40 | n@tsuki | AA | CLEAR | 9770642 | 99% | SVSE5 |
41 | SoundType-A | AA | HARD CLEAR | 9765245 | 100% | Voltex |
42 | ユウ@16-1800 | AA | CLEAR | 9751753 | 97% | SVSE5 |
42 | ℚℬℕᎶ | AA | CLEAR | 9751753 | 90% | KB |
44 | ハルシィ | AA | HARD CLEAR | 9749055 | 81% | SVSE5 |
45 | しゅーすたー@デレステ課金 | AA | CLEAR | 9743659 | 100% | Voltex |
46 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9711279 | 100% | SVSE5 |
47 | ジュン/levella | AA | CLEAR | 9686994 | 100% | SVSE5 |
48 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9676200 | 87% | SVSE5 |
49 | zeXos | AA | CLEAR | 9670804 | 95% | Voltex |
50 | HYEON❄ | AA | HARD CLEAR | 9665407 | 88% | SVSE5 |
51 | ねみみ | AA | CLEAR | 9651915 | 100% | Voltex |
52 | かふしー | B | HARD CLEAR | 9630329 | 7% | SVSE5 |
53 | K2 | AA | CLEAR | 9627630 | 98% | SVSE5 |
54 | あつ兄 | AA | CLEAR | 9619535 | 94% | KB |
55 | ヘイム | AA | CLEAR | 9614139 | 100% | KB |
56 | ゆゆれぃ( ´ ꒳ ` ) | A | CLEAR | 9584457 | 84% | Voltex |
57 | iLiss./★15.07@新PC | AA | CLEAR | 9560172 | 98% | Voltex |
58 | Rivarzal(閑話) | AA | CLEAR | 9557474 | 100% | KB |
59 | しろ | AA | CLEAR | 9552077 | 99% | SVSE5 |
60 | トンマル/黒白アトリエ | A | CLEAR | 9257960 | 71% | KB |
61 | もなーく | A | FAILED | 9212088 | 66% | SVSE5 |
62 | haruruu | B | FAILED | 9012412 | 11% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
148 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
147 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
128 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
125 players
Today's Hit Chart More...
-
dominatorX / MKPN
[IN] Lv17
1 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
1 players
-
the monArChE / xxバルドマンxx vs Re:S.E.A.
[IN] Lv19
1 players
-
For MuscleBuilders / 冥王
[IN] Lv20
1 players
-
Winter Werewolf / dusKape
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
HELHEIM / 三貴子
[IN] Lv20
-
Absolute Future [Nightmare] / otoshi.b
[IN] Lv20
Links