Emperor Wrath [IN]
Lv20アーティスト名 | ARK |
---|---|
譜面作成者 | Evil Audience |
イラストレーター | Eupholic Empire |
総プレイ回数 | 513回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9983713 | 100% | Voltex |
2 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9958378 | 100% | SVSE5 |
3 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9947520 | 100% | KB |
3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9947520 | 100% | TC+ |
5 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9885993 | 100% | SVSE5 |
6 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9878754 | 100% | Voltex |
7 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9864277 | 96% | SVSE5 |
7 | ☠️ | AA | HARD CLEAR | 9864277 | 93% | KB |
9 | ねく | A | HARD CLEAR | 9857039 | 24% | SVSE5 |
10 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9844372 | 96% | KB |
11 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9838943 | 100% | SVSE5 |
12 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9837133 | 96% | TC+ |
13 | SugaR | A | HARD CLEAR | 9828085 | 100% | SVSE5 |
14 | UCCU | AAA | CLEAR | 9819037 | 100% | SVSE5 |
15 | ルイネ | AA | CLEAR | 9817227 | 98% | SVSE5 |
16 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9809989 | 96% | SVSE5 |
17 | ピア | AA | HARD CLEAR | 9773796 | 97% | KB |
18 | 本間心鈴 | AA | CLEAR | 9770177 | 90% | Voltex |
19 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9717698 | 98% | Voltex |
20 | 悪口禁止❗ | B | HARD CLEAR | 9705030 | 89% | Voltex |
21 | けんけんです | AA | CLEAR | 9690553 | 100% | SVSE5 |
22 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9688744 | 98% | Voltex |
23 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9645313 | 100% | SVSE5 |
23 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9645313 | 95% | Voltex |
25 | aonovivace | AA | CLEAR | 9638074 | 100% | SVSE5 |
26 | よ | AA | CLEAR | 9632645 | 95% | KB |
27 | nie | AA | CLEAR | 9630836 | 94% | SVSE5 |
28 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9625407 | 100% | SVSE5 |
28 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9625407 | 96% | SVSE5 |
30 | 野菜生活 | AA | CLEAR | 9610930 | 92% | KB |
31 | 奈奈です。にゃーっ | B | CLEAR | 9607310 | 94% | SVSE5 |
32 | sakaso | AA | CLEAR | 9601882 | 90% | Voltex |
33 | ネイティ | AA | CLEAR | 9589214 | 100% | KB |
34 | Paul | AA | CLEAR | 9576547 | 100% | KB |
35 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9574737 | 95% | TC+ |
36 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9572927 | 94% | SVSE5 |
37 | Zistered | AA | CLEAR | 9569308 | 93% | SVSE5 |
38 | じょせ★23.36 | AA | CLEAR | 9560260 | 93% | SVSE5 |
39 | わだぽん | A | CLEAR | 9558450 | 78% | SVSE5 |
40 | yoho_k | AA | CLEAR | 9515019 | 91% | KB |
41 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9505971 | 94% | Voltex |
42 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9500542 | 89% | Voltex |
43 | tomy | AA | CLEAR | 9498733 | 99% | SVSE5 |
44 | 炒飯 | A | CLEAR | 9495114 | 91% | KB |
44 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9495114 | 94% | SVSE5 |
46 | Lumen | AA | CLEAR | 9491494 | 87% | TC+ |
47 | yurlungur | A | CLEAR | 9484256 | 85% | SVSE5 |
48 | 炒飯 | A | CLEAR | 9478827 | 89% | KB |
49 | Ryu/Sterrite | A | CLEAR | 9475208 | 84% | SVSE5 |
50 | 海すずめ | A | CLEAR | 9471588 | 86% | Voltex |
51 | ナグ | A | CLEAR | 9462540 | 94% | SVSE5 |
52 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9440825 | 92% | SVSE5 |
53 | sibugaki | AA | CLEAR | 9435396 | 96% | Voltex |
53 | れ | A | CLEAR | 9435396 | 91% | Voltex |
55 | あ | AA | CLEAR | 9428157 | 94% | SVSE5 |
56 | 2MF.Digamma | A | CLEAR | 9413680 | 88% | SVSE5 |
57 | ゅ | A | CLEAR | 9397394 | 93% | SVSE5 |
58 | え | A | CLEAR | 9395584 | 80% | KB |
59 | たきしょたま | A | CLEAR | 9381107 | 75% | KB |
60 | Yuhk | A | CLEAR | 9373868 | 78% | SVSE5 |
61 | aaa | A | CLEAR | 9334057 | 73% | Voltex |
62 | クウェル | A | CLEAR | 9332247 | 91% | Voltex |
63 | Caws | A | CLEAR | 9321389 | 80% | SVSE5 |
64 | カバちょっちょ | A | CLEAR | 9319580 | 78% | KB |
64 | でかくない | A | CLEAR | 9319580 | 70% | Voltex |
66 | 手書き | A | CLEAR | 9314151 | 76% | SVSE5 |
67 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9306912 | 74% | SVSE5 |
68 | Snow | B | FAILED | 9297864 | 47% | SVSE5 |
69 | しゅーすたー | B | CLEAR | 9270720 | 71% | Voltex |
70 | ◇ | B | FAILED | 9252623 | 21% | SVSE5 |
71 | 701 | B | FAILED | 9245385 | 46% | KB |
72 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9241766 | 74% | KB |
73 | エミ | B | FAILED | 9185667 | 0% | Voltex |
74 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | B | FAILED | 9178429 | 5% | KB |
75 | Memphis2 | B | FAILED | 9176619 | 0% | SVSE5 |
76 | EXCEED_DEER | B | FAILED | 9173000 | 45% | KB |
77 | パン屋 | B | FAILED | 9162142 | 0% | SVSE5 |
78 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9124140 | 1% | SVSE5 |
79 | 秋乃みかん | B | FAILED | 9109663 | 0% | KB |
80 | あつ兄 | B | EASY CLEAR | 9102424 | 100% | KB |
81 | けさび | C | FAILED | 8682591 | 3% | SVSE5 |
82 | ⚓✡*༺༒十六夜༒༻*✡⚓ | C | FAILED | 8528773 | 0% | SVSE5 |
83 | ざい | C | FAILED | 8078175 | 0% | Voltex |
84 | poko★18.08 | D | FAILED | 4180238 | 0% | SVSE5 |
85 | ひろみっす | D | COURSE | 4020991 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links