#curtainfall[Wish upon Two Stars] [EX]
Lv20アーティスト名 | sak + wellow |
---|---|
譜面作成者 | S/A (B4UT effector) |
イラストレーター | Optie |
総プレイ回数 | 410回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9959448 | 100% | KB |
1 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9959448 | 100% | KB |
3 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9943227 | 100% | Voltex |
4 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9931062 | 79% | TC+ |
5 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9929034 | 100% | SVSE5 |
6 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9924979 | 98% | SVSE5 |
7 | ねく | AAA | CLEAR | 9918896 | 100% | KB |
8 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9900648 | 100% | KB |
9 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9890510 | 100% | SVSE5 |
10 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9884428 | 100% | Voltex |
11 | UCCU | AAA | CLEAR | 9882400 | 100% | SVSE5 |
12 | ふぁてぃま閣下 | A | HARD CLEAR | 9876317 | 100% | KB |
12 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9876317 | 100% | KB |
14 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9870235 | 100% | SVSE5 |
15 | ルイネ | AA | HARD CLEAR | 9841849 | 100% | SVSE5 |
15 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9841849 | 100% | Voltex |
17 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9837793 | 90% | Voltex |
17 | UCCU | A | HARD CLEAR | 9837793 | 100% | SVSE5 |
19 | たけすぴおん | AA | HARD CLEAR | 9833738 | 97% | SVSE5 |
20 | よ | A | HARD CLEAR | 9831711 | 25% | KB |
21 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9825628 | 100% | SVSE5 |
22 | Kico | AAA | CLEAR | 9813463 | 100% | KB |
23 | わだぽん | A | HARD CLEAR | 9811435 | 53% | SVSE5 |
24 | Koky | AA | CLEAR | 9805352 | 96% | SVSE5 |
25 | Ryu/Sterrite | AAA | CLEAR | 9793187 | 100% | SVSE5 |
26 | 手書き | AA | HARD CLEAR | 9776966 | 100% | SVSE5 |
27 | クウェル | A | HARD CLEAR | 9766828 | 100% | Voltex |
28 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9760746 | 100% | Voltex |
29 | ざい | A | HARD CLEAR | 9756690 | 25% | Voltex |
30 | え | AA | CLEAR | 9740470 | 94% | KB |
31 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9732360 | 85% | SVSE5 |
32 | Lumen | AA | CLEAR | 9726277 | 100% | TC+ |
33 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9722222 | 100% | Voltex |
33 | ZEKKI | AA | HARD CLEAR | 9722222 | 100% | KB |
35 | Zistered | B | HARD CLEAR | 9701946 | 100% | SVSE5 |
36 | tomy | AA | CLEAR | 9693836 | 94% | SVSE5 |
37 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9691808 | 100% | SVSE5 |
38 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9687753 | 87% | Voltex |
39 | ざっく | AA | CLEAR | 9669505 | 87% | Voltex |
40 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9667477 | 100% | SVSE5 |
41 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9665450 | 89% | KB |
42 | パン屋 | AA | CLEAR | 9663422 | 100% | SVSE5 |
42 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9663422 | 76% | SVSE5 |
44 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9647201 | 89% | SVSE5 |
45 | Caws | AA | CLEAR | 9637064 | 83% | SVSE5 |
46 | なご猫くん | B | HARD CLEAR | 9633008 | 23% | TC+ |
47 | ネイティ | AA | CLEAR | 9628953 | 93% | KB |
48 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9614760 | 87% | KB |
49 | ナグ | AA | CLEAR | 9604622 | 88% | SVSE5 |
50 | 社畜 | A | CLEAR | 9592457 | 84% | Voltex |
50 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9592457 | 84% | Voltex |
50 | あ | A | CLEAR | 9592457 | 78% | SVSE5 |
53 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9572181 | 99% | KB |
54 | えぞ | AA | CLEAR | 9570154 | 85% | Voltex |
55 | sibugaki | AA | CLEAR | 9568126 | 97% | Voltex |
56 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9566098 | 77% | Voltex |
57 | コドモ | AA | CLEAR | 9564071 | 85% | KB |
58 | εcan3 | AA | CLEAR | 9560016 | 100% | SVSE5 |
58 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9560016 | 84% | KB |
60 | れ | A | FAILED | 9555961 | 64% | Voltex |
60 | エミ | AA | CLEAR | 9555961 | 81% | Voltex |
62 | ◇ | A | FAILED | 9541768 | 68% | SVSE5 |
63 | しおつ | A | FAILED | 9535685 | 66% | KB |
64 | かふしー | A | CLEAR | 9523519 | 86% | SVSE5 |
65 | aaa | A | CLEAR | 9511354 | 72% | Voltex |
66 | SugaR | A | FAILED | 9503244 | 56% | SVSE5 |
67 | AAAAA | A | FAILED | 9497161 | 55% | Voltex |
68 | 夜千 | A | CLEAR | 9495133 | 70% | SVSE5 |
69 | インペリアル | A | CLEAR | 9489051 | 84% | SVSE5 |
70 | いちか | A | CLEAR | 9468775 | 76% | SVSE5 |
71 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9454582 | 73% | SVSE5 |
72 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9420113 | 37% | KB |
73 | Joe | A | FAILED | 9418085 | 60% | Voltex |
74 | てるみん(10ll-3iN) | A | FAILED | 9414030 | 49% | KB |
75 | たび | A | CLEAR | 9407948 | 80% | Voltex |
76 | Lord Helix | A | FAILED | 9383617 | 46% | Voltex |
77 | fall | A | CLEAR | 9381589 | 76% | SVSE5 |
78 | ちゃめ | B | FAILED | 9371451 | 32% | SVSE5 |
78 | ibori+ 🏳️⚧️ | B | FAILED | 9371451 | 29% | KB |
80 | ゅ | B | FAILED | 9361313 | 34% | SVSE5 |
81 | 701 | A | CLEAR | 9343065 | 83% | KB |
82 | 五月雨 | A | CLEAR | 9330900 | 77% | Voltex |
83 | 土手内 | B | FAILED | 9328872 | 42% | SVSE5 |
84 | 稟 | B | FAILED | 9312652 | 13% | SVSE5 |
85 | K2 | B | FAILED | 9302514 | 45% | SVSE5 |
86 | minnon | B | FAILED | 9146390 | 56% | KB |
87 | lll | B | FAILED | 9140308 | 0% | Voltex |
88 | lunaboom | B | FAILED | 9055150 | 1% | Voltex |
89 | ぶう | C | FAILED | 8718572 | 1% | Voltex |
90 | Paul | D | FAILED | 4957421 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links