Towards Eutopia [IN]
Lv20アーティスト名 | Takoyaki |
---|---|
譜面作成者 | DK=Marcus=telioT |
イラストレーター | ふぐ |
総プレイ回数 | 423回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOT-FACE | AAA | FULL COMBO | 9980517 | 100% | SVSE5 |
2 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9976974 | 100% | SVSE5 |
3 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9957492 | 100% | KB |
4 | UCCU | AAA | CLEAR | 9953949 | 100% | SVSE5 |
5 | チーズ* | A | COURSE | 9952178 | 42% | TC+ |
5 | UCCU | AA | HARD CLEAR | 9952178 | 61% | SVSE5 |
7 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9948636 | 100% | KB |
8 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9946865 | 100% | SVSE5 |
8 | ピア | AAA | CLEAR | 9946865 | 100% | KB |
10 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9939780 | 100% | TC+ |
11 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9932695 | 100% | SVSE5 |
12 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9930924 | 100% | Voltex |
13 | ねく | AAA | CLEAR | 9925611 | 98% | SVSE5 |
14 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9920297 | 81% | SVSE5 |
15 | よ | AA | HARD CLEAR | 9918526 | 100% | KB |
16 | 紙 | AA | HARD CLEAR | 9911441 | 100% | TC+ |
17 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9909670 | 100% | SVSE5 |
18 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9902585 | 100% | SVSE5 |
19 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9900814 | 100% | KB |
20 | 野菜生活 | AAA | CLEAR | 9899043 | 100% | KB |
20 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9899043 | 100% | SVSE5 |
20 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9899043 | 75% | SVSE5 |
23 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9897272 | 58% | KB |
24 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9891958 | 100% | SVSE5 |
24 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9891958 | 84% | SVSE5 |
26 | Astolfo | AA | HARD CLEAR | 9886645 | 79% | SVSE5 |
27 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9879560 | 100% | TC+ |
28 | 海すずめ | AA | HARD CLEAR | 9877789 | 100% | Voltex |
29 | r_s_tt_ | AAA | COURSE | 9870704 | 98% | Voltex |
30 | as | A | HARD CLEAR | 9858306 | 91% | SVSE5 |
31 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9852993 | 40% | KB |
32 | Caws | A | HARD CLEAR | 9847679 | 91% | SVSE5 |
33 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9844137 | 100% | SVSE5 |
33 | Sinmin | AAA | CLEAR | 9844137 | 100% | KB |
35 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9835281 | 100% | Voltex |
36 | s | A | HARD CLEAR | 9826425 | 27% | SVSE5 |
37 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9824654 | 100% | KB |
38 | M-SHA | A | HARD CLEAR | 9810485 | 100% | SVSE5 |
39 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9805171 | 73% | SVSE5 |
40 | れ | A | HARD CLEAR | 9794544 | 100% | Voltex |
40 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9794544 | 97% | KB |
42 | Lumen | AA | HARD CLEAR | 9791002 | 100% | TC+ |
42 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AAA | HARD CLEAR | 9791002 | 100% | SVSE5 |
44 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9789231 | 100% | SVSE5 |
45 | 手書き | AA | HARD CLEAR | 9782146 | 80% | SVSE5 |
46 | ナグ | AA | CLEAR | 9776833 | 100% | SVSE5 |
47 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9771519 | 96% | SVSE5 |
48 | しおつ | B | HARD CLEAR | 9769748 | 98% | KB |
49 | たきしょたま | B | HARD CLEAR | 9752036 | 96% | KB |
50 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | COURSE | 9743181 | 66% | KB |
51 | AAAAA | AA | CLEAR | 9737867 | 100% | Voltex |
52 | ありあ | AA | CLEAR | 9734325 | 100% | Voltex |
52 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9734325 | 100% | Voltex |
54 | ㄘlニぼ | AA | COURSE | 9730782 | 69% | Voltex |
55 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9725469 | 98% | SVSE5 |
56 | haruruu | A | FAILED | 9720155 | 65% | Voltex |
57 | Aria | AA | CLEAR | 9714842 | 100% | Voltex |
57 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9714842 | 86% | KB |
59 | あ | AA | CLEAR | 9713071 | 100% | SVSE5 |
60 | ゅ | AA | CLEAR | 9705986 | 100% | SVSE5 |
61 | 社畜 | AA | CLEAR | 9698901 | 100% | Voltex |
62 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9693588 | 99% | KB |
63 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9672334 | 99% | Voltex |
64 | Kico | B | COURSE | 9667020 | 13% | KB |
65 | YAYOI | AA | CLEAR | 9665249 | 93% | SVSE5 |
66 | 이리화 | AA | CLEAR | 9663478 | 94% | SVSE5 |
67 | sibugaki | A | CLEAR | 9647538 | 92% | Voltex |
68 | クウェル | B | FAILED | 9642224 | 22% | Voltex |
69 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9638682 | 100% | Voltex |
70 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9624512 | 94% | SVSE5 |
71 | エミ | AA | CLEAR | 9619199 | 100% | Voltex |
72 | K2 | A | CLEAR | 9606801 | 78% | SVSE5 |
73 | はる | AA | CLEAR | 9597945 | 82% | SVSE5 |
74 | たび | B | COURSE | 9594403 | 21% | Voltex |
75 | かふしー | A | CLEAR | 9589089 | 100% | SVSE5 |
76 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9583776 | 100% | SVSE5 |
77 | tomy | AA | CLEAR | 9571377 | 89% | Voltex |
78 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9560750 | 84% | SVSE5 |
79 | インペリアル | A | CLEAR | 9534183 | 75% | SVSE5 |
80 | ◇ | A | CLEAR | 9507616 | 73% | SVSE5 |
81 | ユウ@16-1800 | A | CLEAR | 9502302 | 77% | SVSE5 |
82 | Snow | A | FAILED | 9496989 | 68% | SVSE5 |
83 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9489904 | 86% | SVSE5 |
84 | Nitram | A | CLEAR | 9473963 | 81% | Voltex |
84 | kb−cc@ケーシュ垢 | B | COURSE | 9473963 | 26% | SVSE5 |
86 | ハルシィ | A | CLEAR | 9468650 | 72% | SVSE5 |
87 | Welldone!! | A | FAILED | 9466879 | 45% | SVSE5 |
88 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9459794 | 99% | KB |
89 | チョコむら | A | FAILED | 9426142 | 42% | Voltex |
90 | いちか | A | FAILED | 9420828 | 63% | SVSE5 |
91 | keep | A | FAILED | 9413744 | 63% | Voltex |
92 | みをつくし | B | FAILED | 9328728 | 43% | Voltex |
93 | 稟 | B | FAILED | 9250797 | 6% | SVSE5 |
94 | カバちょっちょ | B | FAILED | 9149840 | 28% | SVSE5 |
95 | けんけんです | B | FAILED | 9064824 | 0% | SVSE5 |
96 | RAY | C | FAILED | 8712362 | 0% | KB |
97 | Paul | D | FAILED | 17711 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
-
Plague Mask[ADVENT] / M-UE
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links