星の彼方 [IN]
Lv18アーティスト名 | やどりぎ |
---|---|
譜面作成者 | やどりぎ☆みるく |
イラストレーター | E:Ne |
総プレイ回数 | 125回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9997533 | 100% | KB |
2 | 麗華 | AAA | FULL COMBO | 9995066 | 100% | SVSE5 |
2 | ねく | AAA | FULL COMBO | 9995066 | 100% | KB |
4 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9990133 | 100% | SVSE5 |
5 | ピア | AAA | FULL COMBO | 9987666 | 100% | KB |
6 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AAA | FULL COMBO | 9982733 | 100% | SVSE5 |
7 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9977799 | 100% | SVSE5 |
8 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | FULL COMBO | 9975333 | 100% | SVSE5 |
9 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9972866 | 100% | KB |
10 | すこーる | AAA | HARD CLEAR | 9970399 | 100% | Voltex |
11 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9967932 | 100% | KB |
12 | εcan3 | AAA | CLEAR | 9950666 | 100% | SVSE5 |
13 | あおのすぴか | AAA | HARD CLEAR | 9945732 | 100% | SVSE5 |
13 | YAYOI | AAA | HARD CLEAR | 9945732 | 99% | SVSE5 |
15 | ざっく | AAA | HARD CLEAR | 9938332 | 97% | Voltex |
16 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9930932 | 100% | SVSE5 |
17 | NEGI. | AAA | CLEAR | 9928465 | 100% | SVSE5 |
18 | わだぽん | AAA | CLEAR | 9918598 | 98% | SVSE5 |
19 | 洋菓子 | AAA | HARD CLEAR | 9916132 | 100% | Voltex |
19 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9916132 | 98% | KB |
19 | 松丸 | AAA | CLEAR | 9916132 | 100% | Voltex |
22 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9913665 | 96% | Voltex |
23 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9903798 | 100% | KB |
24 | 伊★6.40 | AAA | CLEAR | 9901332 | 100% | SVSE5 |
24 | idler | AAA | CLEAR | 9901332 | 100% | SVSE5 |
26 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9888998 | 82% | SVSE5 |
27 | はる | AAA | CLEAR | 9881598 | 100% | SVSE5 |
28 | 🎹ZEKKI🎮 | AA | HARD CLEAR | 9879131 | 76% | SVSE5 |
29 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AAA | CLEAR | 9859398 | 100% | SVSE5 |
30 | ひろみっす | AAA | CLEAR | 9854464 | 100% | SVSE5 |
31 | 1111 | AAA | CLEAR | 9849531 | 100% | SVSE5 |
32 | ʙʟɪᴄᴋ | A | HARD CLEAR | 9839664 | 40% | KB |
33 | あ | AA | HARD CLEAR | 9832264 | 63% | SVSE5 |
33 | カバちょっちょ | AAA | CLEAR | 9832264 | 100% | KB |
35 | なくはる | AAA | CLEAR | 9797730 | 100% | SVSE5 |
36 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9790330 | 98% | KB |
37 | BLUE | A | HARD CLEAR | 9763196 | 55% | SVSE5 |
38 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9755796 | 100% | SVSE5 |
39 | dogora | AA | CLEAR | 9740996 | 100% | KB |
40 | ゅ | AA | CLEAR | 9731129 | 100% | SVSE5 |
41 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9713862 | 100% | SVSE5 |
42 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9699062 | 29% | TC+ |
43 | ✖🍳みゅー🍳✖ | AA | CLEAR | 9694129 | 100% | Voltex |
44 | K2 | A | HARD CLEAR | 9686729 | 96% | SVSE5 |
45 | ジュン/levella | AA | CLEAR | 9679329 | 100% | SVSE5 |
46 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9659595 | 53% | SVSE5 |
47 | かふしー | AA | CLEAR | 9528860 | 100% | SVSE5 |
48 | さらまんだー | AA | CLEAR | 9440059 | 93% | SVSE5 |
49 | ARK | A | FAILED | 9309324 | 63% | KB |
50 | しーたん/椎夜薫 | A | CLEAR | 9284657 | 99% | Voltex |
51 | ルイネ | A | CLEAR | 9282190 | 75% | SVSE5 |
52 | みをつくし | B | FAILED | 9168722 | 8% | Voltex |
53 | のね | B | FAILED | 8978786 | 6% | KB |
54 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | C | FAILED | 8781450 | 3% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
89 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
88 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
78 players
-
BIG ECHO / NULL
[EX] Lv14
77 players
Today's Hit Chart More...
-
ACCUSER / STruTS
[IN] Lv20
1 players
-
Extravaganza (Radio Edit) / Maverick
[IN] Lv20
1 players
-
Dual Skull Bunker / Blast Smith
[EX] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
Extravaganza (Radio Edit) / Maverick
[IN] Lv20
-
ACCUSER / STruTS
[IN] Lv20
-
Dual Skull Bunker / Blast Smith
[EX] Lv20
-
Dual Skull Bunker / Blast Smith
[EX] Lv20
-
Dual Skull Bunker / Blast Smith
[EX] Lv20
Links