Extravaganza (Radio Edit) [IN]
Lv20アーティスト名 | Maverick |
---|---|
譜面作成者 | zEnsEn |
イラストレーター | Eupholic Empire |
総プレイ回数 | 467回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9975628 | 100% | KB |
2 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9973753 | 100% | KB |
3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9964379 | 100% | TC+ |
4 | ねく | AAA | CLEAR | 9943757 | 100% | KB |
4 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9943757 | 100% | SVSE5 |
6 | 本間心鈴 | AA | HARD CLEAR | 9936257 | 85% | SVSE5 |
6 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9936257 | 95% | SVSE5 |
8 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9934383 | 100% | SVSE5 |
9 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9923134 | 92% | SVSE5 |
10 | 永遠削除 | AA | HARD CLEAR | 9921259 | 80% | Voltex |
11 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9913760 | 100% | KB |
12 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9902512 | 100% | TC+ |
13 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9885639 | 91% | KB |
14 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9880014 | 100% | Voltex |
15 | nie | AA | HARD CLEAR | 9861267 | 90% | SVSE5 |
15 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9861267 | 100% | SVSE5 |
17 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9857517 | 100% | KB |
18 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9853768 | 95% | SVSE5 |
19 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9840644 | 96% | SVSE5 |
20 | ぷろぐれ | AAA | CLEAR | 9838770 | 100% | KB |
20 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9838770 | 97% | KB |
22 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9833145 | 100% | SVSE5 |
23 | yoho_k | AA | HARD CLEAR | 9827521 | 96% | KB |
24 | as | AAA | CLEAR | 9823772 | 100% | SVSE5 |
25 | UCCU | AAA | CLEAR | 9821897 | 97% | SVSE5 |
26 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9820022 | 100% | KB |
27 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9818148 | 77% | Voltex |
28 | 前線 | AAA | CLEAR | 9818147 | 100% | TC+ |
29 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9810648 | 100% | SVSE5 |
30 | ルイネ | AA | CLEAR | 9793775 | 100% | SVSE5 |
31 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9791901 | 100% | SVSE5 |
32 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9790026 | 100% | KB |
33 | リバみなえ | AAA | CLEAR | 9788151 | 100% | SVSE5 |
34 | 李青雲 | A | HARD CLEAR | 9780652 | 54% | SVSE5 |
35 | え | AAA | CLEAR | 9778777 | 100% | KB |
36 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9775028 | 89% | Voltex |
37 | コドモ | AA | HARD CLEAR | 9761904 | 100% | KB |
38 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9745031 | 99% | SVSE5 |
39 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9728158 | 99% | SVSE5 |
40 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9713160 | 100% | SVSE5 |
41 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9711286 | 93% | Voltex |
42 | tomy | B | HARD CLEAR | 9703787 | 89% | SVSE5 |
43 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9692538 | 100% | SVSE5 |
44 | sakaso | AA | CLEAR | 9688788 | 90% | Voltex |
45 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9662542 | 100% | SVSE5 |
46 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9658792 | 98% | Voltex |
47 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9630671 | 90% | KB |
48 | Lumen | AA | CLEAR | 9628796 | 97% | TC+ |
49 | haruruu | AA | CLEAR | 9621297 | 98% | Voltex |
50 | けんけんです | B | CLEAR | 9608173 | 100% | SVSE5 |
51 | suu | AA | CLEAR | 9600674 | 95% | SVSE5 |
52 | aaa | AA | CLEAR | 9598800 | 96% | Voltex |
53 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9587551 | 94% | SVSE5 |
54 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9585676 | 98% | SVSE5 |
55 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9576302 | 86% | KB |
56 | 手書き | AA | CLEAR | 9572553 | 90% | SVSE5 |
57 | れ | AA | CLEAR | 9570678 | 88% | Voltex |
57 | Sinmin | AA | CLEAR | 9570678 | 98% | KB |
59 | Freis / Hiko | AA | CLEAR | 9568803 | 93% | Voltex |
60 | なご猫くん | A | CLEAR | 9559430 | 75% | TC+ |
61 | 夜千 | AA | CLEAR | 9550056 | 97% | SVSE5 |
62 | あ | AA | CLEAR | 9546306 | 99% | SVSE5 |
63 | クウェル | AA | CLEAR | 9535058 | 92% | Voltex |
64 | εcan3 | AA | CLEAR | 9531308 | 92% | SVSE5 |
64 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9531308 | 84% | KB |
66 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9505061 | 95% | KB |
67 | AAAAA | A | CLEAR | 9503187 | 81% | Voltex |
68 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9486314 | 95% | Voltex |
69 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9480689 | 92% | Voltex |
70 | ナグ | AA | CLEAR | 9471316 | 91% | SVSE5 |
71 | 701 | AA | CLEAR | 9469441 | 95% | KB |
72 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | A | FAILED | 9452568 | 57% | Voltex |
73 | ふれあん | AA | CLEAR | 9448818 | 91% | SVSE5 |
74 | Zistered | A | CLEAR | 9403824 | 83% | KB |
75 | ユウ@16-1800 | A | CLEAR | 9386951 | 95% | SVSE5 |
76 | たきしょたま | A | CLEAR | 9385077 | 71% | KB |
77 | Chlorine | A | CLEAR | 9381327 | 86% | KB |
78 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | FAILED | 9379452 | 50% | SVSE5 |
79 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9364454 | 99% | KB |
80 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9360704 | 90% | KB |
81 | パン屋 | A | FAILED | 9356955 | 67% | SVSE5 |
82 | たび | A | CLEAR | 9334458 | 86% | Voltex |
83 | ◇ | A | CLEAR | 9328833 | 86% | SVSE5 |
84 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9298837 | 83% | KB |
85 | たまゃ | B | FAILED | 9278215 | 53% | KB |
86 | K2 | A | CLEAR | 9259467 | 71% | SVSE5 |
87 | インペリアル | A | CLEAR | 9253843 | 82% | SVSE5 |
87 | ポッチャマ | B | FAILED | 9253843 | 54% | SVSE5 |
89 | かふしー | A | CLEAR | 9191976 | 89% | SVSE5 |
90 | Grim Reaper@SFES2020 | A | CLEAR | 9190101 | 79% | KB |
91 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9173228 | 72% | Voltex |
92 | いちか | B | FAILED | 9071991 | 0% | SVSE5 |
93 | ZEKKI | B | FAILED | 9045744 | 44% | SVSE5 |
94 | Rin. | B | FAILED | 9043869 | 0% | Voltex |
95 | Joe | B | FAILED | 9026996 | 59% | Voltex |
96 | しゅばりゃんせーぬ | B | FAILED | 8967004 | 2% | SVSE5 |
97 | 稟 | B | FAILED | 8923884 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
-
Can't You See (Game Edit) / xylo
[IN] Lv18
1 players
-
stanciara / brz1128 vs. M-UE
[EX] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links