機甲守護者 -Guardian Angel- [IN]
Lv19アーティスト名 | FTA |
---|---|
譜面作成者 | Angel-Δ |
イラストレーター | 図版を描き奉仕せし者~柊 陸凪~ |
総プレイ回数 | 417回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9947842 | 100% | TC+ |
2 | うんへ | AAA | HARD CLEAR | 9931247 | 100% | SVSE5 |
3 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9883831 | 100% | KB |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9881460 | 100% | SVSE5 |
5 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9879089 | 100% | KB |
6 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9871977 | 100% | SVSE5 |
6 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9871977 | 100% | Voltex |
8 | ねく | AAA | CLEAR | 9860123 | 100% | SVSE5 |
9 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9843527 | 100% | KB |
10 | Itoda Raleph | AAA | HARD CLEAR | 9831673 | 100% | KB |
10 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9831673 | 100% | SVSE5 |
12 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9805595 | 100% | SVSE5 |
12 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9805595 | 100% | SVSE5 |
14 | Koky | A | HARD CLEAR | 9793741 | 100% | SVSE5 |
14 | ルイネ | AA | HARD CLEAR | 9793741 | 100% | SVSE5 |
16 | 野菜生活 | AA | HARD CLEAR | 9784257 | 85% | KB |
17 | haruruu | A | HARD CLEAR | 9781887 | 100% | Voltex |
17 | ふれあん | A | HARD CLEAR | 9781887 | 100% | SVSE5 |
19 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9779516 | 100% | SVSE5 |
20 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9772403 | 100% | SVSE5 |
21 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9767662 | 21% | KB |
22 | よ | AA | HARD CLEAR | 9765291 | 100% | KB |
22 | tomy | AA | HARD CLEAR | 9765291 | 100% | SVSE5 |
24 | じょせ★23.36 | AA | CLEAR | 9762920 | 98% | Voltex |
25 | けんけんです | AA | HARD CLEAR | 9753437 | 100% | SVSE5 |
26 | リバみなえ | AA | CLEAR | 9743954 | 100% | SVSE5 |
27 | 感謝 | B | HARD CLEAR | 9739212 | 100% | SVSE5 |
28 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9736842 | 100% | SVSE5 |
29 | え | A | HARD CLEAR | 9732100 | 100% | KB |
30 | もこ | A | HARD CLEAR | 9729729 | 100% | KB |
31 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9703651 | 100% | TC+ |
32 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9701280 | 100% | KB |
33 | Caws | AA | CLEAR | 9694167 | 100% | SVSE5 |
34 | UCCU | B | HARD CLEAR | 9691797 | 15% | SVSE5 |
35 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9687055 | 100% | Voltex |
35 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9687055 | 100% | KB |
37 | yoho_k | AA | HARD CLEAR | 9670459 | 100% | KB |
37 | コドモ | AA | CLEAR | 9670459 | 100% | KB |
39 | SugaR | AA | CLEAR | 9618302 | 100% | SVSE5 |
40 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9613560 | 100% | SVSE5 |
40 | パン屋 | AA | CLEAR | 9613560 | 100% | SVSE5 |
42 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9611190 | 100% | SVSE5 |
43 | クウェル | B | HARD CLEAR | 9604077 | 100% | Voltex |
44 | sibugaki | AA | CLEAR | 9573257 | 99% | Voltex |
45 | 夜千 | A | HARD CLEAR | 9570886 | 100% | SVSE5 |
46 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9566145 | 100% | KB |
47 | 701 | AA | CLEAR | 9559032 | 100% | KB |
47 | Lumen | AA | CLEAR | 9559032 | 100% | TC+ |
49 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9549549 | 98% | SVSE5 |
50 | flan416 | AA | CLEAR | 9544807 | 100% | KB |
51 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9513987 | 100% | Voltex |
52 | エミ | AA | CLEAR | 9511616 | 95% | Voltex |
53 | Chlorine | AA | CLEAR | 9492650 | 97% | KB |
54 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9478425 | 95% | KB |
55 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | AA | CLEAR | 9468942 | 97% | Voltex |
56 | こまつな | AA | CLEAR | 9459459 | 96% | SVSE5 |
56 | ナグ | AA | CLEAR | 9459459 | 100% | SVSE5 |
58 | あ | AA | CLEAR | 9447605 | 98% | SVSE5 |
59 | sakaso | AA | CLEAR | 9445234 | 100% | SVSE5 |
60 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9433380 | 100% | KB |
61 | ゅ | AA | CLEAR | 9431009 | 100% | SVSE5 |
61 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9431009 | 91% | KB |
63 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9400189 | 100% | KB |
64 | るびー | AA | CLEAR | 9397818 | 100% | Voltex |
65 | Grim Reaper@SFES2020 | AA | CLEAR | 9385964 | 98% | KB |
66 | Ryu/Sterrite | A | CLEAR | 9378852 | 83% | SVSE5 |
67 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9374110 | 97% | KB |
68 | しゃもじ | A | CLEAR | 9362256 | 83% | SVSE5 |
69 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9314841 | 88% | SVSE5 |
69 | 手書き | A | CLEAR | 9314841 | 78% | SVSE5 |
69 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | A | CLEAR | 9314841 | 76% | SVSE5 |
72 | Zistered | A | CLEAR | 9307728 | 97% | KB |
72 | K2 | A | CLEAR | 9307728 | 84% | SVSE5 |
74 | suu | A | CLEAR | 9302987 | 91% | SVSE5 |
75 | いべ | A | FAILED | 9286391 | 63% | TC+ |
76 | ◇ | A | CLEAR | 9255571 | 83% | SVSE5 |
77 | かふしー | A | CLEAR | 9253200 | 83% | SVSE5 |
78 | Joe | B | FAILED | 8966334 | 7% | Voltex |
79 | nekomi | C | FAILED | 8738738 | 2% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links