Past Rages And Yourself [IN]
Lv20アーティスト名 | Prayer S. |
---|---|
譜面作成者 | Heimparu |
イラストレーター | 玉森いずな |
総プレイ回数 | 449回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9965692 | 100% | TC+ |
2 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9962708 | 100% | KB |
3 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9919451 | 100% | KB |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9914976 | 100% | SVSE5 |
5 | RAY | AAA | HARD CLEAR | 9911992 | 100% | TC+ |
6 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9909009 | 100% | SVSE5 |
6 | Itoda Raleph | AAA | HARD CLEAR | 9909009 | 100% | KB |
8 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9906026 | 100% | SVSE5 |
9 | ねく | AAA | CLEAR | 9901551 | 100% | SVSE5 |
10 | うんへ | AAA | HARD CLEAR | 9897076 | 100% | Voltex |
11 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9889618 | 100% | KB |
12 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9886634 | 100% | SVSE5 |
13 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9870226 | 67% | SVSE5 |
14 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9868735 | 100% | SVSE5 |
15 | aonovivace | A | HARD CLEAR | 9861276 | 100% | SVSE5 |
16 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9859785 | 100% | Voltex |
17 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9853818 | 100% | SVSE5 |
18 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9847852 | 100% | Voltex |
19 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9843377 | 98% | Voltex |
20 | Paul | A | HARD CLEAR | 9840393 | 53% | KB |
21 | UCCU | A | HARD CLEAR | 9837410 | 37% | SVSE5 |
22 | じょせ★23.36 | A | HARD CLEAR | 9834427 | 100% | SVSE5 |
23 | ピア | A | HARD CLEAR | 9831443 | 100% | KB |
24 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9816527 | 100% | SVSE5 |
25 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9807577 | 100% | SVSE5 |
26 | Caws | A | HARD CLEAR | 9801610 | 100% | SVSE5 |
27 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9800119 | 100% | SVSE5 |
28 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9791169 | 100% | SVSE5 |
29 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9789677 | 100% | KB |
30 | え | A | HARD CLEAR | 9780727 | 100% | KB |
31 | よ | AA | CLEAR | 9773269 | 100% | KB |
32 | けんけんです | AA | CLEAR | 9759844 | 100% | SVSE5 |
33 | ルイネ | AA | CLEAR | 9744928 | 100% | SVSE5 |
34 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9738961 | 100% | SVSE5 |
35 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9735978 | 100% | SVSE5 |
36 | エミ | AA | CLEAR | 9722553 | 100% | Voltex |
37 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9721062 | 100% | Voltex |
38 | sakaso | AA | CLEAR | 9719570 | 100% | Voltex |
39 | ネイティ | AA | CLEAR | 9710620 | 100% | KB |
40 | もこ | AA | CLEAR | 9683770 | 100% | KB |
41 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9679295 | 100% | TC+ |
42 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9676312 | 100% | SVSE5 |
43 | 701 | AA | CLEAR | 9674821 | 100% | KB |
44 | Rin. | B | HARD CLEAR | 9673329 | 15% | Voltex |
45 | 手書き | AA | CLEAR | 9668854 | 100% | SVSE5 |
46 | εcan3 | AA | CLEAR | 9664379 | 100% | SVSE5 |
47 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9653937 | 100% | KB |
48 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9647971 | 100% | KB |
49 | あ | AA | CLEAR | 9615155 | 100% | SVSE5 |
50 | パン屋 | AA | CLEAR | 9610680 | 100% | SVSE5 |
51 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9582338 | 95% | Voltex |
52 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9576372 | 99% | SVSE5 |
53 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9568914 | 97% | SVSE5 |
54 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9564439 | 74% | KB |
55 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9562947 | 100% | Voltex |
56 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9561455 | 100% | SVSE5 |
57 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9559964 | 100% | KB |
58 | コドモ | AA | CLEAR | 9542064 | 100% | KB |
59 | YUTA | AA | CLEAR | 9533114 | 100% | SVSE5 |
60 | sibugaki | AA | CLEAR | 9525656 | 100% | Voltex |
61 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9522673 | 95% | KB |
61 | れ | A | CLEAR | 9522673 | 80% | Voltex |
63 | クウェル | AA | CLEAR | 9516706 | 100% | Voltex |
64 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9512231 | 100% | Voltex |
65 | ナグ | AA | CLEAR | 9510739 | 100% | SVSE5 |
65 | ぷろぐれ | A | CLEAR | 9510739 | 81% | KB |
67 | OtherElement | AA | CLEAR | 9500298 | 99% | Voltex |
68 | すこーる | AA | CLEAR | 9492840 | 92% | Voltex |
69 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9491348 | 100% | SVSE5 |
70 | Zistered | AA | CLEAR | 9479415 | 100% | KB |
71 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9454057 | 100% | KB |
72 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | A | CLEAR | 9451073 | 86% | KB |
73 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9436157 | 77% | SVSE5 |
74 | たきしょたま | A | CLEAR | 9433174 | 76% | KB |
75 | ◇ | AA | CLEAR | 9419749 | 100% | SVSE5 |
76 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | A | CLEAR | 9418257 | 92% | Voltex |
77 | Lumen | A | CLEAR | 9410799 | 80% | TC+ |
78 | aaa | A | CLEAR | 9383949 | 84% | Voltex |
79 | かふしー | A | CLEAR | 9286992 | 77% | SVSE5 |
80 | ibori+ 🏳️⚧️ | B | FAILED | 9273568 | 11% | KB |
81 | Grim Reaper@SFES2020 | B | FAILED | 9237768 | 16% | KB |
82 | てるみん(10ll-3iN) | B | FAILED | 9218377 | 17% | KB |
83 | ベルーガさん | B | FAILED | 9209427 | 45% | KB |
84 | ゅ | B | FAILED | 9204952 | 26% | SVSE5 |
85 | いちか | B | FAILED | 9152744 | 13% | SVSE5 |
86 | 土手内 | B | FAILED | 9149761 | 62% | SVSE5 |
87 | インペリアル | B | FAILED | 9119928 | 4% | SVSE5 |
88 | LAZRA[旧:Rivarzal(閑話)] | B | FAILED | 9113961 | 11% | KB |
89 | 🍁 名居権蔵 🐰 | D | FAILED | 5153639 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
171 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[EX] Lv14
1 players
-
空っぽ(仮) / バイウ feat.ウナの「ら」
[LT] Lv16
1 players
-
Rolling Blue / しーけー
[EX] Lv16
1 players
-
Blitzkrieg / Xiba
[CH] Lv16
1 players
-
Melted Topology / 5ECH0M
[EX] Lv17
1 players
Recently Played Charts More...
-
Rolling Blue / しーけー
[EX] Lv16
-
Melted Topology / 5ECH0M
[EX] Lv17
-
ハイイロ / brz1128
[CH] Lv10
-
The Last Arcady[IMA] / SEPHID
[IN] Lv17
-
The Last Arcady[IMA] / SEPHID
[IN] Lv17
Links