Past Rages And Yourself [IN]
Lv20アーティスト名 | Prayer S. |
---|---|
譜面作成者 | Heimparu |
イラストレーター | 玉森いずな |
総プレイ回数 | 467回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9965692 | 100% | TC+ |
2 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9962708 | 100% | KB |
3 | UCCU | AAA | CLEAR | 9928400 | 100% | SVSE5 |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9919451 | 100% | KB |
5 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9914976 | 100% | SVSE5 |
6 | RAY | AAA | HARD CLEAR | 9911992 | 100% | TC+ |
7 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9909009 | 100% | SVSE5 |
8 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9906026 | 100% | SVSE5 |
9 | ねく | AAA | CLEAR | 9901551 | 100% | SVSE5 |
10 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9898568 | 100% | Voltex |
11 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9897076 | 100% | Voltex |
12 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9889618 | 100% | KB |
13 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9886634 | 100% | SVSE5 |
14 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9870226 | 67% | SVSE5 |
15 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9868735 | 100% | SVSE5 |
16 | aonovivace | A | HARD CLEAR | 9861276 | 100% | SVSE5 |
17 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9859785 | 100% | Voltex |
18 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9853818 | 100% | SVSE5 |
19 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9847852 | 100% | Voltex |
20 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9843377 | 98% | Voltex |
21 | Paul | A | HARD CLEAR | 9840393 | 53% | KB |
22 | UCCU | A | HARD CLEAR | 9837410 | 37% | SVSE5 |
23 | じょせ★23.36 | A | HARD CLEAR | 9834427 | 100% | SVSE5 |
24 | ピア | A | HARD CLEAR | 9831443 | 100% | KB |
25 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9816527 | 100% | SVSE5 |
26 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9807577 | 100% | SVSE5 |
27 | Caws | A | HARD CLEAR | 9801610 | 100% | SVSE5 |
28 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9800119 | 100% | SVSE5 |
29 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9791169 | 100% | SVSE5 |
30 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9789677 | 100% | KB |
31 | え | A | HARD CLEAR | 9780727 | 100% | KB |
32 | よ | AA | CLEAR | 9773269 | 100% | KB |
33 | けんけんです | AA | CLEAR | 9759844 | 100% | SVSE5 |
34 | ルイネ | AA | CLEAR | 9744928 | 100% | SVSE5 |
35 | yurlungur | AA | CLEAR | 9741945 | 100% | SVSE5 |
36 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9738961 | 100% | SVSE5 |
37 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9735978 | 100% | SVSE5 |
38 | エミ | AA | CLEAR | 9722553 | 100% | Voltex |
39 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9721062 | 100% | Voltex |
40 | sakaso | AA | CLEAR | 9719570 | 100% | Voltex |
41 | ネイティ | AA | CLEAR | 9710620 | 100% | KB |
42 | もこ | AA | CLEAR | 9683770 | 100% | KB |
43 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9679295 | 100% | TC+ |
44 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9676312 | 100% | SVSE5 |
45 | 701 | AA | CLEAR | 9674821 | 100% | KB |
46 | Rin. | B | HARD CLEAR | 9673329 | 15% | Voltex |
47 | 手書き | AA | CLEAR | 9668854 | 100% | SVSE5 |
48 | εcan3 | AA | CLEAR | 9664379 | 100% | SVSE5 |
49 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9653937 | 100% | KB |
50 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9647971 | 100% | KB |
51 | あ | AA | CLEAR | 9615155 | 100% | SVSE5 |
52 | パン屋 | AA | CLEAR | 9610680 | 100% | SVSE5 |
53 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9582338 | 95% | Voltex |
54 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9576372 | 99% | SVSE5 |
55 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9568914 | 97% | SVSE5 |
56 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9564439 | 74% | KB |
57 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9562947 | 100% | Voltex |
58 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9561455 | 100% | SVSE5 |
59 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9559964 | 100% | KB |
60 | コドモ | AA | CLEAR | 9542064 | 100% | KB |
61 | sibugaki | AA | CLEAR | 9525656 | 100% | Voltex |
62 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9522673 | 95% | KB |
62 | れ | A | CLEAR | 9522673 | 80% | Voltex |
64 | クウェル | AA | CLEAR | 9516706 | 100% | Voltex |
65 | ソールオリエンス | A | CLEAR | 9513723 | 82% | Voltex |
66 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9512231 | 100% | Voltex |
67 | ナグ | AA | CLEAR | 9510739 | 100% | SVSE5 |
67 | ぷろぐれ | A | CLEAR | 9510739 | 81% | KB |
69 | OtherElement | AA | CLEAR | 9500298 | 99% | Voltex |
70 | すこーる | AA | CLEAR | 9492840 | 92% | Voltex |
71 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9491348 | 100% | SVSE5 |
72 | Zistered | AA | CLEAR | 9479415 | 100% | KB |
73 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9454057 | 100% | KB |
74 | EXCEED_DEER | A | CLEAR | 9451073 | 86% | KB |
75 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9436157 | 77% | SVSE5 |
76 | たきしょたま | A | CLEAR | 9433174 | 76% | KB |
77 | ◇ | AA | CLEAR | 9419749 | 100% | SVSE5 |
78 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | A | CLEAR | 9418257 | 92% | Voltex |
79 | Lumen | A | CLEAR | 9410799 | 80% | TC+ |
80 | aaa | A | CLEAR | 9383949 | 84% | Voltex |
81 | かふしー | A | CLEAR | 9286992 | 77% | SVSE5 |
82 | ibori+ 🏳️⚧️ | B | FAILED | 9273568 | 11% | KB |
83 | Grim Reaper@SFES2020 | B | FAILED | 9237768 | 16% | KB |
84 | てるみん(10ll-3iN) | B | FAILED | 9218377 | 17% | KB |
85 | ベルーガさん | B | FAILED | 9209427 | 45% | KB |
86 | ゅ | B | FAILED | 9204952 | 26% | SVSE5 |
87 | いちか | B | FAILED | 9152744 | 13% | SVSE5 |
88 | 土手内 | B | FAILED | 9149761 | 62% | SVSE5 |
89 | インペリアル | B | FAILED | 9119928 | 4% | SVSE5 |
90 | LAZRA | B | FAILED | 9113961 | 11% | KB |
91 | 🍁 名居権蔵 🐰 | D | FAILED | 5153639 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
-
Plague Mask[ADVENT] / M-UE
[IN] Lv19
1 players
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links