Re:サクラメモリ。feat.SHIDO [LT]
Lv7アーティスト名 | 村瀬悠太feat.SHIDO |
---|---|
譜面作成者 | yoshimo |
イラストレーター | サトウガラシ |
総プレイ回数 | 164回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | f-light | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
1 | いべ | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | TC+ |
3 | Kodimaru | AAA | FULL COMBO | 9882198 | 100% | KB |
4 | Pelim | AAA | FULL COMBO | 9816753 | 100% | KB |
5 | cheeznaut | AAA | CLEAR | 9797120 | 100% | KB |
5 | _Süwakö_ | AAA | CLEAR | 9797120 | 100% | KB |
7 | JESP | AA | CLEAR | 9764398 | 100% | KB |
8 | paperpull | AA | CLEAR | 9738219 | 99% | KB |
8 | SCsacol | AA | CLEAR | 9738219 | 100% | KB |
10 | MilkyRayy | AA | CLEAR | 9725130 | 100% | KB |
11 | afu | AA | CLEAR | 9705497 | 100% | KB |
12 | ange | AA | CLEAR | 9666230 | 100% | KB |
13 | Gib | AA | CLEAR | 9659686 | 100% | KB |
14 | with.パンティ | AA | CLEAR | 9659685 | 100% | Stick |
15 | ふぁみ「弱音ハクを愛せ」 | AA | CLEAR | 9626963 | 99% | KB |
15 | One_Truth10 | AA | CLEAR | 9626963 | 100% | KB |
17 | Islam | AA | CLEAR | 9620418 | 98% | KB |
17 | merry chungus (Christmas) | AA | CLEAR | 9620418 | 100% | KB |
19 | JessicaChild | AA | CLEAR | 9600785 | 100% | KB |
19 | じょごぼぼ@SDVX初心 | AA | CLEAR | 9600785 | 100% | KB |
21 | Mel Villagracia | AA | CLEAR | 9594240 | 100% | KB |
22 | GuilhardoGTRBR | AA | CLEAR | 9587696 | 100% | KB |
23 | SSR Weeb | AA | CLEAR | 9561518 | 100% | KB |
24 | RageSnake5 | AA | CLEAR | 9548429 | 100% | KB |
24 | 0bdex code | AA | CLEAR | 9548429 | 100% | KB |
24 | kou0425 | AA | CLEAR | 9548429 | 100% | KB |
27 | freshbakedbread | AA | CLEAR | 9535340 | 100% | KB |
28 | 奈々んまー(NanammA)@銀はるプレイ中 | AA | CLEAR | 9522251 | 100% | KB |
28 | Trrix | AA | CLEAR | 9522251 | 97% | KB |
30 | kimkim | AA | CLEAR | 9502617 | 96% | KB |
30 | シマリス | AA | CLEAR | 9502617 | 100% | KB |
32 | Emoticon | AA | CLEAR | 9496073 | 99% | KB |
33 | Egg with leg | AA | CLEAR | 9489528 | 100% | KB |
34 | LThirty6 (新曲🔜2022.02.??) | AA | CLEAR | 9463350 | 93% | KB |
35 | ❄️🌌 Core in Space 🌌❄️ | AA | CLEAR | 9456806 | 100% | KB |
36 | pibo | AA | CLEAR | 9450261 | 100% | KB |
37 | ͟͝͞Ⅱ́̕ | AA | CLEAR | 9437172 | 100% | KB |
38 | tomzacz | AA | CLEAR | 9424083 | 100% | KB |
38 | (^p^)☆キラリンチョ | AA | CLEAR | 9424083 | 100% | SVSE5 |
40 | miffy | AA | CLEAR | 9417539 | 100% | KB |
41 | Tenarciss | AA | CLEAR | 9410995 | 100% | KB |
42 | Krasy | AA | CLEAR | 9384816 | 100% | KB |
43 | Ghosti420 | AA | CLEAR | 9365183 | 100% | KB |
44 | ✤ Melo(n) 🍉 ∆∆∆ | A | CLEAR | 9319371 | 100% | KB |
45 | I'm Only Here For The Hentai | A | CLEAR | 9312827 | 89% | KB |
46 | Lish (リッシュ) | A | CLEAR | 9293193 | 100% | KB |
47 | Jason | A | CLEAR | 9267015 | 99% | SVSE5 |
48 | sora_siro_【GTB】 | A | CLEAR | 9234293 | 100% | KB |
48 | NagaseHaruka27 | A | CLEAR | 9234293 | 95% | Voltex |
50 | 河城魔理沙 | A | CLEAR | 9208115 | 100% | KB |
50 | Joe | A | CLEAR | 9208115 | 98% | SVSE5 |
52 | Sorelis Castro | A | CLEAR | 9201570 | 100% | KB |
53 | きょう | A | CLEAR | 9188481 | 100% | KB |
54 | jxkrl | A | CLEAR | 9155759 | 94% | KB |
55 | d3f0k0w45t4k3n | A | CLEAR | 9136125 | 96% | KB |
55 | Moca L'tay | A | CLEAR | 9136125 | 92% | Voltex |
55 | witch1337 | A | CLEAR | 9136125 | 100% | KB |
58 | Sam_ | A | CLEAR | 9123036 | 99% | KB |
59 | pskvqz | A | CLEAR | 9116492 | 100% | KB |
59 | まぜたろう@寅舞RTA投稿中 | A | CLEAR | 9116492 | 100% | KB |
61 | 𝓪𝓻𝓾𝓷𝓲𝓪/アル二ア(現在低浮上) | A | CLEAR | 9109947 | 97% | KB |
62 | Aphorisme | A | CLEAR | 9103403 | 99% | KB |
63 | CDÆ | A | CLEAR | 9057591 | 99% | KB |
64 | ん。 | A | CLEAR | 9037958 | 100% | KB |
65 | 2Cents | A | CLEAR | 9031413 | 100% | KB |
66 | えだまめ | A | CLEAR | 9024869 | 98% | KB |
67 | se ha | A | CLEAR | 9018324 | 96% | SVSE5 |
68 | ItsFort | A | CLEAR | 9011780 | 100% | KB |
69 | リ | A | CLEAR | 8998691 | 100% | KB |
70 | Benedict Rimando | A | CLEAR | 8992146 | 90% | KB |
70 | beekdorrr | A | CLEAR | 8992146 | 100% | KB |
72 | Saugage | A | CLEAR | 8979057 | 93% | KB |
73 | opiniões aleatorias de animes ⛈ | A | CLEAR | 8946335 | 94% | KB |
73 | mexicankoolaid | B | CLEAR | 8946335 | 76% | KB |
75 | doppo solo D-5 | A | CLEAR | 8887434 | 100% | KB |
76 | 엣 | B | CLEAR | 8848167 | 93% | KB |
77 | . | B | CLEAR | 8841623 | 87% | KB |
78 | potaterz | B | CLEAR | 8763089 | 84% | Voltex |
79 | Pachama | B | CLEAR | 8730366 | 92% | KB |
79 | 出差中的開膛🐉 | B | CLEAR | 8730366 | 98% | KB |
79 | Relics@Ship01 | B | CLEAR | 8730366 | 72% | KB |
82 | ANDRE2112 | B | CLEAR | 8710732 | 77% | KB |
83 | ええびお🦀 | B | CLEAR | 8691099 | 100% | KB |
83 | 張佳凱 | B | CLEAR | 8691099 | 100% | KB |
85 | セキ@せきぃーん08 | B | CLEAR | 8606020 | 83% | KB |
86 | EricPR46 | B | CLEAR | 8592931 | 81% | SVSE5 |
87 | VIDE | B | CLEAR | 8579843 | 84% | KB |
88 | KOTARU@TSAer | B | CLEAR | 8579842 | 100% | KB |
89 | Astral | B | CLEAR | 8573298 | 89% | KB |
90 | eli @ stickthefigure | B | CLEAR | 8514397 | 92% | KB |
90 | - | B | CLEAR | 8514397 | 76% | KB |
92 | SES | B | FAILED | 8494764 | 62% | KB |
92 | おへそふぇち | B | CLEAR | 8494764 | 86% | KB |
94 | jjhoelxd | B | CLEAR | 8455497 | 70% | KB |
95 | Fuyu forget | B | CLEAR | 8344240 | 88% | KB |
96 | Senyuu 🔞 | C | FAILED | 8278795 | 50% | SVSE5 |
97 | AStrosonic | C | FAILED | 8265706 | 18% | KB |
98 | まさむね🐆⌨️🍌 | B | FAILED | 8252617 | 58% | KB |
98 | てゐる 松尾 負ノ数 | C | FAILED | 8252617 | 28% | KB |
100 | るべりゑ@趣味が絞れない | B | FAILED | 8200261 | 62% | KB |
101 | ّ | C | FAILED | 8108638 | 47% | KB |
102 | 🌟低浮上ふ*てぃの隠れ家𝓥𝓢10段🌟 | C | FAILED | 7964659 | 49% | KB |
103 | sulthon | B | CLEAR | 7899214 | 100% | KB |
104 | PoroliSSBM | C | CLEAR | 7886125 | 70% | KB |
105 | kiang | C | FAILED | 7866492 | 42% | KB |
106 | kanikama | C | CLEAR | 7689790 | 79% | KB |
107 | ちゃぐ♪ | C | FAILED | 7473821 | 62% | KB |
108 | Sythe | D | FAILED | 6904450 | 55% | KB |
109 | Got anything funny to say about that, funny man? | D | FAILED | 6564136 | 60% | KB |
110 | DeJun Chan | D | FAILED | 6492146 | 1% | KB |
111 | Moi 💕 | D | FAILED | 4986910 | 67% | KB |
112 | すたーず | D | FAILED | 4410994 | 0% | KB |
113 | Sharon江 | D | FAILED | 3422774 | 0% | KB |
114 | 夜紛い◂Ⓘ▸ 🦋🌙✂️ | D | FAILED | 2192408 | 0% | KB |
115 | グレードダウン | D | FAILED | 1904450 | 3% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
-
Can't You See (Game Edit) / xylo
[IN] Lv18
1 players
-
stanciara / brz1128 vs. M-UE
[EX] Lv18
1 players
-
Operon / 相生あおは
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links