SERIOUS ERROR [IN]

Lv20
アーティスト名 Laur
譜面作成者 telioT-3000
イラストレーター よしもん
総プレイ回数 234回
順位 プレイヤー名 グレード メダル スコア ゲージ 入力方式
1 ごみかす AAA CLEAR 9925000 100% KB
2 ☠️ AAA HARD CLEAR 9920000 100% KB
3 이성민 AAA CLEAR 9913333 100% KB
4 チーズ* AAA HARD CLEAR 9898333 93% TC+
5 🍁 名居権蔵 🐰 AA HARD CLEAR 9880000 99% Voltex
6 麗華 A HARD CLEAR 9858333 28% SVSE5
7 AA HARD CLEAR 9855000 100% KB
8 わだぽん A HARD CLEAR 9851666 96% SVSE5
8 Paul A HARD CLEAR 9851666 27% KB
10 永遠削除 A HARD CLEAR 9838333 15% SVSE5
11 yoho_k A HARD CLEAR 9835000 97% KB
12 r_s_tt_ A HARD CLEAR 9828333 36% Voltex
13 ピア AAA CLEAR 9825000 100% KB
14 奈奈です。にゃーっ A HARD CLEAR 9816666 90% SVSE5
15 ねく AA CLEAR 9790000 97% KB
16 poko★18.08 A HARD CLEAR 9781666 93% SVSE5
17 エミ AA CLEAR 9763333 99% Voltex
18 ネイティ AA CLEAR 9761666 98% KB
19 EXCEED_DEER B HARD CLEAR 9741666 86% KB
20 コドモ AA CLEAR 9740000 100% KB
21 zkane2 AA CLEAR 9731666 100% KB
22 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 AA CLEAR 9726666 96% SVSE5
23 おか(๑'ᴗ'๑)りょ AA CLEAR 9698333 88% SVSE5
24 たけすぴおん AA CLEAR 9695000 100% SVSE5
25 yurlungur AA CLEAR 9686666 90% SVSE5
26 Sinmin AA CLEAR 9675000 95% KB
26 M-SHA AA CLEAR 9675000 99% SVSE5
28 ✌あらせ✌ AA CLEAR 9661666 100% Voltex
28 Kico AA CLEAR 9661666 95% KB
30 Lac-Ba(洛葉みかん) AA CLEAR 9658333 95% SVSE5
31 AA CLEAR 9653333 94% Voltex
32 701 AA CLEAR 9645000 100% KB
33 コーヒーオージ AA CLEAR 9641666 99% SVSE5
34 しおつ AA CLEAR 9636666 99% KB
34 たきしょたま AA CLEAR 9636666 95% KB
36 AA CLEAR 9630000 90% SVSE5
37 けんけんです AA CLEAR 9616666 100% SVSE5
38 出雲宮子 AA CLEAR 9610000 96% SVSE5
39 Phil but also Wari AA CLEAR 9608333 95% SVSE5
40 sakaso AA CLEAR 9595000 99% SVSE5
41 海すずめ AA CLEAR 9571666 96% Voltex
42 ibori+ 🏳️‍⚧️ AA CLEAR 9556666 85% KB
43 Zistered AA CLEAR 9551666 88% KB
44 からあげくん AA CLEAR 9550000 97% Voltex
45 idler B COURSE 9543333 16% SVSE5
46 Zangoose AA CLEAR 9540000 96% Voltex
47 野菜生活 B FAILED 9530000 2% KB
48 Welldone!! A CLEAR 9526666 80% SVSE5
49 εcan3 A CLEAR 9525000 79% SVSE5
50 YAYOI A CLEAR 9495000 83% SVSE5
50 しゅーすたー AA CLEAR 9495000 93% Voltex
50 でかくない A FAILED 9495000 46% Voltex
53 インペリアル A CLEAR 9476666 71% SVSE5
54 いちか A FAILED 9448333 57% SVSE5
55 五月雨 A CLEAR 9403333 74% Voltex
56 スミノフアイス B FAILED 9396666 35% KB
57 AddFon(アドフォン) B CLEAR 9375000 71% SVSE5
58 B FAILED 9356666 17% SVSE5
59 K2 B FAILED 9330000 14% SVSE5
60 KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART B FAILED 9308333 4% KB
61 みをつくし B FAILED 9283333 4% Voltex
62 感謝 C FAILED 8631666 0% SVSE5
63 なご猫くん D FAILED 5393333 0% TC+
64 李青雲 D FAILED 3985000 0% SVSE5