マッド・メサイア [IN]
Lv20アーティスト名 | 鮎川ぱて@しゅわしゅわP |
---|---|
譜面作成者 | M.C.C.+ M.Z.I. MeisteR |
イラストレーター | 円井テトラ |
総プレイ回数 | 190回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | FULL COMBO | 9989436 | 100% | KB |
2 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9973591 | 100% | KB |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9945422 | 100% | SVSE5 |
4 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9941901 | 100% | SVSE5 |
5 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9938380 | 100% | KB |
6 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9927816 | 100% | KB |
7 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9926056 | 84% | SVSE5 |
8 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9904929 | 100% | SVSE5 |
9 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9862676 | 99% | KB |
10 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9843309 | 100% | KB |
11 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9841549 | 100% | SVSE5 |
12 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9839788 | 97% | SVSE5 |
13 | ぷろぐれ | A | HARD CLEAR | 9832746 | 44% | KB |
14 | チーズ* | A | HARD CLEAR | 9829225 | 100% | TC+ |
15 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9822183 | 15% | SVSE5 |
16 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9809859 | 99% | Voltex |
16 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9809859 | 100% | KB |
18 | Koky | A | HARD CLEAR | 9806338 | 100% | SVSE5 |
19 | Derthun | AA | HARD CLEAR | 9762323 | 100% | KB |
20 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9750000 | 100% | SVSE5 |
21 | Lumen | AA | CLEAR | 9732394 | 100% | TC+ |
22 | けんけんです | AA | CLEAR | 9730633 | 97% | SVSE5 |
23 | M-SHA | AA | CLEAR | 9728873 | 100% | SVSE5 |
24 | こまつな | AA | CLEAR | 9705985 | 98% | SVSE5 |
25 | BLUE | AA | CLEAR | 9653169 | 100% | SVSE5 |
26 | あ | AA | CLEAR | 9651408 | 94% | SVSE5 |
27 | 松丸 | AA | CLEAR | 9646126 | 100% | Voltex |
28 | よ | AA | CLEAR | 9630281 | 82% | KB |
29 | あおのすぴか | AA | CLEAR | 9628521 | 87% | SVSE5 |
30 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9626760 | 87% | TC+ |
31 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9623239 | 100% | Voltex |
32 | たけすぴおん | A | CLEAR | 9570422 | 72% | SVSE5 |
33 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9529929 | 85% | SVSE5 |
34 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9526408 | 86% | SVSE5 |
35 | Lac-Ba(らくば)@SSTA2020お誘いお待ちしてます | AA | CLEAR | 9524647 | 97% | SVSE5 |
36 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9515845 | 78% | KB |
37 | 2MF.Digamma, Fish Dad | A | CLEAR | 9500000 | 80% | SVSE5 |
38 | 手書き | A | FAILED | 9434859 | 54% | SVSE5 |
39 | れ | A | CLEAR | 9422535 | 78% | Voltex |
40 | K2 | B | FAILED | 9397887 | 25% | SVSE5 |
41 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9385563 | 74% | KB |
42 | かふしー | A | FAILED | 9375000 | 49% | SVSE5 |
43 | しゅーすたー@デレステ課金 | B | FAILED | 9334507 | 8% | Voltex |
44 | Zistered | A | FAILED | 9316901 | 61% | KB |
45 | ネオン | B | FAILED | 9313380 | 6% | SVSE5 |
46 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | B | FAILED | 9301056 | 28% | SVSE5 |
47 | ゅ | B | FAILED | 9230633 | 7% | SVSE5 |
48 | NEGI. | B | FAILED | 9188380 | 50% | SVSE5 |
49 | 五月雨 | C | FAILED | 8778169 | 5% | Voltex |
50 | 李青雲 | D | FAILED | 6396126 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
91 players
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
90 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
80 players
-
BIG ECHO / NULL
[EX] Lv14
78 players
Today's Hit Chart More...
-
T_ritama Breaker[tomy] / 庭師
[IN] Lv20
2 players
-
機甲守護者 -Guardian Angel-[Nekther] / FTA
[IN] Lv20
2 players
-
esistenza / iru1919
[EX] Lv14
2 players
-
皆伝どら焼き revolution / BJ.chika
[IN] Lv20
2 players
-
Black fluX / ITSUHA.
[IN] Lv19
2 players
Recently Played Charts More...
-
Pandemonium / unatra
[IN] Lv19
-
Black fluX / ITSUHA.
[IN] Lv19
-
Black fluX / ITSUHA.
[IN] Lv19
-
#curtaincall / sak + wellow
[IN] Lv20
-
cocoon / BJ.ruruKape
[IN] Lv20
Links