Unleashed World [IN]

Lv20
アーティスト名 sak feat.みゅい
譜面作成者 Unleash "xxxx" from OVERSLEEPERS
イラストレーター layer:げ~むばか illust:球根
総プレイ回数 407回
順位 プレイヤー名 グレード メダル スコア ゲージ 入力方式
1 クロノス AA HARD CLEAR 9972545 71% KB
2 momori AAA CLEAR 9959625 100% SVSE5
3 HOT AA HARD CLEAR 9925710 61% SVSE5
4 麗華 AAA HARD CLEAR 9916020 100% SVSE5
5 チーズ* A HARD CLEAR 9911175 41% TC+
6 たかし A HARD CLEAR 9906331 52% SVSE5
7 ☠️ AA HARD CLEAR 9904715 100% KB
8 SugaR AAA CLEAR 9891795 98% SVSE5
9 haruruu A HARD CLEAR 9849806 87% Voltex
10 Koky AA CLEAR 9840116 93% SVSE5
11 もこ A HARD CLEAR 9836886 16% KB
12 UCCU A HARD CLEAR 9835271 16% SVSE5
13 Astolfo A HARD CLEAR 9833656 24% SVSE5
13 자료구조 AAA CLEAR 9833656 95% KB
15 海すずめ A HARD CLEAR 9832041 99% Voltex
16 永遠削除 A HARD CLEAR 9820736 89% SVSE5
17 Caws AA CLEAR 9812661 93% SVSE5
18 ざい A HARD CLEAR 9811046 16% Voltex
19 ピア AAA HARD CLEAR 9806201 100% KB
20 Paul A HARD CLEAR 9799741 13% KB
20 感謝 AA CLEAR 9799741 93% SVSE5
20 悪口禁止❗ AA CLEAR 9799741 95% Voltex
23 yoho_k A HARD CLEAR 9791666 99% KB
24 野菜生活 AAA CLEAR 9788436 100% KB
25 N++好き好き君 AA CLEAR 9777131 100% KB
26 aonovivace AA CLEAR 9772286 96% SVSE5
27 魔剤 AA CLEAR 9762596 94% Voltex
28 AA CLEAR 9756136 98% KB
29 奈奈です。にゃーっ A FAILED 9741602 63% SVSE5
30 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 AA CLEAR 9733527 92% SVSE5
31 011 AA CLEAR 9730297 95% Voltex
32 as AA CLEAR 9718992 87% SVSE5
33 ふれあん AA CLEAR 9717377 87% SVSE5
34 ネイティ AA CLEAR 9707687 100% KB
34 ねく AA CLEAR 9707687 99% KB
36 たっちゃね AA CLEAR 9697997 95% Voltex
36 r_s_tt_ AA CLEAR 9697997 89% Voltex
38 εcan3 AA CLEAR 9688307 85% SVSE5
39 コドモ AA CLEAR 9686692 83% KB
40 パン屋 AA CLEAR 9677002 95% SVSE5
41 sakaso AA CLEAR 9657622 88% Voltex
42 炒飯 AA CLEAR 9654392 98% KB
43 tomy AA CLEAR 9639857 95% Voltex
44 ルイネ AA CLEAR 9636627 84% SVSE5
45 ささ"なみ AA CLEAR 9635012 100% SVSE5
46 yurlungur AA CLEAR 9633397 89% SVSE5
47 2MF.Digamma AA CLEAR 9628552 90% SVSE5
47 たきしょたま AA CLEAR 9628552 100% KB
49 じょせ★23.36 AA CLEAR 9625322 92% Voltex
50 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 AA CLEAR 9604328 91% Voltex
51 松丸 AA CLEAR 9588178 93% Voltex
51 aoki AA CLEAR 9588178 93% Voltex
53 Kico AA CLEAR 9583333 96% KB
54 えりあ AA CLEAR 9576873 85% SVSE5
55 Memphis2 A CLEAR 9565568 76% SVSE5
56 出雲宮子 AA CLEAR 9562338 96% SVSE5
57 紫餅 AA CLEAR 9534883 91% SVSE5
58 クウェル AA CLEAR 9517118 90% Voltex
59 AA CLEAR 9515503 97% SVSE5
60 手書き AA CLEAR 9513888 99% SVSE5
60 KIMIYA🎯 AA CLEAR 9513888 91% SVSE5
62 こーき A CLEAR 9509043 77% KB
63 A CLEAR 9497739 82% Voltex
64 なご猫くん A CLEAR 9494509 86% TC+
65 alex A CLEAR 9489664 82% Voltex
65 AAAAA A CLEAR 9489664 85% Voltex
67 AA CLEAR 9488049 88% SVSE5
68 Rin. B FAILED 9486434 0% Voltex
69 おか(๑'ᴗ'๑)りょ A CLEAR 9484819 76% SVSE5
70 かふしー A CLEAR 9475129 87% SVSE5
71 YAYOI A CLEAR 9473514 86% SVSE5
72 ユウ@16-1800 A CLEAR 9467054 77% SVSE5
72 べ(^^)べ A CLEAR 9467054 86% SVSE5
74 A CLEAR 9458979 78% SVSE5
74 ナグ AA CLEAR 9458979 97% SVSE5
76 Lac-Ba(洛葉みかん) A CLEAR 9455749 84% SVSE5
77 suu AA CLEAR 9450904 90% SVSE5
78 AddFon(アドフォン) A FAILED 9421834 63% SVSE5
79 しゅーすたー A CLEAR 9416989 79% Voltex
80 sibugaki A CLEAR 9415374 77% Voltex
81 けんけんです A CLEAR 9410529 86% SVSE5
82 カバちょっちょ A CLEAR 9402454 72% KB
83 しおつ A CLEAR 9392764 73% KB
84 しゃもじ A FAILED 9354005 49% SVSE5
85 秋乃みかん A FAILED 9352390 58% KB
86 静水🧸 A EASY CLEAR 9345930 96% SVSE5
87 トンマル/黒白アトリエ A FAILED 9329780 60% KB
88 ベルーガさん B FAILED 9297480 20% KB
89 Sehun . stovetop magnet B FAILED 9260335 13% SVSE5
90 Snow B FAILED 9257105 56% SVSE5
91 Grim Reaper@SFES2020 B FAILED 9242571 7% KB
92 Joe B FAILED 9228036 7% Voltex
93 より B FAILED 9186046 6% Voltex
94 ぷーちゃん B FAILED 9082687 7% SVSE5
95 もみじ B FAILED 9079457 6% SVSE5
96 ニスガー B FAILED 9066537 7% Voltex
97 夜千 B FAILED 9056847 6% SVSE5
98 Vega B FAILED 8985788 2% Voltex
99 しゅばりゃんせーぬ B FAILED 8984173 6% SVSE5
100 ちゃめ B FAILED 8892118 7% SVSE5
101 KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART C FAILED 8808139 6% KB
102 洋菓子 C FAILED 8732235 6% Voltex
103 Honey@SFES2019 C FAILED 8433462 0% TC+