Unleashed World [IN]
Lv20アーティスト名 | sak feat.みゅい |
---|---|
譜面作成者 | Unleash "xxxx" from OVERSLEEPERS |
イラストレーター | layer:げ~むばか illust:球根 |
総プレイ回数 | 339回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AA | HARD CLEAR | 9972545 | 71% | KB |
2 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9916020 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | A | HARD CLEAR | 9911175 | 41% | TC+ |
4 | ☠️ | AA | HARD CLEAR | 9904715 | 100% | KB |
5 | Itoda Raleph | AA | HARD CLEAR | 9893410 | 100% | KB |
6 | SugaR | AAA | CLEAR | 9891795 | 98% | SVSE5 |
7 | haruruu | A | HARD CLEAR | 9849806 | 87% | Voltex |
8 | もこ | A | HARD CLEAR | 9836886 | 16% | KB |
9 | Astolfo | A | HARD CLEAR | 9833656 | 24% | SVSE5 |
9 | 자료구조 | AAA | CLEAR | 9833656 | 95% | KB |
11 | 永遠削除 | A | HARD CLEAR | 9820736 | 89% | SVSE5 |
12 | Caws | AA | CLEAR | 9812661 | 93% | SVSE5 |
13 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9806201 | 100% | KB |
14 | 感謝 | AA | CLEAR | 9799741 | 93% | SVSE5 |
14 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9799741 | 95% | Voltex |
16 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9791666 | 99% | KB |
17 | 野菜生活 | AAA | CLEAR | 9788436 | 100% | KB |
18 | え | AA | CLEAR | 9777131 | 100% | KB |
19 | あおのすぴか | AA | CLEAR | 9772286 | 96% | SVSE5 |
20 | よ | AA | CLEAR | 9756136 | 98% | KB |
21 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9752906 | 99% | Voltex |
22 | Koky | AA | CLEAR | 9744832 | 92% | SVSE5 |
23 | 奈奈です。にゃーっ | A | FAILED | 9741602 | 63% | SVSE5 |
24 | BLUE | AA | CLEAR | 9733527 | 92% | SVSE5 |
25 | 011 | AA | CLEAR | 9730297 | 95% | Voltex |
26 | as | AA | CLEAR | 9718992 | 87% | SVSE5 |
27 | ふれあん | AA | CLEAR | 9717377 | 87% | SVSE5 |
28 | ネイティ | AA | CLEAR | 9707687 | 100% | KB |
28 | ねく | AA | CLEAR | 9707687 | 99% | KB |
30 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9697997 | 89% | Voltex |
30 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9697997 | 95% | Voltex |
32 | εcan3 | AA | CLEAR | 9688307 | 85% | SVSE5 |
33 | コドモ | AA | CLEAR | 9686692 | 83% | KB |
34 | パン屋 | AA | CLEAR | 9677002 | 95% | SVSE5 |
35 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9654392 | 98% | KB |
36 | tomy | AA | CLEAR | 9639857 | 95% | Voltex |
37 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9635012 | 100% | SVSE5 |
38 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AA | CLEAR | 9628552 | 90% | SVSE5 |
38 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9628552 | 100% | KB |
40 | じょせ★23.36 | AA | CLEAR | 9625322 | 92% | Voltex |
41 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | AA | CLEAR | 9604328 | 91% | Voltex |
42 | aoki | AA | CLEAR | 9588178 | 93% | Voltex |
42 | 松丸 | AA | CLEAR | 9588178 | 93% | Voltex |
44 | えりあ | AA | CLEAR | 9576873 | 85% | SVSE5 |
45 | Gaijin | A | CLEAR | 9565568 | 76% | SVSE5 |
46 | クウェル | AA | CLEAR | 9517118 | 90% | Voltex |
47 | ゅ | AA | CLEAR | 9515503 | 97% | SVSE5 |
48 | 手書き | AA | CLEAR | 9513888 | 99% | SVSE5 |
48 | KIMIYA🎯 | AA | CLEAR | 9513888 | 91% | SVSE5 |
50 | こーき | A | CLEAR | 9509043 | 77% | KB |
51 | Sakaso | AA | CLEAR | 9505813 | 88% | SVSE5 |
52 | れ | A | CLEAR | 9497739 | 82% | Voltex |
53 | なご猫くん | A | CLEAR | 9494509 | 86% | TC+ |
54 | 叶 | AA | CLEAR | 9488049 | 88% | SVSE5 |
55 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | A | CLEAR | 9484819 | 76% | SVSE5 |
56 | かふしー | A | CLEAR | 9475129 | 87% | SVSE5 |
57 | YAYOI | A | CLEAR | 9473514 | 86% | SVSE5 |
58 | べ(^^)べ | A | CLEAR | 9467054 | 86% | SVSE5 |
58 | ユウ@16-1800 | A | CLEAR | 9467054 | 77% | SVSE5 |
60 | あ | A | CLEAR | 9458979 | 78% | SVSE5 |
60 | ナグ | AA | CLEAR | 9458979 | 97% | SVSE5 |
62 | Lac-Ba(らくば)@SSTA2020お誘いお待ちしてます | A | CLEAR | 9455749 | 84% | SVSE5 |
63 | suu | AA | CLEAR | 9450904 | 90% | SVSE5 |
64 | ルイネ | A | CLEAR | 9433139 | 70% | SVSE5 |
65 | AddFon(アドフォン) | A | FAILED | 9421834 | 63% | SVSE5 |
66 | しゅーすたー@デレステ課金 | A | CLEAR | 9416989 | 79% | Voltex |
67 | sibugaki | A | CLEAR | 9415374 | 77% | Voltex |
68 | けんけんです | A | CLEAR | 9410529 | 86% | SVSE5 |
69 | カバちょっちょ | A | CLEAR | 9402454 | 72% | KB |
70 | しおつ | A | CLEAR | 9392764 | 73% | KB |
71 | しゃもじ | A | FAILED | 9354005 | 49% | SVSE5 |
72 | 秋乃みかん | A | FAILED | 9352390 | 58% | KB |
73 | 静水🧸 | A | EASY CLEAR | 9345930 | 96% | SVSE5 |
74 | トンマル/黒白アトリエ | A | FAILED | 9329780 | 60% | KB |
75 | 伊★6.40 | B | FAILED | 9312015 | 40% | SVSE5 |
76 | ベルーガさん | B | FAILED | 9297480 | 20% | KB |
77 | Sehun . stovetop magnet | B | FAILED | 9260335 | 13% | SVSE5 |
78 | Snow | B | FAILED | 9257105 | 56% | SVSE5 |
79 | Grim Reaper@SFES2020 | B | FAILED | 9242571 | 7% | KB |
80 | Joe | B | FAILED | 9228036 | 7% | Voltex |
81 | より | B | FAILED | 9186046 | 6% | Voltex |
82 | もみじ | B | FAILED | 9079457 | 6% | SVSE5 |
83 | ニスガー | B | FAILED | 9066537 | 7% | Voltex |
84 | 夜千 | B | FAILED | 9056847 | 6% | SVSE5 |
85 | Vega | B | FAILED | 8985788 | 2% | Voltex |
86 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | B | FAILED | 8984173 | 6% | SVSE5 |
87 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | C | FAILED | 8808139 | 6% | KB |
88 | 洋菓子 | C | FAILED | 8732235 | 6% | Voltex |
89 | Honey@SFES2019 | C | FAILED | 8433462 | 0% | TC+ |
90 | YUTA | - | EASY CLEAR | 0 | 94% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
142 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
131 players
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
130 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
122 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
120 players
Today's Hit Chart More...
-
stalemate / PROGRE
[IN] Lv20
1 players
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
1 players
-
retrospective castle / average
[IN] Lv20
1 players
-
Explosion star / いかみん
[IN] Lv20
1 players
-
JURER / U*KEY
[CH] Lv11
1 players
Recently Played Charts More...
-
stalemate / PROGRE
[IN] Lv20
-
Explosion star / いかみん
[IN] Lv20
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
-
retrospective castle / average
[IN] Lv20
-
BLUE ARMY / DJ Sharpnel
[IN] Lv19
Links