GOODRAGE [IN]
Lv18アーティスト名 | EBIMAYO |
---|---|
譜面作成者 | 正責任者 vs 副責任者 |
イラストレーター | EBIMAYO |
総プレイ回数 | 424回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCCU | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | 麗華 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | 感謝 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
4 | ルイネ | AAA | FULL COMBO | 9995431 | 100% | SVSE5 |
5 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9988579 | 100% | SVSE5 |
5 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9988579 | 100% | KB |
7 | ✌あらせ✌ | AAA | CLEAR | 9984010 | 100% | Voltex |
8 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9977158 | 100% | SVSE5 |
9 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9974874 | 100% | SVSE5 |
10 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9972590 | 100% | SVSE5 |
11 | ピア | AAA | CLEAR | 9968021 | 100% | KB |
11 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9968021 | 100% | SVSE5 |
11 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9968021 | 100% | SVSE5 |
14 | からあげくん | AAA | FULL COMBO | 9956601 | 100% | Voltex |
15 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9954317 | 100% | Voltex |
15 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9954317 | 100% | KB |
17 | 2MF.Digamma | AAA | HARD CLEAR | 9952032 | 100% | SVSE5 |
18 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9949748 | 100% | SVSE5 |
18 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9949748 | 100% | Voltex |
20 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9947464 | 100% | SVSE5 |
21 | 8分移行を信じろ | AAA | HARD CLEAR | 9942896 | 100% | KB |
22 | 701 | AAA | CLEAR | 9940612 | 100% | KB |
23 | SugaR | AA | HARD CLEAR | 9938328 | 77% | SVSE5 |
23 | 山盛りパセリ | AAA | CLEAR | 9938328 | 99% | SVSE5 |
25 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9936043 | 100% | Voltex |
26 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9933759 | 100% | KB |
27 | ZEKKI | AAA | HARD CLEAR | 9931475 | 100% | SVSE5 |
27 | え | AAA | CLEAR | 9931475 | 100% | KB |
29 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9929191 | 100% | KB |
30 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9920054 | 71% | SVSE5 |
30 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9920054 | 100% | Voltex |
32 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9917770 | 100% | SVSE5 |
33 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9915486 | 100% | KB |
34 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9913202 | 100% | KB |
34 | きっす/Mik | AAA | CLEAR | 9913202 | 100% | KB |
36 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9910918 | 100% | KB |
36 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9910918 | 100% | TC+ |
36 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9910918 | 100% | Voltex |
39 | AddFon(アドフォン) | AAA | HARD CLEAR | 9908634 | 100% | SVSE5 |
39 | コドモ | AA | HARD CLEAR | 9908634 | 81% | KB |
41 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9906349 | 100% | KB |
42 | YAYOI | AAA | CLEAR | 9904065 | 100% | SVSE5 |
42 | ター吉 | AA | HARD CLEAR | 9904065 | 71% | Voltex |
44 | M-02stp.ver1.01 | AAA | HARD CLEAR | 9901781 | 96% | Voltex |
45 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9894929 | 100% | KB |
46 | べ(^^)べ | AAA | CLEAR | 9892645 | 100% | SVSE5 |
47 | Kico | AAA | CLEAR | 9888076 | 100% | KB |
48 | 出雲宮子 | AAA | CLEAR | 9885792 | 100% | SVSE5 |
49 | ののか | AA | HARD CLEAR | 9876656 | 84% | Voltex |
50 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AAA | HARD CLEAR | 9874371 | 100% | SVSE5 |
51 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9867519 | 82% | SVSE5 |
52 | ちゃめ | AA | HARD CLEAR | 9862951 | 86% | SVSE5 |
52 | Aria | AAA | HARD CLEAR | 9862951 | 100% | Voltex |
54 | sibugaki | AA | HARD CLEAR | 9860666 | 92% | Voltex |
55 | suu | AAA | CLEAR | 9856098 | 100% | SVSE5 |
56 | ユウ@16-1800 | AAA | CLEAR | 9851530 | 100% | SVSE5 |
57 | KIMIYA🎯 | AAA | HARD CLEAR | 9849246 | 100% | SVSE5 |
58 | 魔剤 | AAA | CLEAR | 9846962 | 100% | Voltex |
58 | 稟 | AA | HARD CLEAR | 9846962 | 96% | SVSE5 |
58 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9846962 | 100% | KB |
61 | えぞ | AAA | CLEAR | 9837825 | 100% | Voltex |
62 | ぶう | AAA | HARD CLEAR | 9828688 | 100% | Voltex |
63 | あ | A | HARD CLEAR | 9821836 | 50% | SVSE5 |
64 | たっちゃね | AAA | CLEAR | 9814984 | 100% | Voltex |
65 | 橋本似鳥 | AA | HARD CLEAR | 9812699 | 100% | Voltex |
66 | より | AAA | CLEAR | 9798994 | 100% | Voltex |
67 | しゅばりゃんせーぬ | AA | HARD CLEAR | 9794426 | 100% | SVSE5 |
67 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9794426 | 99% | Voltex |
69 | HOLO@KSM | A | HARD CLEAR | 9792142 | 70% | SVSE5 |
70 | K2 | AA | HARD CLEAR | 9789858 | 100% | SVSE5 |
71 | Liareal 2🌂 | AA | CLEAR | 9767016 | 100% | KB |
72 | ナグ | AA | HARD CLEAR | 9760164 | 100% | SVSE5 |
72 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9760164 | 100% | SVSE5 |
72 | Zangoose | AA | HARD CLEAR | 9760164 | 73% | Voltex |
75 | かふしー | AA | HARD CLEAR | 9755596 | 100% | SVSE5 |
76 | ゆき | AA | CLEAR | 9751027 | 100% | SVSE5 |
76 | idler | AA | HARD CLEAR | 9751027 | 87% | SVSE5 |
78 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9732754 | 100% | Voltex |
79 | すたいら | AA | CLEAR | 9725902 | 100% | KB |
80 | みをつくし | AA | HARD CLEAR | 9709913 | 99% | Voltex |
81 | 静水🧸 | AA | CLEAR | 9707629 | 100% | SVSE5 |
81 | らんかび | AA | CLEAR | 9707629 | 100% | SVSE5 |
81 | すこーる | AA | HARD CLEAR | 9707629 | 97% | Voltex |
84 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9700776 | 100% | SVSE5 |
85 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9698492 | 100% | SVSE5 |
86 | いちか | AA | HARD CLEAR | 9693924 | 100% | SVSE5 |
87 | だまれみあ | AA | HARD CLEAR | 9691640 | 100% | Voltex |
88 | かけちる | AA | CLEAR | 9684787 | 100% | Voltex |
88 | SoundType-A | AA | CLEAR | 9684787 | 94% | Voltex |
90 | とぅーげん🍩 | B | HARD CLEAR | 9680219 | 15% | SVSE5 |
91 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9677935 | 100% | KB |
92 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9675650 | 100% | Voltex |
93 | aaa | AA | CLEAR | 9661946 | 100% | Voltex |
93 | ほのか | AA | CLEAR | 9661946 | 100% | SVSE5 |
95 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9655093 | 100% | SVSE5 |
96 | もみじ | AA | CLEAR | 9632252 | 100% | SVSE5 |
96 | 減る未難 | AA | CLEAR | 9632252 | 100% | Voltex |
98 | TA2YA. | AA | CLEAR | 9591137 | 98% | Voltex |
99 | ◇ | AA | CLEAR | 9584285 | 100% | SVSE5 |
100 | Vega | AA | CLEAR | 9575148 | 100% | Voltex |
101 | hua | AA | CLEAR | 9561443 | 98% | SVSE5 |
102 | こ | AA | CLEAR | 9536317 | 100% | Voltex |
103 | lunaboom | AA | CLEAR | 9524897 | 100% | Voltex |
104 | ツイッター | A | FAILED | 9513476 | 57% | KB |
105 | SPR | A | CLEAR | 9506624 | 100% | Voltex |
106 | N4POR!N🔱vs??? | AA | CLEAR | 9490634 | 100% | SVSE5 |
107 | かいり | AA | CLEAR | 9472361 | 100% | Voltex |
108 | minnon | AA | CLEAR | 9456372 | 100% | KB |
109 | チョコむら | AA | CLEAR | 9438099 | 99% | Voltex |
110 | ライオン嫌い | AA | CLEAR | 9401553 | 99% | Voltex |
111 | takarin | AA | CLEAR | 9396984 | 100% | Voltex |
112 | ニスガー | A | CLEAR | 9355870 | 97% | Voltex |
113 | r | A | CLEAR | 9351301 | 93% | KB |
114 | しーたん/椎夜薫 | A | CLEAR | 9339881 | 99% | Voltex |
115 | ⚓✡*༺༒十六夜༒༻*✡⚓ | A | CLEAR | 9301050 | 100% | SVSE5 |
116 | なくはる | A | CLEAR | 9280493 | 100% | SVSE5 |
117 | mitu | A | CLEAR | 9246231 | 100% | Voltex |
118 | ひろみっす | A | CLEAR | 9161717 | 99% | SVSE5 |
119 | Paul | D | FAILED | 440840 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
-
Plague Mask[ADVENT] / M-UE
[IN] Lv19
1 players
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links