To Apeiron -Heads- [IN]
Lv19アーティスト名 | カノン |
---|---|
譜面作成者 | Trickster |
イラストレーター | いばらぎ |
総プレイ回数 | 291回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
2 | ピア | AAA | FULL COMBO | 9996413 | 100% | KB |
3 | SugaR | AAA | FULL COMBO | 9992826 | 100% | SVSE5 |
4 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9989239 | 100% | SVSE5 |
5 | UCCU | AAA | CLEAR | 9987446 | 100% | SVSE5 |
6 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9983859 | 100% | TC+ |
7 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9976685 | 100% | Voltex |
8 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9974892 | 100% | SVSE5 |
8 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9974892 | 100% | KB |
10 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9962338 | 92% | KB |
10 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9962338 | 94% | KB |
12 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9956958 | 100% | SVSE5 |
13 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9949784 | 100% | SVSE5 |
13 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9949784 | 100% | Voltex |
15 | r_s_tt_ | A | COURSE | 9944404 | 27% | Voltex |
16 | as | AA | HARD CLEAR | 9942611 | 85% | SVSE5 |
17 | εcan3 | AAA | HARD CLEAR | 9939024 | 100% | SVSE5 |
18 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9935437 | 100% | Voltex |
18 | Kico | AAA | HARD CLEAR | 9935437 | 100% | KB |
20 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9931850 | 100% | KB |
20 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9931850 | 100% | SVSE5 |
22 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9926470 | 100% | SVSE5 |
22 | 本間心鈴 | AAA | CLEAR | 9926470 | 100% | SVSE5 |
24 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9922883 | 100% | SVSE5 |
25 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9921090 | 100% | KB |
26 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9919296 | 100% | Voltex |
26 | ネイティ・K・シュートマン | AAA | HARD CLEAR | 9919296 | 100% | KB |
26 | ター吉 | AAA | CLEAR | 9919296 | 100% | Voltex |
29 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9917503 | 100% | Voltex |
30 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9915710 | 77% | SVSE5 |
31 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9913916 | 100% | Voltex |
32 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9912123 | 100% | KB |
33 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9910329 | 100% | SVSE5 |
33 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9910329 | 100% | SVSE5 |
35 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9903156 | 100% | SVSE5 |
35 | Yuhk | AAA | HARD CLEAR | 9903156 | 91% | SVSE5 |
37 | 橋本似鳥 | AAA | CLEAR | 9890602 | 100% | Voltex |
38 | Joe | AAA | CLEAR | 9888809 | 100% | Voltex |
38 | 出雲宮子 | AAA | CLEAR | 9888809 | 100% | SVSE5 |
40 | 8分移行を信じろ | AAA | HARD CLEAR | 9887015 | 100% | KB |
41 | べ(^^)べ | AAA | HARD CLEAR | 9879842 | 100% | SVSE5 |
42 | poko★18.08 | AA | HARD CLEAR | 9876255 | 97% | SVSE5 |
43 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9863701 | 100% | KB |
44 | Phil but also Wari | AA | HARD CLEAR | 9843974 | 99% | SVSE5 |
45 | ZEKKI | AA | HARD CLEAR | 9842180 | 60% | SVSE5 |
46 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | HARD CLEAR | 9840387 | 100% | KB |
47 | AddFon(アドフォン) | AAA | HARD CLEAR | 9833213 | 100% | Voltex |
48 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | AAA | CLEAR | 9826040 | 100% | SVSE5 |
49 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9818866 | 67% | SVSE5 |
49 | nie | A | HARD CLEAR | 9818866 | 44% | SVSE5 |
51 | K2 | AA | HARD CLEAR | 9813486 | 100% | SVSE5 |
52 | kb−cc@ケーシュ垢 | AAA | CLEAR | 9802725 | 100% | SVSE5 |
53 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9800932 | 39% | Voltex |
54 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9799139 | 100% | KB |
55 | かふしー | A | HARD CLEAR | 9772238 | 100% | SVSE5 |
56 | 레들러(12/22까지_대전지박령) | AA | CLEAR | 9765064 | 100% | KB |
57 | 稟 | A | CLEAR | 9756097 | 100% | SVSE5 |
58 | ちゃめ | A | HARD CLEAR | 9745337 | 100% | SVSE5 |
58 | いちか | A | HARD CLEAR | 9745337 | 100% | SVSE5 |
60 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9707675 | 32% | Voltex |
61 | ぶう | AA | CLEAR | 9693328 | 100% | Voltex |
62 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9670014 | 100% | SVSE5 |
63 | 701 | AA | COURSE | 9655667 | 100% | KB |
64 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9653873 | 95% | SVSE5 |
64 | ゆゆれぃ | A | CLEAR | 9653873 | 100% | Voltex |
66 | まほろ | B | HARD CLEAR | 9601865 | 12% | Voltex |
67 | im in looove with a lizardddd | A | CLEAR | 9528335 | 70% | Voltex |
68 | チョコむら | AA | CLEAR | 9497847 | 100% | Voltex |
69 | lll | A | FAILED | 9496054 | 69% | Voltex |
70 | かいり | A | CLEAR | 9418938 | 90% | Voltex |
71 | けさび | A | CLEAR | 9409971 | 70% | SVSE5 |
72 | TA2YA. | B | COURSE | 9273672 | 4% | Voltex |
73 | 囲上 | B | FAILED | 9244978 | 7% | KB |
74 | lunaboom | B | FAILED | 9137374 | 4% | Voltex |
75 | ナグ | C | FAILED | 8161764 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links