星の彼方[縦連] [IN]
Lv19アーティスト名 | やどりぎ |
---|---|
譜面作成者 | lower_bound |
イラストレーター | E:Ne |
総プレイ回数 | 368回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9918450 | 100% | SVSE5 |
2 | クロノス | AA | HARD CLEAR | 9895514 | 100% | KB |
3 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9844546 | 100% | SVSE5 |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9829255 | 100% | KB |
5 | Honey@SFES2019 | AA | CLEAR | 9773190 | 100% | TC+ |
6 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9747706 | 100% | KB |
7 | ルイネ | AA | CLEAR | 9727319 | 100% | SVSE5 |
8 | 感謝 | AA | CLEAR | 9694189 | 98% | SVSE5 |
9 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9681447 | 99% | SVSE5 |
10 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9673802 | 100% | SVSE5 |
11 | ピア | AA | CLEAR | 9658511 | 100% | KB |
12 | けんけんです | AA | CLEAR | 9653414 | 100% | SVSE5 |
13 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9640672 | 100% | SVSE5 |
14 | Caws | AA | CLEAR | 9615188 | 87% | SVSE5 |
15 | コドモ | AA | CLEAR | 9610091 | 97% | KB |
15 | aonovivace | AA | CLEAR | 9610091 | 100% | SVSE5 |
17 | lower_bound🔭 | AA | CLEAR | 9582059 | 100% | Voltex |
18 | もこ | AA | CLEAR | 9571865 | 100% | KB |
19 | 쌈무 | A | CLEAR | 9546381 | 71% | KB |
19 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9546381 | 96% | SVSE5 |
19 | アオビバ2000 | AA | CLEAR | 9546381 | 97% | SVSE5 |
22 | こーき | AA | CLEAR | 9538735 | 89% | KB |
23 | 野菜生活 | A | FAILED | 9528542 | 62% | KB |
24 | tomy | AA | CLEAR | 9520897 | 88% | SVSE5 |
25 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9505606 | 89% | KB |
25 | 洋菓子 | A | CLEAR | 9505606 | 84% | Voltex |
27 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | CLEAR | 9482670 | 79% | SVSE5 |
28 | 奈奈です。にゃーっ | A | CLEAR | 9459734 | 88% | SVSE5 |
29 | ネイティ | A | FAILED | 9457186 | 67% | KB |
29 | なご猫くん | A | CLEAR | 9457186 | 95% | TC+ |
31 | idler | A | FAILED | 9449541 | 54% | SVSE5 |
32 | ʙʟɪᴄᴋ | A | CLEAR | 9446992 | 77% | KB |
33 | εcan3 | B | FAILED | 9439347 | 25% | SVSE5 |
34 | Koky | B | FAILED | 9413863 | 42% | SVSE5 |
35 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9411314 | 80% | KB |
36 | 松丸 | B | FAILED | 9408766 | 26% | Voltex |
37 | Lumen | A | FAILED | 9380733 | 65% | TC+ |
38 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9375637 | 71% | KB |
39 | ささ"なみ | B | FAILED | 9345056 | 48% | SVSE5 |
40 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | FAILED | 9327217 | 58% | Voltex |
41 | yoho_k | B | FAILED | 9304281 | 44% | KB |
42 | Chlorine | B | FAILED | 9299184 | 3% | KB |
43 | suu | B | FAILED | 9281345 | 6% | SVSE5 |
44 | よ | B | FAILED | 9273700 | 0% | KB |
45 | しゅーすたー | B | FAILED | 9263506 | 25% | Voltex |
45 | しゃもじ | B | FAILED | 9263506 | 30% | SVSE5 |
47 | ナグ | B | FAILED | 9255861 | 40% | SVSE5 |
48 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | B | FAILED | 9253312 | 5% | Voltex |
49 | 悪口禁止❗ | B | FAILED | 9240570 | 43% | Voltex |
50 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | B | FAILED | 9227828 | 14% | KB |
51 | すこーる | B | FAILED | 9187054 | 0% | Voltex |
52 | あ | B | FAILED | 9130988 | 8% | SVSE5 |
53 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 8990825 | 0% | KB |
54 | ジュン/levella | C | FAILED | 8848114 | 7% | SVSE5 |
55 | EXCEED_DEER | C | COURSE | 7889908 | 0% | KB |
56 | SugaR | D | FAILED | 4288990 | 0% | SVSE5 |
57 | Astolfo | D | FAILED | 1136595 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links