Reconfigure World [IN]
Lv19アーティスト名 | M-UE |
---|---|
譜面作成者 | パル+かぼ+フラ |
イラストレーター | 紫餅 |
総プレイ回数 | 263回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9994226 | 100% | TC+ |
2 | ねく | AAA | FULL COMBO | 9976905 | 100% | SVSE5 |
3 | UCCU | AAA | CLEAR | 9959584 | 100% | SVSE5 |
4 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9950923 | 100% | Voltex |
4 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9950923 | 94% | SVSE5 |
6 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9933602 | 100% | KB |
6 | ひろみっす | AAA | CLEAR | 9933602 | 100% | SVSE5 |
8 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9930715 | 93% | KB |
8 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9930715 | 96% | SVSE5 |
10 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9927829 | 86% | SVSE5 |
11 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9924942 | 97% | SVSE5 |
12 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9907621 | 100% | Voltex |
13 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9904734 | 98% | SVSE5 |
13 | えりあ | AA | HARD CLEAR | 9904734 | 96% | SVSE5 |
15 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9898960 | 100% | KB |
16 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9893187 | 93% | Voltex |
16 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9893187 | 100% | SVSE5 |
18 | UCCU | AAA | CLEAR | 9887413 | 100% | SVSE5 |
19 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9881639 | 94% | SVSE5 |
20 | ☠️ | AA | HARD CLEAR | 9878752 | 100% | KB |
21 | れ | AA | HARD CLEAR | 9864318 | 95% | Voltex |
22 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9861431 | 49% | SVSE5 |
23 | 海すずめ | AA | HARD CLEAR | 9852771 | 100% | Voltex |
23 | Zangoose | AAA | HARD CLEAR | 9852771 | 100% | Voltex |
23 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9852771 | 100% | SVSE5 |
26 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9846997 | 100% | SVSE5 |
27 | よ | AA | HARD CLEAR | 9844110 | 98% | KB |
28 | M-SHA | AA | HARD CLEAR | 9838337 | 99% | SVSE5 |
29 | 野菜生活 | AAA | CLEAR | 9832563 | 100% | KB |
30 | ほびーa.k.a.989男 | AA | HARD CLEAR | 9823903 | 75% | Voltex |
31 | パン屋 | AA | HARD CLEAR | 9821016 | 97% | SVSE5 |
32 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9815242 | 99% | KB |
33 | εcan3 | AA | CLEAR | 9806581 | 89% | SVSE5 |
34 | ター吉 | AA | HARD CLEAR | 9797921 | 74% | Voltex |
35 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9795034 | 90% | SVSE5 |
36 | インペリアル | AA | CLEAR | 9792147 | 97% | SVSE5 |
37 | NEGI. | A | HARD CLEAR | 9783487 | 57% | SVSE5 |
38 | ネイティ | AA | CLEAR | 9771939 | 99% | KB |
39 | tomy | A | HARD CLEAR | 9763279 | 41% | Voltex |
40 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9760392 | 100% | SVSE5 |
40 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9760392 | 100% | TC+ |
42 | 𝒔𝒐𝒕𝒐𝒕𝒄𝒉𝒊 | AA | CLEAR | 9751732 | 99% | Voltex |
43 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9748845 | 97% | SVSE5 |
43 | あ | AA | HARD CLEAR | 9748845 | 100% | SVSE5 |
43 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9748845 | 95% | Voltex |
46 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9745958 | 52% | KB |
46 | たなさん | A | HARD CLEAR | 9745958 | 90% | SVSE5 |
48 | 社畜 | AA | CLEAR | 9740184 | 97% | Voltex |
49 | suu | AA | CLEAR | 9731524 | 100% | SVSE5 |
50 | 橋本似鳥 | AA | HARD CLEAR | 9725750 | 100% | Voltex |
50 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9725750 | 15% | Voltex |
52 | エミ | AA | CLEAR | 9719976 | 99% | Voltex |
53 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | B | HARD CLEAR | 9705542 | 8% | KB |
54 | ZEKKI | A | HARD CLEAR | 9685334 | 100% | SVSE5 |
55 | ルイネ | AA | CLEAR | 9682448 | 99% | SVSE5 |
56 | Nitram | AA | CLEAR | 9673787 | 99% | Voltex |
57 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9610277 | 97% | SVSE5 |
58 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9604503 | 94% | SVSE5 |
59 | きっす/Mik | B | HARD CLEAR | 9592956 | 93% | KB |
60 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9590069 | 95% | KB |
61 | Joe | AA | CLEAR | 9578521 | 100% | Voltex |
62 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9555427 | 93% | SVSE5 |
63 | たび | B | HARD CLEAR | 9552540 | 15% | Voltex |
64 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9535219 | 90% | KB |
65 | なくはる | AA | CLEAR | 9483256 | 99% | SVSE5 |
66 | ゅ | AA | CLEAR | 9480369 | 89% | SVSE5 |
67 | かふしー | AA | CLEAR | 9468822 | 100% | SVSE5 |
68 | しゅーまい | AA | CLEAR | 9454387 | 96% | Voltex |
69 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9451501 | 100% | SVSE5 |
69 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9451501 | 99% | KB |
71 | 稟 | A | CLEAR | 9445727 | 98% | SVSE5 |
72 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9405311 | 97% | SVSE5 |
73 | いちか | A | CLEAR | 9367782 | 86% | SVSE5 |
74 | TA2YA. | AA | CLEAR | 9353348 | 100% | Voltex |
75 | みをつくし | A | CLEAR | 9344688 | 86% | Voltex |
75 | keep | A | CLEAR | 9344688 | 95% | Voltex |
77 | けさび | A | CLEAR | 9304272 | 100% | SVSE5 |
78 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | A | CLEAR | 9232101 | 71% | SVSE5 |
79 | K2 | A | FAILED | 9200346 | 62% | SVSE5 |
80 | 凉 | B | FAILED | 8983833 | 25% | SVSE5 |
81 | 2MF.Digamma | D | FAILED | 5490762 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links