Flavor of Youth [LT]
Lv4アーティスト名 | Dachs |
---|---|
譜面作成者 | RAISIRN |
イラストレーター | P.Lin* |
総プレイ回数 | 175回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESP | AAA | FULL COMBO | 9970544 | 100% | KB |
1 | f-light | AAA | FULL COMBO | 9970544 | 100% | KB |
3 | Cycrostic | AAA | FULL COMBO | 9926362 | 100% | KB |
3 | Fuuuuubuuuuuukiiiiii | AAA | FULL COMBO | 9926362 | 100% | KB |
5 | 서기 | AAA | CLEAR | 9918998 | 100% | KB |
6 | Daniel Barber | AAA | CLEAR | 9889543 | 100% | KB |
7 | LEE 💖 | AAA | CLEAR | 9882179 | 100% | KB |
8 | Krasy | AAA | CLEAR | 9874815 | 100% | KB |
9 | Aqo Cyrale | AAA | CLEAR | 9860088 | 100% | KB |
10 | Aphorisme | AAA | CLEAR | 9830633 | 100% | KB |
11 | ✤ Melo(n) 🍉 ∆∆∆ | AAA | CLEAR | 9823269 | 100% | KB |
11 | 洗剤 | AAA | CLEAR | 9823269 | 100% | KB |
13 | AQ | AAA | CLEAR | 9815905 | 100% | KB |
14 | suicide potential | AAA | CLEAR | 9793814 | 100% | KB |
15 | Stray | AA | CLEAR | 9771723 | 100% | KB |
16 | jjhoelxd | AA | FULL COMBO | 9764359 | 100% | KB |
17 | CRCR | AA | CLEAR | 9749631 | 100% | KB |
18 | JessicaChild | AA | CLEAR | 9705449 | 100% | KB |
19 | 夕ごはんさん | AA | CLEAR | 9698085 | 100% | KB |
19 | Emoticon | AA | CLEAR | 9698085 | 98% | KB |
21 | Charatanuki | AA | CLEAR | 9675994 | 100% | KB |
21 | □ | AA | CLEAR | 9675994 | 100% | KB |
23 | One_Truth10 | AA | CLEAR | 9661266 | 100% | KB |
24 | total dumbass | AA | CLEAR | 9646539 | 100% | KB |
24 | kimkim | AA | CLEAR | 9646539 | 98% | KB |
26 | MishMoosh | AA | CLEAR | 9639175 | 100% | KB |
26 | youmm90pro | AA | CLEAR | 9639175 | 100% | KB |
28 | Hamasaki Aoto | AA | CLEAR | 9631811 | 100% | SVSE5 |
29 | 梨川むぎ | AA | CLEAR | 9587628 | 100% | KB |
30 | Astral | AA | CLEAR | 9580265 | 100% | KB |
30 | Brie | AA | CLEAR | 9580265 | 100% | KB |
32 | Luiranjr_828 | AA | CLEAR | 9572901 | 100% | KB |
33 | Cursed_One | AA | CLEAR | 9565537 | 99% | KB |
34 | ANDRE2112 | AA | CLEAR | 9558173 | 100% | KB |
35 | pibo | AA | CLEAR | 9550810 | 100% | KB |
36 | merry chungus (Christmas) | AA | CLEAR | 9543446 | 100% | KB |
36 | 未来憧憬 | AA | CLEAR | 9543446 | 98% | KB |
38 | Manny (ETxTreme) | AA | CLEAR | 9491900 | 98% | KB |
39 | Sam_ | AA | CLEAR | 9477172 | 100% | KB |
40 | Derpstudio | AA | CLEAR | 9447717 | 100% | KB |
41 | Hikoshi. | AA | CLEAR | 9440353 | 100% | KB |
42 | . | AA | CLEAR | 9425625 | 100% | KB |
43 | BFBFan5346 | AA | CLEAR | 9418262 | 99% | KB |
44 | d3f0k0w45t4k3n | AA | CLEAR | 9381443 | 100% | KB |
44 | Jason | AA | CLEAR | 9381443 | 100% | KB |
46 | Isaías Salas | AA | CLEAR | 9374079 | 99% | KB |
47 | Shadew🇫🇮🐰 | AA | CLEAR | 9366715 | 98% | KB |
48 | Alyx | A | CLEAR | 9344624 | 94% | KB |
49 | LThirty6 (新曲🔜2022.02.??) | A | CLEAR | 9329896 | 100% | KB |
50 | 10rk | A | CLEAR | 9322533 | 100% | KB |
51 | きょひら | A | CLEAR | 9315169 | 100% | KB |
52 | じょごぼぼ@SDVX初心 | A | CLEAR | 9300441 | 98% | KB |
53 | むと | A | CLEAR | 9285714 | 98% | KB |
54 | ItsFort | A | CLEAR | 9278350 | 98% | KB |
55 | Dode | A | CLEAR | 9256259 | 100% | KB |
56 | たつる | A | CLEAR | 9248895 | 100% | KB |
56 | StrickerT | A | CLEAR | 9248895 | 100% | KB |
58 | 奈々んまー(NanammA)@銀はるプレイ中 | A | CLEAR | 9241531 | 99% | KB |
58 | taoa | A | CLEAR | 9241531 | 99% | KB |
60 | 垢伴次郎 | A | CLEAR | 9212076 | 100% | KB |
61 | Lyra_V | A | CLEAR | 9189985 | 94% | KB |
62 | Ryohei Yamamoto | A | CLEAR | 9182621 | 100% | KB |
63 | RE1SEN | A | CLEAR | 9160530 | 100% | KB |
64 | マヌエル | A | CLEAR | 9153166 | 100% | KB |
65 | eli @ stickthefigure | A | CLEAR | 9138438 | 100% | KB |
65 | なたでここ | A | CLEAR | 9138438 | 99% | KB |
65 | bruhidk? | A | CLEAR | 9138438 | 99% | KB |
68 | 𝓪𝓻𝓾𝓷𝓲𝓪/アル二ア(現在低浮上) | A | CLEAR | 9131075 | 99% | KB |
69 | kanikama | A | CLEAR | 9116347 | 98% | KB |
70 | (^p^)☆キラリンチョ | A | CLEAR | 9108983 | 100% | SVSE5 |
71 | 🌹Satoshi🌹 | A | CLEAR | 9027982 | 99% | KB |
72 | CDÆ | A | CLEAR | 8983799 | 85% | KB |
73 | Jonny | A | CLEAR | 8954344 | 100% | KB |
73 | Mel Villagracia | A | CLEAR | 8954344 | 98% | KB |
75 | p rizm | A | CLEAR | 8932253 | 93% | KB |
76 | kazu | A | CLEAR | 8888070 | 100% | KB |
77 | 2Cents | A | CLEAR | 8880707 | 100% | KB |
78 | HyperDash | A | CLEAR | 8873343 | 100% | KB |
79 | しょぼん勉強中 | A | CLEAR | 8829160 | 99% | KB |
80 | KTNR | B | CLEAR | 8784977 | 96% | KB |
81 | kaboomtoon | B | CLEAR | 8777614 | 99% | KB |
82 | Nashy | B | CLEAR | 8762886 | 86% | KB |
83 | Gor-Y | B | CLEAR | 8748159 | 96% | KB |
84 | Φ | B | CLEAR | 8711340 | 98% | KB |
85 | - | B | CLEAR | 8689248 | 79% | KB |
85 | Lw | B | CLEAR | 8689248 | 95% | KB |
87 | ☣️ | B | CLEAR | 8622975 | 100% | KB |
88 | Isaac | B | CLEAR | 8622974 | 96% | KB |
89 | BlueDaze | B | CLEAR | 8608247 | 99% | KB |
90 | Kirnukan | B | CLEAR | 8505154 | 96% | KB |
91 | 出差中的開膛🐉 | B | CLEAR | 8431516 | 95% | KB |
91 | るべりゑ@趣味が絞れない | B | CLEAR | 8431516 | 82% | KB |
91 | mother spooky || COMMS OPEN‼️🚨 | B | CLEAR | 8431516 | 99% | KB |
94 | ムー-MUU- | B | CLEAR | 8379970 | 92% | KB |
95 | しろぴ | B | CLEAR | 8343151 | 91% | KB |
96 | やきそば | B | CLEAR | 8298969 | 88% | KB |
97 | blaze96 | B | CLEAR | 8247422 | 83% | KB |
98 | Vindicante | B | CLEAR | 8210603 | 96% | KB |
99 | Hayuna | B | CLEAR | 8195876 | 75% | KB |
100 | Patrick Cake | B | CLEAR | 8181148 | 89% | KB |
101 | yoshi | B | CLEAR | 8129602 | 96% | KB |
102 | Random | B | CLEAR | 8033873 | 96% | KB |
103 | スライム | C | CLEAR | 7798232 | 79% | KB |
104 | スカ | C | CLEAR | 7790868 | 87% | KB |
105 | Deltzio | C | FAILED | 7628865 | 19% | KB |
106 | Klarion | C | CLEAR | 7584683 | 78% | KB |
107 | Calm 101 | C | CLEAR | 7400589 | 75% | KB |
108 | kurome | C | FAILED | 7393225 | 46% | KB |
109 | BNJ | D | FAILED | 7025036 | 63% | KB |
110 | RASKU | D | FAILED | 6929307 | 29% | KB |
111 | Zaferent | D | FAILED | 6561119 | 36% | KB |
112 | Ben Smith | D | FAILED | 6524300 | 21% | KB |
113 | fpv_yanuma.jp(空拍阿北) | D | FAILED | 6465390 | 17% | KB |
114 | シラス | D | FAILED | 6119293 | 3% | KB |
115 | @Prietojajajaoseayo(neh) | D | FAILED | 5802650 | 0% | KB |
116 | autisma | D | FAILED | 5780559 | 36% | KB |
117 | Batnana | D | FAILED | 5287187 | 2% | KB |
118 | Ihtiram khan | D | FAILED | 4293078 | 8% | KB |
119 | pyonpyon🐰@人差し指手コキマスター | D | FAILED | 3703976 | 7% | KB |
120 | PheejXyooj | D | FAILED | 2452135 | 8% | KB |
121 | Bastien . | D | FAILED | 1848306 | 0% | KB |
122 | It's... | D | FAILED | 1620029 | 0% | KB |
123 | BrayBros | D | FAILED | 1178203 | 0% | KB |
124 | Pluki | D | FAILED | 176730 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
182 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
156 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
142 players
Recently Played Charts More...
Links