Genealogy [IN]
Lv19アーティスト名 | brz |
---|---|
譜面作成者 | ぱ |
イラストレーター | STruTS |
総プレイ回数 | 310回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | 感謝 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
3 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9997556 | 100% | KB |
4 | 永遠削除 | AAA | FULL COMBO | 9990224 | 100% | SVSE5 |
4 | よ | AAA | FULL COMBO | 9990224 | 100% | KB |
6 | ネイティ | AAA | FULL COMBO | 9987781 | 100% | KB |
7 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9985337 | 100% | KB |
7 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | FULL COMBO | 9985337 | 100% | SVSE5 |
9 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9982893 | 100% | SVSE5 |
10 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9975562 | 100% | SVSE5 |
11 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9973118 | 100% | Voltex |
11 | けんけんです | AAA | FULL COMBO | 9973118 | 100% | SVSE5 |
13 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9968230 | 90% | Voltex |
13 | え | AAA | CLEAR | 9968230 | 100% | KB |
15 | as | AAA | HARD CLEAR | 9963343 | 100% | SVSE5 |
16 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9958455 | 100% | SVSE5 |
16 | Kico | AAA | HARD CLEAR | 9958455 | 100% | KB |
18 | UCCU | AAA | CLEAR | 9956011 | 100% | SVSE5 |
19 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9953567 | 100% | KB |
20 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9951124 | 100% | SVSE5 |
20 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9951124 | 100% | Voltex |
22 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9946236 | 100% | Voltex |
23 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9943792 | 100% | KB |
23 | ゆーえむ🚬 | AAA | CLEAR | 9943792 | 100% | Voltex |
23 | ささ"なみ | AAA | HARD CLEAR | 9943792 | 100% | SVSE5 |
23 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9943792 | 100% | SVSE5 |
23 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9943792 | 100% | SVSE5 |
28 | 2MF.Digamma | AAA | HARD CLEAR | 9941348 | 100% | SVSE5 |
28 | Welldone!! | AAA | CLEAR | 9941348 | 100% | SVSE5 |
28 | r_s_tt_ | AAA | COURSE | 9941348 | 100% | Voltex |
28 | 701 | AAA | CLEAR | 9941348 | 100% | KB |
32 | Ryu/Sterrite | AAA | CLEAR | 9938905 | 100% | SVSE5 |
33 | 不遜 | AAA | HARD CLEAR | 9934017 | 95% | Voltex |
34 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9931573 | 100% | Voltex |
35 | かにかに | AA | HARD CLEAR | 9921798 | 58% | KB |
36 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9916911 | 100% | SVSE5 |
36 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9916911 | 100% | KB |
38 | しゅーまい | AA | HARD CLEAR | 9914467 | 95% | Voltex |
38 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9914467 | 100% | SVSE5 |
40 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9909579 | 76% | Voltex |
40 | yurlungur | AAA | CLEAR | 9909579 | 100% | SVSE5 |
42 | 手書き | AAA | HARD CLEAR | 9904692 | 100% | SVSE5 |
43 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9899804 | 100% | TC+ |
44 | 洋菓子 | AAA | HARD CLEAR | 9897360 | 100% | Voltex |
44 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AAA | HARD CLEAR | 9897360 | 100% | SVSE5 |
46 | sibugaki | AA | HARD CLEAR | 9892473 | 91% | Voltex |
47 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9880254 | 100% | SVSE5 |
48 | 8分移行を信じろ | AA | HARD CLEAR | 9870478 | 94% | KB |
49 | まかろん | AAA | CLEAR | 9858260 | 100% | Voltex |
50 | ぶう | AAA | HARD CLEAR | 9853372 | 100% | Voltex |
51 | べ(^^)べ | AAA | CLEAR | 9846041 | 96% | SVSE5 |
52 | 1111 | AA | CLEAR | 9838709 | 93% | SVSE5 |
52 | インペリアル | AAA | CLEAR | 9838709 | 100% | SVSE5 |
52 | あ | AAA | HARD CLEAR | 9838709 | 95% | SVSE5 |
55 | パン屋 | AA | CLEAR | 9836265 | 87% | SVSE5 |
56 | 橋本似鳥 | AA | HARD CLEAR | 9821603 | 94% | Voltex |
57 | 稟 | A | HARD CLEAR | 9819159 | 97% | SVSE5 |
58 | Official酒断dism | AAA | CLEAR | 9809384 | 99% | KB |
58 | AddFon(アドフォン) | AAA | HARD CLEAR | 9809384 | 100% | SVSE5 |
60 | 夏日のM99 ★20.27 | AA | CLEAR | 9806940 | 97% | SVSE5 |
61 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9797165 | 34% | Voltex |
62 | ちゃめ | AAA | CLEAR | 9794721 | 100% | SVSE5 |
63 | Phil but also Wari | AA | HARD CLEAR | 9792277 | 99% | SVSE5 |
64 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9775171 | 100% | KB |
65 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9758064 | 99% | SVSE5 |
66 | まほろ | A | HARD CLEAR | 9731182 | 29% | Voltex |
67 | masaka / まさかけー | AA | CLEAR | 9728739 | 98% | KB |
68 | ◇ | AA | CLEAR | 9726295 | 100% | SVSE5 |
69 | OtherElement | AA | CLEAR | 9704301 | 100% | Voltex |
70 | かふしー | AA | HARD CLEAR | 9701857 | 99% | SVSE5 |
71 | ゆゆれぃ | A | COURSE | 9699413 | 42% | Voltex |
72 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9696969 | 100% | KB |
73 | keep | AA | HARD CLEAR | 9692082 | 97% | Voltex |
74 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9687194 | 100% | SVSE5 |
75 | 土手内 | AA | CLEAR | 9682306 | 100% | SVSE5 |
76 | K2 | AA | CLEAR | 9670087 | 95% | SVSE5 |
77 | いちか | A | HARD CLEAR | 9667644 | 94% | SVSE5 |
78 | TA2YA. | AA | CLEAR | 9662756 | 100% | Voltex |
79 | みをつくし | AA | CLEAR | 9648093 | 100% | Voltex |
80 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9645650 | 99% | SVSE5 |
81 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9638318 | 90% | SVSE5 |
82 | SPR | AA | CLEAR | 9599217 | 96% | Voltex |
83 | Nitram | AA | CLEAR | 9596774 | 99% | Voltex |
84 | 山田 | AA | CLEAR | 9562561 | 95% | Voltex |
85 | lunaboom | AA | CLEAR | 9555229 | 88% | Voltex |
85 | lll | AA | CLEAR | 9555229 | 82% | Voltex |
87 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | COURSE | 9530791 | 70% | SVSE5 |
88 | チョコむら | AA | CLEAR | 9491691 | 98% | Voltex |
89 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | A | CLEAR | 9481915 | 81% | SVSE5 |
90 | Snow | AA | CLEAR | 9477028 | 97% | SVSE5 |
91 | なくはる | AA | CLEAR | 9420821 | 94% | SVSE5 |
92 | かいり | A | CLEAR | 9359726 | 88% | Voltex |
93 | しーたん/椎夜薫 | A | CLEAR | 9298631 | 86% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links