Genealogy [IN]
Lv19アーティスト名 | brz |
---|---|
譜面作成者 | ぱ |
イラストレーター | STruTS |
総プレイ回数 | 158回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | 感謝 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
3 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9997556 | 100% | KB |
4 | ネイティ | AAA | FULL COMBO | 9987781 | 100% | KB |
5 | よ | AAA | FULL COMBO | 9982893 | 100% | KB |
6 | けんけんです | AAA | FULL COMBO | 9973118 | 100% | SVSE5 |
7 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9968230 | 90% | Voltex |
8 | あおのすぴか | AAA | HARD CLEAR | 9958455 | 100% | SVSE5 |
8 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9958455 | 100% | SVSE5 |
10 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9953567 | 100% | SVSE5 |
11 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9943792 | 100% | SVSE5 |
12 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AAA | HARD CLEAR | 9941348 | 100% | SVSE5 |
13 | Ryu/Sterrite | AAA | CLEAR | 9938905 | 100% | SVSE5 |
14 | BLUE | AAA | HARD CLEAR | 9929130 | 100% | SVSE5 |
15 | Paul | AAA | COURSE | 9926686 | 93% | KB |
16 | かにかに | AA | HARD CLEAR | 9921798 | 58% | KB |
17 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9916911 | 100% | Voltex |
18 | しゅーまい | AA | HARD CLEAR | 9914467 | 95% | Voltex |
19 | NEGI.(SUB) | AAA | CLEAR | 9912023 | 100% | SVSE5 |
20 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9899804 | 100% | TC+ |
21 | Lac-Ba(らくば)@SSTA2020お誘いお待ちしてます | AAA | HARD CLEAR | 9897360 | 100% | SVSE5 |
21 | 洋菓子 | AAA | HARD CLEAR | 9897360 | 100% | Voltex |
23 | NEGI. | AAA | HARD CLEAR | 9890029 | 100% | SVSE5 |
24 | 手書き | AA | CLEAR | 9885141 | 90% | SVSE5 |
25 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9880254 | 100% | SVSE5 |
26 | NEGI. | AA | HARD CLEAR | 9877810 | 75% | SVSE5 |
27 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | HARD CLEAR | 9855816 | 100% | KB |
28 | ぶう | AAA | HARD CLEAR | 9853372 | 100% | Voltex |
29 | べ(^^)べ | AAA | CLEAR | 9846041 | 96% | SVSE5 |
30 | 1111 | AA | CLEAR | 9838709 | 93% | SVSE5 |
30 | インペリアル | AAA | CLEAR | 9838709 | 100% | SVSE5 |
30 | あ | AAA | HARD CLEAR | 9838709 | 95% | SVSE5 |
33 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9836265 | 82% | SVSE5 |
34 | 宇津める | A | HARD CLEAR | 9826490 | 94% | KB |
35 | AddFon(アドフォン) | AAA | HARD CLEAR | 9809384 | 100% | SVSE5 |
35 | Official酒断dism | AAA | CLEAR | 9809384 | 99% | KB |
37 | 701 | AAA | COURSE | 9792277 | 100% | KB |
38 | 🎹ZEKKI🎮 | AA | CLEAR | 9758064 | 99% | SVSE5 |
39 | masaka | AA | CLEAR | 9728739 | 98% | KB |
40 | かふしー | AA | HARD CLEAR | 9701857 | 99% | SVSE5 |
41 | tomy | A | HARD CLEAR | 9699413 | 37% | Voltex |
42 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9696969 | 100% | KB |
43 | K2 | AA | CLEAR | 9670087 | 95% | SVSE5 |
44 | いちか | A | HARD CLEAR | 9667644 | 94% | SVSE5 |
45 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9645650 | 99% | SVSE5 |
46 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9638318 | 90% | SVSE5 |
47 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | COURSE | 9530791 | 70% | SVSE5 |
48 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | A | CLEAR | 9481915 | 81% | SVSE5 |
49 | なくはる | AA | CLEAR | 9420821 | 94% | SVSE5 |
50 | しーたん/椎夜薫 | A | CLEAR | 9298631 | 86% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
103 players
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
98 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
91 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
86 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
Today's Hit Chart More...
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
1 players
-
Hard Creature / M-UE
[IN] Lv17
1 players
-
winterfrost / KaKi
[EX] Lv17
1 players
-
Seventh Doll / さわわ
[IN] Lv17
1 players
-
LIKE A MAGIC / 影虎。
[IN] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
-
εmodec / Knarv
[LT] Lv19
-
Finalizer / ITSUHA. + Rakuno.α
[IN] Lv20
-
Musical chairs in the train / BenzeneDog
[EX] Lv17
Links