BIG ECHO [EX]
Lv14アーティスト名 | NULL |
---|---|
譜面作成者 | masaka |
イラストレーター | NULL |
総プレイ回数 | 181回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9971733 | 100% | KB |
2 | しゅーまい | AAA | COURSE | 9962311 | 88% | Voltex |
3 | masaka / まさかけー | AAA | CLEAR | 9959170 | 100% | KB |
4 | ハルシィ | AAA | HARD CLEAR | 9956030 | 100% | SVSE5 |
5 | ハヤセアルカ | AAA | CLEAR | 9940326 | 100% | KB |
6 | たおる | AAA | COURSE | 9937185 | 100% | Voltex |
7 | Rin. | AAA | COURSE | 9886934 | 94% | SVSE5 |
8 | しーたん/椎夜薫 | AAA | CLEAR | 9883793 | 100% | Voltex |
9 | 天丼 | AAA | HARD CLEAR | 9880653 | 100% | KB |
10 | ゆずたん@uɐʇnznʎ | AAA | CLEAR | 9852386 | 97% | KB |
11 | もなか@趣味打ちメダルゲーマー | AAA | CLEAR | 9836683 | 100% | SVSE5 |
12 | 暮名井 モ゚てぃー | AAA | CLEAR | 9830402 | 100% | KB |
13 | 4⃣ 🇴️ 🇿️ 🇪️ | AAA | CLEAR | 9820979 | 100% | SVSE5 |
14 | AkimotoSakura | AA | HARD CLEAR | 9817839 | 84% | KB |
15 | あるざ | AAA | CLEAR | 9802135 | 100% | KB |
16 | Relics@Ship01 | AA | CLEAR | 9723618 | 99% | KB |
17 | すずか | AA | COURSE | 9720477 | 100% | Voltex |
17 | PEZ | AA | CLEAR | 9720477 | 100% | KB |
19 | べる🔔 | AA | COURSE | 9717336 | 100% | SVSE5 |
20 | きりしゃろ | A | HARD CLEAR | 9714195 | 59% | SVSE5 |
21 | ゆびちゃ♪ | AA | CLEAR | 9682788 | 100% | KB |
22 | ARATA | AA | COURSE | 9679648 | 100% | SVSE5 |
23 | Yoshu | AA | COURSE | 9673366 | 100% | KB |
24 | MIZUMI | AA | COURSE | 9667085 | 99% | KB |
25 | いとうし | AA | CLEAR | 9645100 | 100% | Voltex |
26 | エ リ ン ギ ★-99.99 | AA | CLEAR | 9641959 | 100% | SVSE5 |
27 | 〜🌸そらっち🎮 | AA | CLEAR | 9604271 | 98% | SVSE5 |
28 | Surayuka(슬라유카) | A | COURSE | 9588567 | 65% | SVSE5 |
28 | 神戸の洋菓子 | AA | CLEAR | 9588567 | 100% | Voltex |
30 | (^p^)☆キラリンチョ | AA | CLEAR | 9560301 | 100% | SVSE5 |
31 | もつ/MO-2. | AA | CLEAR | 9550879 | 98% | Voltex |
32 | MONKeY@MNKsound M3春、今回は見合わせ… | A | COURSE | 9544597 | 61% | SVSE5 |
33 | nina 🌺 | AA | CLEAR | 9522613 | 100% | KB |
34 | Drekasan【店長】イヌヌワイ | AA | CLEAR | 9506909 | 100% | Voltex |
35 | NK | AA | COURSE | 9481783 | 100% | Voltex |
36 | OF_KyRuS | A | CLEAR | 9475502 | 98% | KB |
37 | 千夜月 | AA | CLEAR | 9462939 | 100% | Voltex |
38 | 南田隼人の実況プレイ動画チャンネル! | AA | CLEAR | 9450376 | 100% | SVSE5 |
39 | JC2🔥 | AA | CLEAR | 9444095 | 100% | SVSE5 |
40 | ルルルイ | A | CLEAR | 9428391 | 96% | Voltex |
41 | 茜猫 | AA | CLEAR | 9422110 | 97% | KB |
42 | まよこん | B | CLEAR | 9406407 | 74% | KB |
42 | あおちぇ | A | COURSE | 9406407 | 49% | Voltex |
44 | まき | B | FAILED | 9403266 | 36% | KB |
45 | Firdibirdy FH | AA | CLEAR | 9396985 | 100% | Voltex |
46 | Frostcage | AA | CLEAR | 9393845 | 98% | KB |
47 | ピタゴラスのていらない | B | COURSE | 9393844 | 28% | KB |
47 | しょうえいP 👁🗨🅿️ | AA | CLEAR | 9393844 | 96% | KB |
49 | 石川ルイティ | AA | CLEAR | 9387562 | 100% | KB |
49 | チンパンジー | AA | CLEAR | 9387562 | 100% | Voltex |
51 | かいろ | AA | CLEAR | 9375000 | 100% | KB |
52 | 星照@道路で日焼けサロン | AA | CLEAR | 9362437 | 100% | Voltex |
52 | masuo | AA | COURSE | 9362437 | 100% | SVSE5 |
54 | 🎮あばはる🎮個人V(オフシーズン) | A | CLEAR | 9353015 | 99% | Voltex |
55 | アンチョビィ | AA | CLEAR | 9340452 | 100% | KB |
56 | ふれっしゅ! | A | CLEAR | 9318467 | 100% | Voltex |
57 | Robert Burgess | B | CLEAR | 9274497 | 100% | SVSE5 |
58 | ラ ん セ | A | CLEAR | 9214824 | 100% | Voltex |
59 | Fre_sia | B | COURSE | 9205402 | 21% | KB |
60 | 生きているけ̴̱̮̑̄̈́ろ̶̠͖̇び̵͎̗̙̄͊͒ぃ̶̡̦̫͝ | A | CLEAR | 9202261 | 87% | KB |
61 | Σ | A | CLEAR | 9161432 | 100% | Voltex |
62 | ゆう🐺 | B | COURSE | 9155150 | 22% | KB |
63 | 98%赤子のしらす | A | CLEAR | 9142587 | 94% | Voltex |
64 | ☀☀☀れたす☀☀☀ | B | FAILED | 9101758 | 59% | Voltex |
65 | ZERO | B | CLEAR | 9020100 | 75% | KB |
66 | Phenett Tethpit | B | FAILED | 8922738 | 25% | KB |
67 | 茶 | B | FAILED | 8819095 | 34% | SVSE5 |
68 | Chiyaru / ちやる | B | COURSE | 8762562 | 17% | KB |
69 | ً | B | FAILED | 8693467 | 38% | KB |
70 | うぴこりん | C | FAILED | 8646356 | 6% | KB |
71 | からくり | C | FAILED | 8614949 | 22% | Voltex |
72 | まんじ | B | FAILED | 8564698 | 46% | KB |
73 | エデルガルト | C | FAILED | 8505025 | 16% | Voltex |
74 | GunnerCat | C | FAILED | 8501884 | 10% | KB |
75 | レンジャク | C | FAILED | 8451633 | 12% | KB |
76 | えむけー | C | FAILED | 8357412 | 8% | SVSE5 |
77 | Pelim | C | FAILED | 8197236 | 11% | KB |
78 | かばお | C | FAILED | 7842336 | 9% | SVSE5 |
79 | しょる | D | FAILED | 7396356 | 6% | KB |
80 | Rytus | D | FAILED | 7010050 | 4% | KB |
81 | リ | D | FAILED | 5135050 | 0% | KB |
82 | くらうんしゃん👑 | D | COURSE | 5021984 | 0% | Voltex |
83 | joylintp | D | COURSE | 4924623 | 0% | KB |
84 | CenterCrack | D | FAILED | 3903894 | 66% | KB |
85 | あるる | D | FAILED | 3731155 | 1% | SVSE5 |
86 | ゆ。 | D | COURSE | 3523869 | 0% | KB |
87 | shakegohan.jar | D | COURSE | 2817211 | 0% | KB |
88 | Mr. Blaze | D | COURSE | 1950376 | 0% | KB |
89 | recette | D | COURSE | 1410175 | 0% | KB |
90 | Cheese Sandwich | D | COURSE | 1400753 | 0% | KB |
91 | シロエ@ATW'z | D | COURSE | 1027010 | 0% | Voltex |
92 | Leeroy Jenkins | D | COURSE | 807160 | 0% | KB |
93 | シャトー・ロワーレ | D | COURSE | 634422 | 0% | KB |
94 | ゆきの | D | COURSE | 555904 | 0% | KB |
95 | KingSeaSalt | D | COURSE | 527638 | 0% | KB |
96 | livvy༶⋆˙⊹ | D | COURSE | 273241 | 0% | KB |
97 | へにゃん' | D | COURSE | 87939 | 0% | KB |
98 | Pad_tin | D | COURSE | 62814 | 0% | SVSE5 |
99 | Mari me cago en vos | D | COURSE | 56532 | 0% | KB |
99 | ぐらむです。 | D | COURSE | 56532 | 0% | KB |
101 | ❄何でも言う事を聞いてくれない よや ですどうも@EAP❄(もはやAPEX垢) | D | COURSE | 50251 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Deadly Sanctuary[ADVENT] / 5ECH0M
[IN] Lv19
1 players
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
-
Can't You See (Game Edit) / xylo
[IN] Lv18
1 players
-
stanciara / brz1128 vs. M-UE
[EX] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links