BIG ECHO [EX]
Lv14アーティスト名 | NULL |
---|---|
譜面作成者 | masaka |
イラストレーター | NULL |
総プレイ回数 | 147回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9971733 | 100% | KB |
2 | しゅーまい | AAA | COURSE | 9962311 | 88% | Voltex |
3 | masaka | AAA | CLEAR | 9959170 | 100% | KB |
4 | ハルシィ | AAA | HARD CLEAR | 9956030 | 100% | SVSE5 |
5 | 天丼 | AAA | HARD CLEAR | 9880653 | 100% | KB |
6 | 暮名井 モ゚てぃー | AAA | CLEAR | 9830402 | 100% | KB |
7 | 4⃣ 🇴️ 🇿️ 🇪️ | AAA | CLEAR | 9820979 | 100% | SVSE5 |
8 | AkimotoSakura | AA | HARD CLEAR | 9817839 | 84% | KB |
9 | PEZ | AA | CLEAR | 9720477 | 100% | KB |
10 | べる🔔 | AA | COURSE | 9717336 | 100% | SVSE5 |
11 | きりしゃろ | A | HARD CLEAR | 9714195 | 59% | SVSE5 |
12 | しーたん/椎夜薫 | AA | CLEAR | 9707914 | 100% | Voltex |
13 | ARATA | AA | COURSE | 9679648 | 100% | SVSE5 |
14 | Yoshu | AA | COURSE | 9673366 | 100% | KB |
15 | MIZUMI | AA | COURSE | 9667085 | 99% | KB |
16 | いとうし | AA | CLEAR | 9645100 | 100% | Voltex |
17 | 〜🌸そらっち🎮 | AA | CLEAR | 9604271 | 98% | SVSE5 |
18 | Surayuka(슬라유카) | A | COURSE | 9588567 | 65% | SVSE5 |
18 | 神戸の洋菓子 | AA | CLEAR | 9588567 | 100% | Voltex |
20 | MONKeY@MNKsound M3春、今回は見合わせ… | A | COURSE | 9544597 | 61% | SVSE5 |
21 | nina 🌺 | AA | CLEAR | 9522613 | 100% | KB |
22 | Drekasan【店長】イヌヌワイ | AA | CLEAR | 9506909 | 100% | Voltex |
23 | NK | AA | COURSE | 9481783 | 100% | Voltex |
24 | OF_KyRuS | A | CLEAR | 9475502 | 98% | KB |
25 | 千夜月 | AA | CLEAR | 9462939 | 100% | Voltex |
26 | 南田隼人の実況プレイ動画チャンネル! | AA | CLEAR | 9450376 | 100% | SVSE5 |
27 | JC2🔥 | AA | CLEAR | 9444095 | 100% | SVSE5 |
28 | ルルルイ | A | CLEAR | 9428391 | 96% | Voltex |
29 | まよこん | B | CLEAR | 9406407 | 74% | KB |
29 | あおちぇ | A | COURSE | 9406407 | 49% | Voltex |
31 | まき | B | FAILED | 9403266 | 36% | KB |
32 | ピタゴラスのていらない | B | COURSE | 9393844 | 28% | KB |
33 | チンパンジー | AA | CLEAR | 9387562 | 100% | Voltex |
34 | 石川ルイティ | AA | CLEAR | 9371859 | 100% | KB |
35 | 星照@道路で日焼けサロン | AA | CLEAR | 9362437 | 100% | Voltex |
35 | masuo | AA | COURSE | 9362437 | 100% | SVSE5 |
37 | 🎮あばはる🎮個人V(オフシーズン) | A | CLEAR | 9353015 | 99% | Voltex |
38 | アンチョビィ | AA | CLEAR | 9340452 | 100% | KB |
39 | Robert Burgess | B | CLEAR | 9274497 | 100% | SVSE5 |
40 | ラ ん セ | A | CLEAR | 9214824 | 100% | Voltex |
41 | Fre_sia | B | COURSE | 9205402 | 21% | KB |
42 | 生きているけ̴̱̮̑̄̈́ろ̶̠͖̇び̵͎̗̙̄͊͒ぃ̶̡̦̫͝ | A | CLEAR | 9202261 | 87% | KB |
43 | Σ | A | CLEAR | 9161432 | 100% | Voltex |
44 | ゆう🐺 | B | COURSE | 9155150 | 22% | KB |
45 | ☀☀☀れたす☀☀☀ | B | FAILED | 9101758 | 59% | Voltex |
46 | ZERO | B | CLEAR | 9020100 | 75% | KB |
47 | Phenett Tethpit | B | FAILED | 8922738 | 25% | KB |
48 | 茶 | B | FAILED | 8819095 | 34% | SVSE5 |
49 | Chiyaru / ちやる | B | COURSE | 8762562 | 17% | KB |
50 | ً | B | FAILED | 8693467 | 38% | KB |
51 | うぴこりん | C | FAILED | 8646356 | 6% | KB |
52 | からくり | C | FAILED | 8614949 | 22% | Voltex |
53 | まんじ | B | FAILED | 8564698 | 46% | KB |
54 | エデルガルト | C | FAILED | 8505025 | 16% | Voltex |
55 | GunnerCat | C | FAILED | 8501884 | 10% | KB |
56 | レンジャク | C | FAILED | 8451633 | 12% | KB |
57 | えむけー | C | FAILED | 8357412 | 8% | SVSE5 |
58 | かばお | C | FAILED | 7842336 | 9% | SVSE5 |
59 | しょる | D | FAILED | 7396356 | 6% | KB |
60 | Rytus | D | FAILED | 7010050 | 4% | KB |
61 | くらうんしゃん👑 | D | COURSE | 5021984 | 0% | Voltex |
62 | joylintp | D | COURSE | 4924623 | 0% | KB |
63 | CenterCrack | D | FAILED | 3903894 | 66% | KB |
64 | あるる | D | FAILED | 3731155 | 1% | SVSE5 |
65 | ゆ。 | D | COURSE | 3523869 | 0% | KB |
66 | shakegohan.jar | D | COURSE | 2817211 | 0% | KB |
67 | Mr. Blaze | D | COURSE | 1950376 | 0% | KB |
68 | recette | D | COURSE | 1410175 | 0% | KB |
69 | Cheese Sandwich | D | COURSE | 1400753 | 0% | KB |
70 | シロエ@ATW'z | D | COURSE | 1027010 | 0% | Voltex |
71 | Leeroy Jenkins | D | COURSE | 807160 | 0% | KB |
72 | シャトー・ロワーレ | D | COURSE | 634422 | 0% | KB |
73 | ゆきの | D | COURSE | 555904 | 0% | KB |
74 | KingSeaSalt | D | COURSE | 527638 | 0% | KB |
75 | livvy༶⋆˙⊹ | D | COURSE | 273241 | 0% | KB |
76 | へにゃん' | D | COURSE | 87939 | 0% | KB |
77 | Pad_tin | D | COURSE | 62814 | 0% | SVSE5 |
78 | Mari me cago en vos | D | COURSE | 56532 | 0% | KB |
78 | ぐらむです。 | D | COURSE | 56532 | 0% | KB |
80 | ❄何でも言う事を聞いてくれない よや ですどうも@EAP❄(もはやAPEX垢) | D | COURSE | 50251 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
103 players
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
98 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
91 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
86 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
Today's Hit Chart More...
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
1 players
-
Hard Creature / M-UE
[IN] Lv17
1 players
-
winterfrost / KaKi
[EX] Lv17
1 players
-
Seventh Doll / さわわ
[IN] Lv17
1 players
-
LIKE A MAGIC / 影虎。
[IN] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
-
εmodec / Knarv
[LT] Lv19
-
Finalizer / ITSUHA. + Rakuno.α
[IN] Lv20
-
Musical chairs in the train / BenzeneDog
[EX] Lv17
Links