esistenza [LT]
Lv4アーティスト名 | iru1919 |
---|---|
譜面作成者 | Kaku |
イラストレーター | ????? |
総プレイ回数 | 122回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luiranjr_828 | AAA | FULL COMBO | 9958402 | 100% | KB |
2 | Pelim | AAA | FULL COMBO | 9925124 | 100% | KB |
3 | kar | AAA | CLEAR | 9916805 | 100% | KB |
4 | ANDRE2112 | AAA | CLEAR | 9900166 | 100% | KB |
4 | Jason | AAA | CLEAR | 9900166 | 100% | SVSE5 |
6 | ✤ Melo(n) 🍉 ∆∆∆ | AAA | FULL COMBO | 9891846 | 100% | KB |
7 | EricPR46 | AAA | CLEAR | 9883527 | 100% | SVSE5 |
7 | 서기 | AAA | CLEAR | 9883527 | 100% | KB |
9 | Fee1 | AAA | CLEAR | 9875207 | 100% | KB |
10 | Dode | AAA | FULL COMBO | 9866888 | 100% | KB |
10 | ゆるふ | AAA | CLEAR | 9866888 | 100% | Voltex |
10 | kimkim | AAA | CLEAR | 9866888 | 100% | KB |
10 | Ninja | AAA | CLEAR | 9866888 | 100% | KB |
14 | Nya! | AAA | FULL COMBO | 9850249 | 100% | KB |
15 | 龍崎カラム | AAA | CLEAR | 9833610 | 100% | KB |
15 | f-light | AAA | FULL COMBO | 9833610 | 100% | KB |
17 | Emoticon | AAA | CLEAR | 9825291 | 100% | KB |
18 | hilmii | AAA | CLEAR | 9816971 | 100% | KB |
19 | se ha | AAA | FULL COMBO | 9808652 | 100% | SVSE5 |
20 | 洗剤 | AAA | CLEAR | 9800332 | 100% | KB |
21 | freshbakedbread | AAA | CLEAR | 9783693 | 100% | KB |
22 | Pluki | AA | HARD CLEAR | 9767054 | 69% | KB |
23 | Sorelis Castro | AA | CLEAR | 9758735 | 100% | KB |
24 | □ | AA | CLEAR | 9717138 | 100% | SVSE5 |
24 | じょごぼぼ@SDVX初心 | AA | CLEAR | 9717138 | 100% | KB |
26 | opiniões aleatorias de animes ⛈ | AA | CLEAR | 9708818 | 100% | KB |
27 | Patrick Cake | AA | CLEAR | 9692179 | 100% | KB |
28 | Leonardo Tsukune Lee | AA | CLEAR | 9675540 | 100% | KB |
29 | マヌエル | AA | CLEAR | 9667221 | 100% | KB |
29 | Brie | AA | CLEAR | 9667221 | 100% | KB |
29 | merry chungus (Christmas) | AA | CLEAR | 9667221 | 100% | KB |
29 | Kirnukan | AA | CLEAR | 9667221 | 100% | KB |
33 | Paslos Carcoa | AA | CLEAR | 9642262 | 100% | KB |
34 | jxkrl | AA | CLEAR | 9625623 | 100% | KB |
35 | nume | AA | CLEAR | 9617304 | 100% | KB |
36 | doppo solo D-5 | AA | CLEAR | 9600665 | 100% | KB |
37 | Iの部屋🌌 バンドリーマー | AA | CLEAR | 9592346 | 100% | KB |
37 | bruhidk? | AA | CLEAR | 9592346 | 100% | KB |
39 | StrickerT | AA | CLEAR | 9575707 | 100% | KB |
40 | あかり | AA | CLEAR | 9567387 | 100% | KB |
41 | ふぁみ「弱音ハクを愛せ」 | AA | CLEAR | 9559068 | 100% | KB |
42 | Islam | AA | CLEAR | 9550748 | 100% | KB |
42 | Olidesu | AA | CLEAR | 9550748 | 100% | KB |
42 | ItsFort | AA | CLEAR | 9550748 | 100% | KB |
45 | Saugage | AA | CLEAR | 9525790 | 100% | KB |
45 | Pachama | AA | CLEAR | 9525790 | 100% | KB |
47 | fpv_yanuma.jp(空拍阿北) | AA | CLEAR | 9517471 | 100% | KB |
48 | CDÆ | AA | CLEAR | 9500831 | 100% | KB |
49 | Moca L'tay | AA | CLEAR | 9484193 | 100% | Voltex |
50 | GuilhardoGTRBR | AA | CLEAR | 9475873 | 100% | KB |
51 | . | AA | CLEAR | 9442595 | 100% | KB |
52 | Krasy | AA | CLEAR | 9425956 | 100% | KB |
53 | (^p^)☆キラリンチョ | AA | CLEAR | 9417637 | 100% | SVSE5 |
54 | 梨川むぎ | AA | CLEAR | 9384359 | 100% | KB |
55 | Batnana | A | CLEAR | 9317803 | 100% | KB |
55 | Mori Jonny | A | CLEAR | 9317803 | 100% | KB |
57 | Shiraishi | A | CLEAR | 9276206 | 100% | KB |
58 | Averi | A | CLEAR | 9259567 | 100% | KB |
59 | Yuujin | A | CLEAR | 9234608 | 100% | KB |
60 | Ghosti420 | A | CLEAR | 9217970 | 100% | KB |
61 | eli @ stickthefigure | A | CLEAR | 9168053 | 100% | KB |
62 | Kann | A | CLEAR | 9126455 | 100% | KB |
63 | LThirty6 (新曲🔜2022.02.??) | A | CLEAR | 9109816 | 100% | KB |
64 | Ly | Ellie Rainey | A | CLEAR | 9051580 | 100% | KB |
65 | Got anything funny to say about that, funny man? | A | CLEAR | 9043261 | 100% | KB |
65 | AHHHHHHHHHHHHHH | A | CLEAR | 9043261 | 100% | Voltex |
67 | Astral | A | CLEAR | 9026622 | 100% | KB |
68 | セキ@せきぃーん08 | A | CLEAR | 8960066 | 100% | KB |
69 | るべりゑ@趣味が絞れない | A | CLEAR | 8951747 | 100% | KB |
70 | kazu | A | CLEAR | 8943427 | 100% | KB |
71 | Macoy | A | CLEAR | 8876872 | 100% | KB |
72 | コルミ | A | CLEAR | 8818635 | 100% | KB |
73 | Norae | ノラエ 🐧🎨 | A | CLEAR | 8785357 | 100% | KB |
74 | Random | B | CLEAR | 8777038 | 100% | KB |
75 | SouchieeBlanc | B | CLEAR | 8752079 | 100% | KB |
76 | sora_siro_【GTB】 | B | CLEAR | 8660565 | 100% | KB |
77 | Juni | B | CLEAR | 8627288 | 100% | KB |
78 | Gor-Y | B | CLEAR | 8544093 | 100% | KB |
79 | mexicankoolaid | B | CLEAR | 8535773 | 100% | KB |
80 | Rupert Griffin | B | CLEAR | 8494177 | 100% | KB |
81 | blaze96 | B | CLEAR | 8477537 | 100% | KB |
82 | MrAzakanaa | B | CLEAR | 8111481 | 100% | KB |
83 | Dear🍜 | C | FAILED | 8053244 | 66% | KB |
83 | ココさん@自己流 | B | CLEAR | 8053244 | 100% | KB |
85 | えくす | B | CLEAR | 8036605 | 100% | KB |
86 | zyroh | D | FAILED | 7129784 | 52% | KB |
87 | マイクロ(最近寒い) | D | FAILED | 7013311 | 42% | KB |
88 | edison444 | D | CLEAR | 6414309 | 96% | KB |
89 | クロポン | D | FAILED | 6081530 | 51% | KB |
90 | - | D | CLEAR | 5465890 | 70% | KB |
91 | Roizuwu | D | FAILED | 2945091 | 0% | KB |
92 | E.P.S. | D | FAILED | 2096505 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Can't You See (Game Edit) / xylo
[IN] Lv18
1 players
-
Operon / 相生あおは
[IN] Lv19
1 players
-
stanciara / brz1128 vs. M-UE
[EX] Lv18
1 players
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
1 players
-
Finixe / Silentroom
[EX] Lv17
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links