Craziness -Scattered- [IN]
Lv19アーティスト名 | Flymoons |
---|---|
譜面作成者 | Styla |
イラストレーター | 日曜閑人 |
総プレイ回数 | 384回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 感謝 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
2 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9997991 | 100% | KB |
3 | Itoda Raleph | AAA | FULL COMBO | 9985938 | 100% | KB |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9981920 | 100% | SVSE5 |
5 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9977902 | 96% | TC+ |
6 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9971876 | 100% | SVSE5 |
7 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9969867 | 100% | KB |
8 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9963840 | 100% | SVSE5 |
8 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9963840 | 100% | SVSE5 |
10 | ぷろぐれ | AAA | CLEAR | 9959823 | 100% | KB |
11 | ピア | AAA | CLEAR | 9957814 | 100% | KB |
12 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9945761 | 100% | SVSE5 |
13 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9939734 | 100% | KB |
14 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9937725 | 100% | KB |
15 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9933708 | 100% | SVSE5 |
16 | ター吉 | AAA | CLEAR | 9927681 | 100% | Voltex |
17 | as | AA | HARD CLEAR | 9925672 | 100% | SVSE5 |
17 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9925672 | 100% | SVSE5 |
17 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9925672 | 98% | KB |
20 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9923664 | 100% | Voltex |
20 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9923664 | 100% | Voltex |
22 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9919646 | 100% | SVSE5 |
23 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9911611 | 100% | Voltex |
23 | よ | AA | HARD CLEAR | 9911611 | 100% | KB |
23 | εcan3 | AAA | CLEAR | 9911611 | 100% | SVSE5 |
26 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9903575 | 100% | Voltex |
27 | ささ"なみ | AAA | HARD CLEAR | 9901566 | 100% | SVSE5 |
27 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9901566 | 98% | SVSE5 |
27 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9901566 | 94% | SVSE5 |
30 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9899558 | 100% | Voltex |
31 | Yuhk | AAA | HARD CLEAR | 9891522 | 100% | SVSE5 |
32 | Sinmin | AAA | HARD CLEAR | 9887505 | 100% | KB |
32 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9887505 | 100% | SVSE5 |
34 | れ | AA | HARD CLEAR | 9875451 | 100% | Voltex |
35 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | AA | HARD CLEAR | 9867416 | 64% | SVSE5 |
35 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9867416 | 100% | SVSE5 |
37 | 701 | AAA | CLEAR | 9865407 | 100% | KB |
38 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9861390 | 100% | Voltex |
39 | たけすぴおん | AA | HARD CLEAR | 9857372 | 83% | SVSE5 |
40 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9855363 | 96% | KB |
41 | 魔剤 | AAA | CLEAR | 9853354 | 98% | Voltex |
41 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9853354 | 94% | SVSE5 |
43 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9851345 | 61% | KB |
44 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | HARD CLEAR | 9827239 | 100% | KB |
44 | べ(^^)べ | AAA | CLEAR | 9827239 | 100% | SVSE5 |
46 | 手書き | AAA | HARD CLEAR | 9821213 | 100% | SVSE5 |
47 | ひろみっす | AAA | HARD CLEAR | 9817195 | 100% | SVSE5 |
48 | haruruu | AAA | CLEAR | 9801124 | 100% | Voltex |
49 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9799116 | 40% | Voltex |
50 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9797107 | 25% | TC+ |
50 | きっす/Mik | AAA | CLEAR | 9797107 | 100% | KB |
52 | 橋本似鳥 | A | HARD CLEAR | 9795098 | 100% | Voltex |
52 | クウェル | AA | COURSE | 9795098 | 100% | Voltex |
54 | YUTA | AA | HARD CLEAR | 9793089 | 100% | SVSE5 |
54 | aaa | AA | CLEAR | 9793089 | 96% | Voltex |
56 | Lumen | AA | COURSE | 9783045 | 97% | TC+ |
57 | Aria | AAA | HARD CLEAR | 9781036 | 100% | Voltex |
58 | sibugaki | AA | HARD CLEAR | 9760948 | 100% | Voltex |
59 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9758939 | 100% | SVSE5 |
60 | ありあ | AA | CLEAR | 9754921 | 98% | Voltex |
61 | えぞ | A | HARD CLEAR | 9744877 | 20% | Voltex |
61 | ゅ | AA | CLEAR | 9744877 | 100% | SVSE5 |
63 | ESTO | AA | CLEAR | 9742868 | 100% | SVSE5 |
64 | KIMIYA🎯 | A | HARD CLEAR | 9736842 | 47% | SVSE5 |
64 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9736842 | 100% | KB |
66 | Zangoose | B | HARD CLEAR | 9734833 | 4% | Voltex |
67 | Kico | AA | CLEAR | 9730815 | 100% | KB |
68 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9724789 | 98% | KB |
69 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9718762 | 100% | Voltex |
70 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9706709 | 99% | KB |
71 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9670550 | 100% | SVSE5 |
71 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9670550 | 100% | KB |
73 | たび | AA | CLEAR | 9666532 | 99% | Voltex |
74 | 稟 | AA | CLEAR | 9662515 | 99% | SVSE5 |
75 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9646444 | 100% | KB |
76 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9644435 | 100% | SVSE5 |
77 | 非千葉県民 | AA | CLEAR | 9640417 | 100% | KB |
78 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9606267 | 100% | SVSE5 |
79 | ねすと | AA | CLEAR | 9604258 | 100% | KB |
80 | チョコむら | A | CLEAR | 9578143 | 100% | Voltex |
81 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9550020 | 98% | Voltex |
82 | かふしー | AA | CLEAR | 9548011 | 97% | SVSE5 |
83 | ast@音ゲ | AA | CLEAR | 9539975 | 94% | Voltex |
84 | K2 | AA | CLEAR | 9501807 | 96% | SVSE5 |
85 | いちか | AA | CLEAR | 9491763 | 100% | SVSE5 |
86 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9443551 | 94% | KB |
87 | ちゃめ | A | CLEAR | 9413419 | 98% | SVSE5 |
88 | 1111 | AA | CLEAR | 9387304 | 100% | SVSE5 |
89 | けさび | A | CLEAR | 9379268 | 71% | SVSE5 |
90 | minnon | AA | CLEAR | 9365206 | 100% | KB |
91 | ぶう | D | FAILED | 1799919 | 0% | Voltex |
92 | かいり | - | FAILED | 0 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
171 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
空っぽ(仮) / バイウ feat.ウナの「ら」
[LT] Lv16
1 players
-
Blitzkrieg / Xiba
[CH] Lv16
1 players
-
GLORIOUS GIRL / uma
[IN] Lv15
1 players
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
1 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[EX] Lv14
1 players
Recently Played Charts More...
-
BLOOD OF ANCESTORS[バブ活終活] / masaka
[EX] Lv17
-
Adventure in Dreams[Atsunii] / rasu-k
[IN] Lv17
-
Hit the Tek / zEnsEn
[LT] Lv17
-
Hit the Tek / zEnsEn
[LT] Lv17
Links