NULCTRL [IN]
Lv18アーティスト名 | Silentroom |
---|---|
譜面作成者 | TrashDust |
イラストレーター | Silentroom |
総プレイ回数 | 202回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | FULL COMBO | 9994117 | 100% | SVSE5 |
2 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9970588 | 100% | KB |
3 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9964705 | 100% | SVSE5 |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9944117 | 100% | SVSE5 |
5 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9941176 | 93% | SVSE5 |
6 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9938235 | 100% | SVSE5 |
7 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9932352 | 100% | SVSE5 |
8 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9923529 | 100% | KB |
9 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9920588 | 100% | SVSE5 |
9 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9920588 | 100% | SVSE5 |
11 | εcan3 | AAA | CLEAR | 9905882 | 100% | SVSE5 |
11 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9905882 | 100% | SVSE5 |
13 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9897058 | 100% | TC+ |
14 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9888235 | 100% | KB |
15 | yurlungur | AAA | HARD CLEAR | 9879411 | 100% | SVSE5 |
16 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9873529 | 87% | Voltex |
17 | え | AAA | CLEAR | 9835294 | 100% | KB |
18 | ぷろぐれ | AAA | CLEAR | 9829411 | 100% | KB |
19 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9823529 | 96% | Voltex |
20 | yoho_k | AAA | CLEAR | 9814705 | 100% | KB |
21 | 南瓜の天婦羅 | AAA | CLEAR | 9805882 | 100% | SVSE5 |
22 | ピア | AAA | CLEAR | 9791176 | 100% | KB |
23 | 海すずめ | AAA | CLEAR | 9788235 | 100% | Voltex |
24 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9770588 | 100% | KB |
25 | ネイティ・K・シュートマン | AA | CLEAR | 9752941 | 100% | KB |
26 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9735294 | 100% | Voltex |
26 | けんけんです | AA | CLEAR | 9735294 | 100% | SVSE5 |
28 | 701 | AA | CLEAR | 9726470 | 100% | KB |
29 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9723529 | 100% | KB |
30 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9720588 | 100% | KB |
31 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9717647 | 55% | Voltex |
31 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9717647 | 29% | KB |
33 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9708823 | 66% | KB |
34 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9691176 | 30% | TC+ |
35 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9688235 | 100% | Voltex |
35 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9688235 | 100% | KB |
37 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9670588 | 100% | KB |
38 | AAAAA | AA | CLEAR | 9647058 | 100% | Voltex |
39 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9638235 | 32% | SVSE5 |
40 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9635294 | 100% | SVSE5 |
41 | えぞ | AA | CLEAR | 9605882 | 100% | Voltex |
42 | 🌸さなたん🌸 | AA | CLEAR | 9597058 | 100% | SVSE5 |
43 | Caws | AA | CLEAR | 9579411 | 97% | SVSE5 |
44 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9573529 | 100% | SVSE5 |
45 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9544117 | 100% | Voltex |
46 | sibugaki | B | HARD CLEAR | 9541176 | 19% | Voltex |
47 | haruruu | AA | CLEAR | 9538235 | 88% | Voltex |
48 | Kico | AA | CLEAR | 9529411 | 93% | KB |
49 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9523529 | 100% | KB |
49 | Big Room House | AA | CLEAR | 9523529 | 100% | Voltex |
51 | 山盛りパセリ | AA | CLEAR | 9482352 | 97% | SVSE5 |
52 | Boblinus | AA | CLEAR | 9470588 | 100% | SVSE5 |
52 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9470588 | 100% | SVSE5 |
54 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9441176 | 93% | SVSE5 |
55 | sakaso | A | CLEAR | 9438235 | 88% | SVSE5 |
56 | 레들러(12/22까지_대전지박령) | A | CLEAR | 9417647 | 84% | KB |
57 | Lumen | AA | CLEAR | 9405882 | 100% | SVSE5 |
58 | minnon | A | CLEAR | 9352941 | 100% | KB |
59 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9338235 | 94% | SVSE5 |
60 | ast@音ゲ | A | FAILED | 9317647 | 56% | Voltex |
61 | まほろ | A | CLEAR | 9311764 | 85% | Voltex |
62 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9255882 | 91% | SVSE5 |
63 | Chlorine | A | CLEAR | 9211764 | 83% | KB |
64 | K2 | A | CLEAR | 9205882 | 85% | SVSE5 |
65 | タツヤマン | A | CLEAR | 9108823 | 73% | Voltex |
66 | チョコむら | B | CLEAR | 9094117 | 71% | Voltex |
67 | ワラビモチ | B | FAILED | 8997058 | 10% | SVSE5 |
68 | iLiss./★15.07@新PC | B | FAILED | 8867647 | 11% | Voltex |
69 | ゅ | B | FAILED | 8811764 | 11% | SVSE5 |
70 | かいり | C | FAILED | 8432352 | 3% | Voltex |
71 | aonovivace | D | FAILED | 4950000 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
188 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
162 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
160 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
151 players
Today's Hit Chart More...
-
Ruggine / satie
[IN] Lv19
1 players
-
χ-dempa from Europarian / ネミミミミズ
[EX] Lv19
1 players
-
LOSHAXI / Se-U-Ra
[EX] Lv19
1 players
-
disperagioia / witch's slave
[EX] Lv19
1 players
-
Finixe / Silentroom
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
喪乃玄[TP] / TAKIO
[IN] Lv20
-
喪乃玄[TP] / TAKIO
[IN] Lv20
-
自強號[TP] / itaojirou
[IN] Lv20
-
ラケシスと永遠の祈祷者[TP] / しーけー
[IN] Lv20
-
銀の風[TP] / wa. remixed celas
[IN] Lv20
Links