Function Generator [IN]
Lv20アーティスト名 | kohaxy |
---|---|
譜面作成者 | MiRAGE "EXTRA Full on" |
イラストレーター | kohaxy |
総プレイ回数 | 418回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9988597 | 100% | KB |
2 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9980995 | 94% | SVSE5 |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9973394 | 100% | SVSE5 |
4 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9965792 | 100% | SVSE5 |
5 | ピア | AAA | CLEAR | 9954389 | 100% | KB |
5 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9954389 | 100% | KB |
7 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9950589 | 100% | SVSE5 |
8 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9946788 | 100% | Voltex |
9 | UCCU | AAA | CLEAR | 9937286 | 100% | SVSE5 |
9 | チーズ* | A | HARD CLEAR | 9937286 | 74% | TC+ |
11 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9925883 | 96% | SVSE5 |
12 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9923983 | 100% | KB |
13 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9920182 | 100% | SVSE5 |
14 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9912580 | 100% | Voltex |
14 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9912580 | 96% | KB |
16 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9910680 | 95% | SVSE5 |
17 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9895477 | 100% | SVSE5 |
18 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9887875 | 100% | SVSE5 |
19 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9885974 | 100% | SVSE5 |
20 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9870771 | 100% | SVSE5 |
21 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9865070 | 38% | SVSE5 |
21 | ESTO | AA | CLEAR | 9865070 | 100% | SVSE5 |
23 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9863169 | 80% | KB |
24 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9853667 | 66% | Voltex |
25 | as | A | HARD CLEAR | 9840364 | 51% | SVSE5 |
26 | ぷろぐれ | A | HARD CLEAR | 9838464 | 48% | KB |
26 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | HARD CLEAR | 9838464 | 97% | KB |
26 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9838464 | 98% | Voltex |
29 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9836564 | 93% | SVSE5 |
30 | アオビバ2000 | AA | HARD CLEAR | 9834663 | 57% | SVSE5 |
31 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9828962 | 98% | SVSE5 |
31 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9828962 | 100% | KB |
33 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9827061 | 39% | Voltex |
33 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9827061 | 100% | KB |
35 | Sinmin | AA | HARD CLEAR | 9823261 | 84% | KB |
36 | わだぽん | A | HARD CLEAR | 9815659 | 54% | SVSE5 |
37 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9800456 | 86% | Voltex |
38 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9798555 | 95% | Voltex |
39 | SugaR | A | HARD CLEAR | 9794754 | 98% | SVSE5 |
39 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9794754 | 100% | KB |
41 | けんけんです | AA | COURSE | 9789053 | 75% | SVSE5 |
41 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9789053 | 100% | KB |
43 | れ | A | HARD CLEAR | 9781451 | 100% | Voltex |
43 | Zangoose | B | HARD CLEAR | 9781451 | 17% | Voltex |
45 | 海すずめ | A | HARD CLEAR | 9775750 | 99% | Voltex |
46 | べ(^^)べ | AA | HARD CLEAR | 9756746 | 95% | SVSE5 |
47 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9754846 | 98% | Voltex |
47 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9754846 | 28% | TC+ |
49 | えぞ | A | HARD CLEAR | 9749144 | 31% | Voltex |
50 | クロノス | AA | CLEAR | 9705435 | 92% | KB |
51 | aaa | AA | CLEAR | 9657924 | 96% | Voltex |
52 | ゅ | AA | CLEAR | 9612314 | 92% | SVSE5 |
53 | え | AA | CLEAR | 9606613 | 97% | KB |
54 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9599011 | 100% | KB |
55 | ネイティ・K・シュートマン | A | COURSE | 9576206 | 31% | KB |
55 | 手書き | AA | CLEAR | 9576206 | 84% | SVSE5 |
57 | パン屋 | A | CLEAR | 9526795 | 73% | SVSE5 |
58 | かふしー | AA | CLEAR | 9490687 | 97% | SVSE5 |
59 | Aria | A | CLEAR | 9471683 | 81% | Voltex |
59 | ナグ | AA | CLEAR | 9471683 | 97% | SVSE5 |
61 | クウェル | A | CLEAR | 9465982 | 78% | Voltex |
62 | minnon | B | CLEAR | 9458380 | 71% | KB |
62 | 701 | AA | CLEAR | 9458380 | 100% | KB |
64 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9439376 | 95% | Voltex |
65 | Boblinus | A | CLEAR | 9433675 | 74% | SVSE5 |
66 | 社畜 | A | CLEAR | 9424173 | 87% | Voltex |
67 | EXCEED_DEER | A | CLEAR | 9407069 | 81% | KB |
68 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9405169 | 74% | KB |
69 | てるみん(10ll-3iN) | A | FAILED | 9367160 | 67% | KB |
70 | ポッチャマ | A | CLEAR | 9361459 | 70% | SVSE5 |
71 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9351957 | 78% | SVSE5 |
72 | ◇ | B | FAILED | 9239832 | 21% | SVSE5 |
73 | 稟 | B | FAILED | 9131508 | 12% | SVSE5 |
74 | チョコむら | B | FAILED | 9129608 | 14% | Voltex |
75 | ちゃめ | B | FAILED | 9085898 | 1% | SVSE5 |
76 | ast@音ゲ | B | FAILED | 9019384 | 3% | Voltex |
77 | kei | B | FAILED | 9004180 | 0% | SVSE5 |
78 | いちか | B | FAILED | 9002280 | 7% | SVSE5 |
79 | トンマル/黒白アトリエ | C | FAILED | 8842645 | 0% | KB |
80 | けさび | B | FAILED | 8741923 | 14% | SVSE5 |
81 | ター吉 | D | FAILED | 2776510 | 0% | Voltex |
82 | たび | D | FAILED | 2544659 | 0% | Voltex |
83 | sibugaki | D | FAILED | 2126567 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Operon / 相生あおは
[IN] Lv19
1 players
-
stanciara / brz1128 vs. M-UE
[EX] Lv18
1 players
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
1 players
-
Finixe / Silentroom
[EX] Lv17
1 players
-
Stormbringer / Tolz
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links