Seiren [IN]
Lv20アーティスト名 | kanoryo |
---|---|
譜面作成者 | "Innocent Evil" |
イラストレーター | MOAIWORKS |
総プレイ回数 | 586回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9993542 | 100% | SVSE5 |
2 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9987084 | 100% | KB |
3 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9985469 | 100% | KB |
4 | Itoda Raleph | AAA | HARD CLEAR | 9974168 | 100% | KB |
5 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9964481 | 96% | SVSE5 |
6 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9951566 | 93% | TC+ |
7 | うんへ | AAA | CLEAR | 9941879 | 100% | Voltex |
8 | ふぁてぃま閣下 | AA | HARD CLEAR | 9940264 | 82% | KB |
9 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9935421 | 100% | SVSE5 |
10 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9914433 | 100% | KB |
11 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9911204 | 100% | SVSE5 |
12 | ピア | A | HARD CLEAR | 9885372 | 100% | KB |
13 | 感謝 | AAA | CLEAR | 9877300 | 100% | SVSE5 |
14 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9872457 | 97% | Voltex |
14 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9872457 | 100% | SVSE5 |
16 | よ | AA | HARD CLEAR | 9869228 | 100% | KB |
16 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9869228 | 100% | SVSE5 |
18 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9861155 | 100% | Voltex |
19 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9857927 | 100% | SVSE5 |
20 | ルイネ | A | HARD CLEAR | 9848240 | 100% | SVSE5 |
21 | haruruu | A | HARD CLEAR | 9843396 | 100% | Voltex |
22 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9840168 | 37% | KB |
23 | え | A | HARD CLEAR | 9840167 | 96% | KB |
24 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9833710 | 100% | SVSE5 |
25 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9832095 | 22% | SVSE5 |
26 | ESTO | AAA | CLEAR | 9827252 | 100% | SVSE5 |
27 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9812721 | 100% | Voltex |
28 | yoho_k | A | HARD CLEAR | 9799806 | 95% | KB |
29 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9793348 | 100% | KB |
30 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9788505 | 96% | SVSE5 |
31 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9785276 | 81% | KB |
32 | けんけんです | A | CLEAR | 9780432 | 95% | SVSE5 |
33 | SugaR | AA | CLEAR | 9759444 | 96% | SVSE5 |
34 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9749757 | 99% | SVSE5 |
34 | Caws | AA | CLEAR | 9749757 | 100% | SVSE5 |
36 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9746528 | 100% | SVSE5 |
37 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9741685 | 97% | Voltex |
38 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9728769 | 94% | Voltex |
39 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9719082 | 95% | Voltex |
40 | aonovivace | AA | CLEAR | 9712625 | 99% | SVSE5 |
41 | パン屋 | AA | CLEAR | 9709396 | 96% | SVSE5 |
42 | 701 | AA | CLEAR | 9696480 | 92% | KB |
43 | えりあ | AA | CLEAR | 9678721 | 90% | SVSE5 |
43 | れ | AA | CLEAR | 9678721 | 90% | Voltex |
45 | Sinmin | B | HARD CLEAR | 9673877 | 17% | KB |
46 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9662576 | 90% | KB |
47 | ぷろぐれ | AA | CLEAR | 9643203 | 95% | KB |
48 | ナグ | AA | CLEAR | 9620600 | 97% | SVSE5 |
49 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9601226 | 88% | KB |
49 | aaa | AA | CLEAR | 9601226 | 99% | Voltex |
51 | クウェル | AA | CLEAR | 9593154 | 97% | Voltex |
52 | 레들러(12/22까지_대전지박령) | AA | CLEAR | 9585082 | 94% | KB |
53 | YUTA | A | CLEAR | 9572166 | 94% | SVSE5 |
54 | ゅ | A | CLEAR | 9551178 | 82% | SVSE5 |
55 | 手書き | AA | CLEAR | 9541491 | 83% | SVSE5 |
56 | かふしー | AA | CLEAR | 9538262 | 86% | SVSE5 |
57 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9536648 | 82% | KB |
57 | Yuhk | AA | CLEAR | 9536648 | 86% | SVSE5 |
59 | Grim Reaper@SFES2020 | A | CLEAR | 9535033 | 86% | KB |
60 | なご猫くん | A | CLEAR | 9472069 | 81% | TC+ |
61 | ㄘlニぼ | A | CLEAR | 9462382 | 84% | Voltex |
62 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9449467 | 75% | KB |
63 | Rin. | B | FAILED | 9446238 | 60% | Voltex |
64 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9441394 | 82% | SVSE5 |
65 | Aria | B | FAILED | 9438165 | 36% | Voltex |
66 | Zistered | A | CLEAR | 9436551 | 86% | KB |
67 | Snow | A | FAILED | 9430093 | 55% | SVSE5 |
68 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9404262 | 35% | SVSE5 |
69 | しゅーすたー | B | FAILED | 9399418 | 31% | Voltex |
70 | 秋乃みかん | A | FAILED | 9394575 | 52% | KB |
71 | 社畜 | B | FAILED | 9381659 | 14% | Voltex |
72 | ポッチャマ | B | FAILED | 9313852 | 32% | SVSE5 |
73 | ast@音ゲ | B | FAILED | 9228285 | 3% | Voltex |
74 | いちか | B | FAILED | 9197610 | 2% | SVSE5 |
75 | sibugaki | B | FAILED | 9171779 | 4% | Voltex |
76 | K2 | B | FAILED | 9142718 | 3% | SVSE5 |
77 | minnon | B | FAILED | 9139489 | 0% | KB |
78 | keiron travis :) | D | FAILED | 5463351 | 0% | KB |
79 | 🍁 名居権蔵 🐰 | D | FAILED | 4607684 | 0% | Voltex |
80 | Boblinus | D | FAILED | 4273490 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
171 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
1 players
Recently Played Charts More...
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
PEEK-A-BOO(morirhythm rmx) / uma
[IN] Lv16
-
宵桜回廊 / 佐久丸(sak vs wumalutsufuri)
[EX] Lv19
-
Oceanus / brz1128
[IN] Lv19
Links